| Должники | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Последние добавленные | |||||
| 20.12.2017 | |||||
Загрузка... |
|||||
| Управляющие | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ФИО | Рейтинг | ||||
| Шмыга Анжела Викторовна | 57,94 | ||||
Загрузка... |
|||||
| Статистика дел на текущую дату | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Количество | ||||
| Возбуждённые дела в 2020 | |||||
| Завершённые дела в 2020 | |||||
| Дел о банкротстве: | |||||
| — Защитный период | |||||
| — Конкурсное производство | |||||
| — Санация | |||||
| — Ликвидация | |||||
| Данные об имуществе: | |||||
| — дела с имуществом | |||||
| — дела без имущества | |||||
| Количество должников: | |||||
| — с долей гос. собственности | |||||
| — без доли гос. собственности | |||||
Загрузка... |
|||||