ООО "ТоргСервисГрупп"
Последнее редактирование 04.11.2018
Статус, процедура
Дело закрыто
, основание прекращения «Завершение ликвидационного производства»
Постановление суда
№26737
от
30.08.2018
Реализация имущества
Нет
Доля гос. собственности
Нет
Должник
Краткое наименование | ООО "ТоргСервисГрупп" |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ТоргСервисГрупп" |
Юридический адрес | 225710, Брестская обл. Пинский р-он, г. Пинск, ул. Рокоссовского, д.4Б, каб. 9 |
Фактический адрес | 225710, Брестская обл. Пинский р-он, г. Пинск , ул. Рокоссовского, д.4Б, каб. 9 |
УНП | 290494921 |
Дело
Номер | 120-12Б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Брестской области |
Тип заявителя | Налоговые органы |
Заявитель | ИМНС по г. Пинску |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Конвиконсалтинг" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Конончук Виктор Викторович |
Телефон | +375 (29) 680-72-44, +375 (29) 654-22-28, +375 (33) 363-31-78, +375 (165) 65-08-65 |
Электронная почта | konvikonsalt@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 20.11.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 20.11.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 18.01.2018 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 30.08.2018 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 30.08.2018 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 28.09.2018 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
30.08.2018 | 06.09.2018 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
18.01.2018 | 24.01.2018 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
20.11.2017 | 22.11.2017 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: