ОАО "Красненский льнозавод"
Последнее редактирование 15.01.2021
Статус, процедура
Активное дело
в процедуре
«Ликвидационное производство»
Постановление суда
№38565
от
06.01.2021
Реализация имущества
Всего имущества на сумму
540 251
бел.руб.
Доля гос. собственности
99,00%
Должник
Краткое наименование | ОАО "Красненский льнозавод" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Красненский льнозавод" |
Юридический адрес | 222320, Минская обл. Молодечненский р-он, д. Красное, ул. Лесная, д.1А |
Фактический адрес | 222320, Минская обл. Молодечненский р-он, д. Красное , ул. Лесная, д.1А |
Телефон | +375 (17) 395-81-34, +375 (29) 392-89-06 |
Электронная почта | oooprofdm@mail.ru |
УНП | 690657192 |
Дело
Номер | №38-19Б/2018 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Минской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | ОАО "Красненский льнозавод" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофДМ" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Мацюк Андрей Богданович |
Телефон | +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-81-34 |
Электронная почта | profdm@tut.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 30.01.2018 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 26.04.2018 |
Защитный период | с 30.01.2018 по 26.04.2018 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 23.08.2018 |
Дата завершения , установленная судом | 23.12.2020 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
06.01.2021 | 15.01.2021 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
22.10.2020 | 20.11.2020 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
23.07.2020 | 03.08.2020 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
22.01.2020 | 30.01.2020 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
27.08.2019 | 05.09.2019 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
23.08.2018 | 06.09.2018 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
26.04.2018 | 13.06.2018 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
30.01.2018 | 13.02.2018 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии ЗАЩИТНОГО ПЕРИОДА |
27.08.2020 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
20.01.2021, 11:42 | 00061370 | 09.02.2021, 12:00 * | Не опубликовано | 1 | |
09.10.2020, 13:24 | 00057799 | 28.10.2020, 10:56 | 00058437 | 2 | |
14.09.2020, 15:20 | 00056809 | 09.10.2020, 13:20 | 00057798 | 1 | |
21.08.2020, 15:33 | 00055945 | 11.09.2020, 15:05 | 00056698 | 5 | |
12.08.2020, 15:23 | 00055536 | 01.09.2020, 15:09 | 00056229 | 10 | |
13.07.2020, 08:31 | 00054426 | 10.08.2020, 15:16 | 00055407 | 3 | |
06.07.2020, 15:19 | 00054208 | 27.07.2020, 15:05 | 00054973 | 1 | |
22.06.2020, 17:10 | 00053696 | 13.07.2020, 08:31 | 00054427 | 9 | |
18.06.2020, 15:52 | 00053635 | 09.07.2020, 15:38 | 00054348 | 4 | |
02.06.2020, 15:21 | 00053051 | 19.06.2020, 11:31 | 00053614 | 4 | |
01.06.2020, 16:01 | 00052998 | 23.06.2020, 16:18 | 00053797 | 7 | |
25.05.2020, 08:05 | 00052652 | 29.06.2020, 15:54 | 00053984 | 1 | |
21.05.2020, 15:33 | 00052603 | 23.06.2020, 16:18 | 00053804 | 6 | |
07.05.2020, 16:07 | 00051993 | 26.05.2020, 17:37 | 00052781 | 29 | |
07.05.2020, 16:07 | 00051999 | 15.06.2020, 15:33 | 00053451 | 10 | |
07.05.2020, 15:48 | 00051984 | 25.05.2020, 11:09 | 00052659 | 18 | |
17.03.2020, 15:21 | 00050166 | 09.04.2020, 11:56 | 00051070 | 29 | |
10.03.2020, 17:02 | 00049896 | 20.03.2020, 15:19 | 00050336 | 2 | |
02.03.2020, 08:25 | 00049531 | 10.03.2020, 08:14 | 00049824 | 2 | |
26.02.2020, 17:12 | 00049449 | 16.03.2020, 15:21 | 00050108 | 8 | |
14.02.2020, 11:22 | 00048978 | 27.02.2020, 16:42 | 00049492 | 5 | |
30.01.2020, 16:54 | 00048485 | 19.02.2020, 16:49 | 00049175 | 35 | |
24.01.2020, 11:44 | 00048178 | 11.02.2020, 11:19 | 00048796 | 7 | |
21.01.2020, 15:29 | 00048106 | 26.02.2020, 15:33 | 00049409 | 8 | |
26.12.2019, 08:29 | 00047204 | 21.01.2020, 15:22 | 00048094 | 5 | |
26.12.2019, 08:28 | 00047203 | 21.01.2020, 15:23 | 00048093 | 2 | |
09.12.2019, 14:35 | 00046576 | 24.12.2019, 15:42 | 00047171 | 2 | |
06.12.2019, 15:37 | 00046517 | 09.01.2020, 16:32 | 00047632 | 30 | |
10.10.2019, 15:24 | 00044349 | 29.10.2019, 17:17 | 00045116 | 15 | |
01.10.2019, 16:51 | 00043997 | 03.12.2019, 16:37 | 00046378 | 1 | |
01.10.2019, 16:50 | 00043999 | 03.12.2019, 16:37 | 00046377 | 1 | |
10.09.2019, 17:02 | 00043192 | 18.10.2019, 10:26 | 00044645 | 3 | |
10.09.2019, 17:02 | 00043179 | 01.10.2019, 16:50 | 00043987 | 1 | |
10.09.2019, 15:37 | 00043177 | 01.10.2019, 16:50 | 00043986 | 11 | |
12.07.2019, 11:04 | 00041018 | 05.08.2019, 15:59 | 00041842 | 1 | |
30.05.2019, 16:51 | 00039377 | 08.07.2019, 08:15 | 00040774 | 11 | |
30.05.2019, 08:34 | 00039314 | 05.07.2019, 11:13 | 00040688 | 16 | |
14.05.2019, 15:58 | 00038687 | 03.06.2019, 17:01 | 00039485 | 5 | |
19.04.2019, 14:29 | 00037975 | 13.05.2019, 16:01 | 00038639 | 5 | |
14.03.2019, 11:36 | 00036582 | 30.04.2019, 11:35 | 00038276 | 4 | |
07.03.2019, 08:53 | 00036412 | 05.04.2019, 15:11 | 00037449 | 11 | |
07.03.2019, 08:53 | 00036409 | 18.04.2019, 15:44 | 00037874 | 1 | |
25.02.2019, 17:00 | 00036048 | 14.03.2019, 16:30 | 00036641 | 5 | |
07.02.2019, 16:21 | 00035286 | 22.02.2019, 15:50 | 00036008 | 5 | |
31.01.2019, 10:36 | 00035282 | 22.02.2019, 15:49 | 00036005 | 12 | |
14.01.2019, 08:48 | 00034558 | 31.01.2019, 16:48 | 00035319 | 21 | |
09.01.2019, 08:21 | 00034485 | 30.01.2019, 08:38 | 00035193 | 12 | |
22.11.2018, 21:37 | 00032775 | 28.12.2018, 19:37 | 00034192 | 12 | |
14.09.2018, 00:38 | 00030305 | 30.10.2018, 20:37 | 00031890 | 24 | |
06.09.2018, 19:37 | 00030070 | 01.11.2018, 20:37 | 00031979 | 13 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: