Единый государственный реестр сведений о банкротстве Единый государственный реестр сведений о банкротстве
  • Войти
  • Контакты
  • Помощь
  • Документы
  • Новости
  • Мониторинг
  • Главная
  • Объявления
  • Должники
  • Имущество
  • Управляющие
  • Форум
  • Другие ресурсы
Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Подпишитесь на электронную рассылку новостей, объявлений и информации о должниках
скрыть
объявление

ОАО «Птицефабрика Медновская»

Распечатать Сохранить страницу в pdf Последнее редактирование 03.11.2022
Статус, процедура
Дело закрыто , основание прекращения «Завершение ликвидационного производства»
Постановление суда
№55708 от 22.09.2022
Реализация имущества
Последние торги состоялись 02 сентября 2022.
Доля гос. собственности
78,00%
  • О должнике
  • История
  • Реализация
  • Имущество

Должник

Краткое наименование ОАО «Птицефабрика Медновская»
Полное наименование Открытое акционерное общество «Птицефабрика Медновская»
Юридический адрес 225014, Брестская обл. Брестский р-он, д. Медно, -
Фактический адрес 225014, Брестская обл. Брестский р-он, д. Медно , -
УНП 200034721

Дело

Номер 7-10Б/2014
Наименование суда Экономический суд Брестской области
Тип заявителя Должник
Заявитель ОАО «Птицефабрика Медновская»

Управляющий

Наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "Центр правовых услуг"
Фамилия, имя, отчество Бобель Рената Францевна
Телефон +375 (29) 802-80-00, +375 (162) 50-99-91
Электронная почта antikriziscom@mail.ru

Ключевые даты

Дата начала производства по делу 22.01.2014
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству 12.05.2014
Защитный период с 22.01.2014 по 16.04.2014
Постановление суда об открытии ликвидационного производства 31.05.2017
Дата завершения , первоначально установленная судом 17.04.2018
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока 19.09.2022
Cведения о причинах приостановления производства Завершение ликвидационного производства
Прекращение производства по делу 22.09.2022 — Завершение ликвидационного производства
Дата исключения должника из ЕГР 12.10.2022

История дела

Дата определения Дата публикации объявления Определение
22.09.2022 03.10.2022 Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
30.06.2022 26.07.2022 Определение об отложении рассмотрения дела
28.02.2022 30.03.2022 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
30.12.2021 17.01.2022 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
17.09.2021 24.09.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
16.06.2021 22.06.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
21.12.2020 05.01.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
12.10.2020 20.10.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
17.04.2020 06.05.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
16.10.2019 24.10.2019 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
19.04.2019 24.04.2019 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
08.11.2018 13.11.2018 Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО
17.10.2018 23.10.2018 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
20.04.2018 07.05.2018 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
31.05.2017 14.06.2017 Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
26.05.2017 13.06.2017 Определение по результатам рассмотрения заявлений и жалоб
21.07.2016 23.08.2016 Определение о продлении срока САНАЦИИ
26.08.2022 Иное
09.02.2022 Иное
28.12.2021 Иное
16.12.2021 Иное
26.08.2021 Иное
29.06.2021 Иное

Реализация имущества

Проведение торгов / прямая продажа Результаты торгов Кол-во лотов
Дата публикации № Объявления Дата публикации № Объявления
02.08.2022, 08:34 00090608 03.10.2022, 16:39 00092423 1
17.01.2022, 16:45 00084442 07.02.2022, 16:40 00085216 5
29.11.2021, 16:23 00082941 17.01.2022, 16:40 00084424 3
15.11.2021, 11:40 00082362 14.12.2021, 16:50 00083470 2
12.11.2021, 08:23 00082329 16.12.2021, 16:44 00083561 10
08.09.2021, 11:39 00080034 15.11.2021, 11:40 00082360 3
08.09.2021, 11:39 00080035 15.11.2021, 11:40 00082358 2
26.07.2021, 16:37 00078465 08.09.2021, 11:39 00080028 5
29.06.2021, 15:22 00067472 25.08.2021, 16:37 00079550 1
17.06.2021, 15:37 00067068 25.08.2021, 16:37 00079549 2
26.04.2021, 16:44 00065108 21.06.2021, 16:37 00067215 1
26.04.2021, 16:44 00065112 26.05.2021, 11:37 00066203 29
16.03.2021, 15:38 00063488 20.04.2021, 16:39 00064902 35
04.02.2021, 15:37 00061964 16.03.2021, 15:38 00063472 19
04.02.2021, 15:37 00061965 16.03.2021, 15:38 00063473 12
04.02.2021, 15:37 00061977 30.03.2021, 14:37 00064087 2
29.12.2020, 11:42 00060603 03.02.2021, 16:59 00061893 13
29.12.2020, 11:42 00060610 03.02.2021, 16:59 00061891 26
21.10.2020, 11:11 00058200 29.12.2020, 11:42 00060599 25
21.10.2020, 11:10 00058193 29.12.2020, 11:42 00060600 9
02.10.2020, 15:48 00057518 19.11.2020, 11:22 00059142 20
29.07.2020, 17:08 00055114 02.10.2020, 15:48 00057519 10
29.07.2020, 17:08 00055118 02.10.2020, 15:48 00057514 27
06.05.2020, 11:49 00051915 11.06.2020, 17:07 00053351 10
06.05.2020, 11:49 00051917 11.06.2020, 17:07 00053352 1
06.05.2020, 11:49 00051921 11.06.2020, 17:07 00053353 7
18.03.2020, 11:17 00050184 06.05.2020, 11:44 00051913 2
18.03.2020, 11:17 00050186 06.05.2020, 11:44 00051912 4
18.03.2020, 11:17 00050190 06.05.2020, 11:44 00051911 7
06.02.2020, 11:27 00048704 18.03.2020, 11:16 00050182 2
06.02.2020, 11:26 00048702 18.03.2020, 11:15 00050180 8
26.12.2019, 13:32 00047273 20.01.2020, 11:24 00048001 1
11.12.2019, 08:14 00046637 20.01.2020, 11:24 00047998 4
06.12.2019, 11:32 00046488 20.01.2020, 11:24 00047997 9
06.12.2019, 11:32 00046490 20.01.2020, 11:24 00048000 2
03.12.2019, 11:48 00046369 26.12.2019, 13:32 00047270 1
14.11.2019, 15:49 00045666 03.12.2019, 11:50 00046368 1
01.10.2019, 14:26 00043971 11.11.2019, 16:59 00045477 10
01.10.2019, 08:39 00043946 11.11.2019, 16:59 00045474 1
12.08.2019, 16:49 00042132 20.09.2019, 11:47 00043582 12
29.05.2019, 10:40 00039328 23.07.2019, 10:55 00041398 4
05.04.2019, 10:43 00037464 22.04.2019, 16:02 00038079 1
18.03.2019, 16:47 00036783 04.04.2019, 16:29 00037375 8
02.11.2018, 14:37 00032043 20.02.2019, 11:21 00035900 9
01.10.2018, 23:37 00030886 05.11.2018, 16:37 00032115 1
26.09.2018, 14:37 00030695 11.10.2018, 00:37 00031168 6
03.09.2018, 23:37 00029947 20.09.2018, 01:37 00030499 2
28.08.2018, 21:37 00029707 17.09.2018, 17:37 00030428 9
02.08.2018, 08:29 00028905 19.08.2018, 22:37 00029449 1
30.07.2018, 18:37 00028841 15.08.2018, 13:37 00029348 3
30.07.2018, 18:37 00028840 03.09.2018, 23:37 00029945 3
09.07.2018, 14:37 00027762 30.07.2018, 17:37 00028823 1
29.06.2018, 16:37 00027294 02.08.2018, 15:37 00028784 2
29.06.2018, 16:37 00027298 02.08.2018, 08:24 00028904 6
19.06.2018, 23:37 00026808 07.07.2018, 00:37 00027575 1
19.03.2018, 15:37 00023649 06.04.2018, 14:07 00024432 2
14.03.2018, 19:37 00023479 04.04.2018, 01:38 00024251 1
26.01.2018, 12:37 00021771 19.02.2018, 09:19 00022446 3
19.01.2018, 14:37 00021566 22.02.2018, 18:37 00022818 7
15.11.2017, 17:50 00019354 20.12.2017, 14:37 00020552 19
15.11.2017, 08:40 00019160 06.12.2017, 13:50 00019855 3
21.08.2017, 15:21 00016533 11.09.2017, 13:01 00017180 3
19.07.2017, 16:24 00015537 21.08.2017, 12:57 00016434 1
14.07.2017, 12:20 00015335 17.08.2017, 14:30 00016433 1
14.07.2017, 12:18 00015337 01.08.2017, 10:47 00015866 2
02.06.2017, 12:54 00014137 17.07.2017, 14:15 00015457 1
28.04.2017, 13:03 00013067 17.05.2017, 10:49 00013522 2
29.03.2017, 14:53 00012132 18.04.2017, 12:34 00012764 1
07.03.2017, 12:56 00011441 28.03.2017, 08:21 00012075 21
02.03.2017, 12:47 00011332 06.04.2017, 13:28 00012421 2
28.02.2017, 10:55 00011219 17.03.2017, 13:50 00011763 1
01.02.2017, 16:31 00010492 21.02.2017, 13:04 00010956 26
01.02.2017, 15:55 00010437 16.02.2017, 11:11 00010850 1
23.12.2016, 15:17 00009278 01.02.2017, 16:06 00010354 26
30.11.2016, 16:21 00008580 13.01.2017, 10:45 00009841 1
10.11.2016, 12:24 00008059 13.01.2017, 10:45 00009840 2
05.10.2016, 15:50 00007043 10.11.2016, 11:41 00008034 1
16.06.2016, 15:28 00004752 04.10.2016, 11:07 00006876 1
29.05.2015, 15:15 00001412 29.09.2016, 09:58 00006875 1
14.05.2015, 15:39 00001307 29.05.2015, 14:53 00001410 1
13.04.2015, 09:39 00001147 14.05.2015, 15:20 00001306 1
30.03.2015, 14:45 00001065 14.05.2015, 15:19 00001305 2
22.10.2014, 12:35 00000413 30.03.2015, 13:21 00001058 2
* - Дата является расчётной согласно требованиям законодательства

Имущество должника

№ Наименование Категория Регион Цена Вид продажи Статус
Имущество не найдено

Загрузка...

Всего результатов:
Результатов на странице:
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • ...
  • »
Главная Объявления Должники Имущество Торговая площадка Управляющие Новости Документы Помощь Контакты Ресурсы