Единый государственный реестр сведений о банкротстве Единый государственный реестр сведений о банкротстве
  • Войти
  • Контакты
  • Помощь
  • Документы
  • Новости
  • Мониторинг
  • Главная
  • Объявления
  • Должники
  • Имущество
  • Управляющие
  • Форум
  • Другие ресурсы
Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Подпишитесь на электронную рассылку новостей, объявлений и информации о должниках
скрыть
объявление

ОАО "Кожевник"

Распечатать Сохранить страницу в pdf Последнее редактирование 24.02.2021
Статус, процедура
Активное дело в процедуре «Ликвидационное производство»
Постановление суда
№38697 от 17.12.2020
Реализация имущества
Всего имущества на сумму 2 696 128 бел.руб.
Доля гос. собственности
99,00%
  • О должнике
  • История
  • Реализация
  • Имущество

Должник

Краткое наименование ОАО "Кожевник"
Полное наименование Открытое акционерное общество "Кожевник"
Юридический адрес 212003, Могилёвская обл Могилевский р-он, г. Могилев, ул.Челюскинцев, 137
Фактический адрес 212003, Могилёвская обл Могилевский р-он, г. Могилев , ул.Челюскинцев, 137
Телефон +375 (222) 74-43-10, +375 (222) 74-42-98
Электронная почта kozevnik30@mail.ru
УНП 700049385

Дело

Номер 86-17?/2014
Наименование суда Экономический суд Могилевской области
Тип заявителя Должник
Заявитель ОАО "Кожевник"

Управляющий

Наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "АнтикризисМедиаГрупп"
Фамилия, имя, отчество Патёкин Геннадий Владимирович
Телефон +375 (44) 553-10-60, +375 (17) 399-89-26
Электронная почта antikrizgrup@gmail.com

Ключевые даты

Дата начала производства по делу 08.09.2014
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству 30.10.2014
Защитный период с 08.09.2014 по 30.10.2014
Постановление суда об открытии ликвидационного производства 17.02.2015
Дата завершения , установленная судом 24.02.2021

История дела

Дата определения Дата публикации объявления Определение
17.12.2020 25.01.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
11.05.2019 24.05.2019 Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО
01.03.2019 21.03.2019 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
24.09.2018 28.09.2018 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
22.03.2018 09.04.2018 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
01.03.2018 13.03.2018 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
24.08.2017 14.09.2017 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
17.02.2017 02.03.2017 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
30.10.2014 24.02.2016 Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
05.08.2016 Собрание кредиторов
03.08.2016 Собрание кредиторов
06.10.2015 Иное
08.04.2015 Иное
10.11.2014 Иное
23.10.2014 Иное

Реализация имущества

Проведение торгов / прямая продажа Результаты торгов Кол-во лотов
Дата публикации № Объявления Дата публикации № Объявления
24.02.2021, 16:56 00062763 16.03.2021, 11:00 * Не опубликовано 2
20.01.2021, 17:37 00061369 24.02.2021, 16:56 00062758 2
04.01.2021, 11:37 00060732 1
09.12.2020, 14:37 00059875 20.01.2021, 17:37 00061368 3
12.11.2020, 11:46 00058965 03.12.2020, 16:37 00059692 3
23.10.2020, 15:26 00058314 12.11.2020, 10:07 00058907 3
18.09.2020, 15:29 00057003 06.10.2020, 16:39 00057670 3
12.08.2020, 15:24 00055489 02.09.2020, 16:32 00056257 2
31.07.2020, 11:29 00055185 25.09.2020, 15:07 00056256 2
11.06.2020, 11:10 00053314 02.07.2020, 11:57 00054132 1
04.06.2020, 11:15 00053102 22.06.2020, 15:47 00053746 1
30.04.2020, 15:50 00051744 12.06.2020, 15:51 00053399 3
22.04.2020, 09:48 00051501 28.05.2020, 15:42 00052690 1
17.04.2020, 15:57 00051345 07.05.2020, 16:24 00051891 13
29.01.2020, 16:04 00048406 14.02.2020, 16:19 00049012 13
29.11.2019, 16:00 00046295 09.01.2020, 15:00 00047646 2
05.11.2019, 11:27 00045305 12.12.2019, 13:44 00046730 10
01.11.2019, 15:43 00045230 05.12.2019, 16:14 00046482 3
15.10.2019, 10:35 00044488 30.10.2019, 16:43 00045160 1
01.10.2019, 16:49 00043990 1
24.09.2019, 11:05 00043676 08.10.2019, 10:34 00044234 1
19.09.2019, 11:43 00043502 25.10.2019, 10:57 00044931 8
16.09.2019, 08:30 00043306 1
06.09.2019, 14:01 00043094 1
06.08.2019, 11:55 00041911 23.08.2019, 14:34 00042616 14
16.07.2019, 13:55 00041164 05.08.2019, 16:09 00041861 16
06.06.2019, 11:19 00039606 25.06.2019, 16:00 00040373 22
23.04.2019, 14:32 00038074 24.05.2019, 11:19 00039210 7
15.12.2017, 14:37 00020397 04.01.2018, 14:37 00021016 1
19.10.2017, 11:50 00018539 27.11.2017, 13:50 00019726 1
06.07.2017, 11:32 00015123 24.07.2017, 14:08 00015668 4
06.07.2017, 11:31 00015114 08.08.2017, 15:18 00016128 1
19.05.2017, 14:38 00013720 08.06.2017, 16:05 00014366 1
29.04.2017, 09:49 00013121 02.06.2017, 12:55 00014166 2
10.03.2017, 14:32 00011549 30.03.2017, 12:06 00012222 2
13.01.2017, 08:51 00009868 14.02.2017, 11:28 00010788 1
13.01.2017, 08:51 00009866 01.02.2017, 15:37 00010446 3
28.11.2016, 08:43 00008473 15.12.2016, 14:42 00009021 4
12.10.2016, 11:14 00007225 31.10.2016, 14:31 00007791 4
08.08.2016, 09:01 00005430 26.08.2016, 12:35 00005981 1
04.07.2016, 13:52 00004981 22.07.2016, 16:10 00005275 2
04.07.2016, 13:51 00004985 05.08.2016, 15:40 00005425 2
04.04.2016, 11:30 00003785 06.05.2016, 15:14 00004233 1
01.04.2016, 12:57 00003776 21.04.2016, 08:34 00003990 3
14.01.2016, 14:15 00003066 22.02.2016, 14:03 00003419 3
02.09.2015, 11:36 00002132 13.01.2016, 16:21 00003060 1
02.09.2015, 11:34 00002107 14.01.2016, 10:13 00003062 1
01.09.2015, 10:51 00002113 14.01.2016, 10:14 00003061 1
* - Дата является расчётной согласно требованиям законодательства

Имущество должника

№ Наименование Категория Регион Цена Вид продажи Статус
Имущество не найдено

Загрузка...

Всего результатов:
Результатов на странице:
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • ...
  • »
Главная Объявления Должники Имущество Торговая площадка Управляющие Новости Документы Помощь Контакты Ресурсы