ООО "УКХ "Спектр"
Последнее редактирование 08.04.2022
Должник
Краткое наименование | ООО "УКХ "Спектр" |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания холдинга "Спектр" |
Юридический адрес | 220114, Минск, пр. Независимости, 117а, 15 этаж |
Фактический адрес | 220114, Минск , пр. Независимости, 117а, 15 этаж |
Телефон | +375 (17) 271-53-11 |
Электронная почта | kiriat@yandex.ru |
УНП | 191301791 |
Дело
Номер | 106-26Б/2013/17 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд города Минска |
Тип заявителя | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) |
Заявитель | Ликвидатор-ИП Цурко Сергей Иванович |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Юрсистем и К" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Оцебрик Игорь Акимович |
Телефон | +375 (29) 650-26-85, |
Электронная почта | jursystem7@yandex.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 22.02.2013 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 22.02.2013 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 14.06.2013 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 14.11.2013 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 21.02.2022 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 09.03.2022 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 07.04.2022 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
12.03.2020 | 18.03.2020 | Определение об освобождении УПРАВЛЯЮЩЕГО от исполнения обязанностей | |
14.06.2013 | 14.11.2017 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
14.01.2022, 11:38 | 00084484 | 03.02.2022, 11:34 | 00085123 | 1 | |
13.12.2021, 11:44 | 00083390 | 30.12.2021, 11:35 | 00084070 | 1 | |
18.11.2021, 13:37 | 00082564 | 06.12.2021, 11:33 | 00083149 | 1 | |
20.10.2021, 11:37 | 00081605 | 05.11.2021, 15:24 | 00082107 | 1 | |
20.09.2021, 11:37 | 00080444 | 18.10.2021, 14:37 | 00081106 | 1 | |
20.08.2021, 14:37 | 00079410 | 08.09.2021, 11:32 | 00080051 | 1 | |
15.07.2021, 14:38 | 00078083 | 17.08.2021, 14:37 | 00079224 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: