ОАО "Рыбный ряд"
Последнее редактирование 24.08.2020
Должник
Краткое наименование | ОАО "Рыбный ряд" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Рыбный ряд" |
Юридический адрес | 213823, Могилёвская обл Бобруйский р-он, г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16 |
Фактический адрес | 213823, Могилёвская обл Бобруйский р-он, г. Бобруйск , пер. Нахимова, 16 |
Телефон | +375 (225) 48-54-41, +375 (225) 48-52-04 |
Электронная почта | Ribny_riad@tut.by |
УНП | 700067281 |
Дело
Номер | 43-8?/2014 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Могилевской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | Открытое акционерное общество "Рыбный ряд" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Антикризисная перспектива" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Куликов Александр Валерьевич |
Телефон | +375 (29) 310-52-83, |
Электронная почта | Perspectiva2018@tut.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 26.05.2014 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 14.08.2014 |
Защитный период | с 26.05.2014 по 14.08.2014 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 05.05.2017 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 30.06.2020 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 30.06.2020 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 07.08.2020 |
История дела
09.04.2018 | Собрание кредиторов |
10.08.2016 | Иное |
30.03.2016 | Собрание кредиторов |
29.02.2016 | Собрание кредиторов |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
26.12.2019, 15:27 | 00047283 | 21.01.2020, 10:31 | 00047980 | 1 | |
02.12.2019, 11:28 | 00046313 | 26.12.2019, 15:27 | 00047214 | 1 | |
28.10.2019, 16:20 | 00045003 | 14.11.2019, 11:06 | 00045610 | 1 | |
10.09.2019, 15:38 | 00043174 | 14.10.2019, 15:53 | 00044494 | 1 | |
14.03.2019, 08:27 | 00036576 | 18.04.2019, 15:36 | 00037944 | 2 | |
31.01.2019, 17:08 | 00035241 | 25.02.2019, 16:48 | 00036071 | 2 | |
27.12.2018, 20:37 | 00033987 | 17.01.2019, 16:11 | 00034773 | 2 | |
11.10.2018, 00:37 | 00031165 | 10.12.2018, 21:37 | 00033386 | 2 | |
26.01.2018, 16:37 | 00021828 | 16.02.2018, 08:41 | 00022583 | 1 | |
28.12.2017, 15:37 | 00020865 | 17.01.2018, 18:37 | 00021480 | 1 | |
27.11.2017, 17:50 | 00019739 | 18.12.2017, 13:37 | 00020452 | 1 | |
26.10.2017, 15:50 | 00018810 | 16.11.2017, 12:50 | 00019387 | 1 | |
28.08.2017, 15:14 | 00016745 | 06.10.2017, 12:37 | 00018090 | 1 | |
07.03.2017, 12:55 | 00011457 | 27.03.2017, 15:02 | 00012074 | 1 | |
03.01.2017, 15:54 | 00009550 | 21.01.2017, 14:59 | 00010178 | 1 | |
13.12.2016, 16:02 | 00008965 | 30.12.2016, 13:32 | 00009501 | 1 | |
14.09.2016, 11:18 | 00006450 | 30.09.2016, 11:26 | 00006944 | 1 | |
10.08.2016, 15:42 | 00005484 | 13.09.2016, 12:32 | 00006413 | 1 | |
30.03.2016, 11:43 | 00003744 | 26.04.2016, 10:16 | 00004049 | 1 | |
24.11.2015, 13:47 | 00002704 | 11.12.2015, 12:23 | 00002822 | 1 | |
04.11.2015, 12:31 | 00002561 | 24.11.2015, 11:22 | 00002694 | 1 | |
19.10.2015, 15:55 | 00002455 | 04.11.2015, 10:51 | 00002556 | 1 | |
01.10.2015, 15:22 | 00002337 | 19.10.2015, 13:57 | 00002442 | 1 | |
16.09.2015, 10:58 | 00002215 | 01.10.2015, 11:21 | 00002333 | 1 | |
02.09.2015, 12:41 | 00002133 | 15.09.2015, 15:55 | 00002203 | 1 | |
31.07.2015, 11:00 | 00001903 | 02.09.2015, 10:22 | 00002131 | 1 | |
30.12.2014, 16:25 | 00000651 | 13.01.2015, 14:06 | 00000707 | 1 | |
25.11.2014, 15:36 | 00000518 | 30.12.2014, 16:25 | 00000650 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 2
- Отчёт за 03.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2018Загрузить отчёт