ЧТУП "Идеал Фасад"
Последнее редактирование 13.08.2021
Должник
Краткое наименование | ЧТУП "Идеал Фасад" |
---|---|
Полное наименование | Частное торговое унитарное предприятие "Идеал Фасад" |
Юридический адрес | 247673, Гомельская обл. Рогачевский р-он, г. Рогачев, ул. Урицкого 110 |
Фактический адрес | 246032, Гомельская обл. Гомельский р-он, г. Гомель , а/я 12 |
Телефон | +375 (29) 696-70-06 |
Электронная почта | vigimatel@gmail.com |
УНП | 490828679 |
Дело
Номер | 22-10Б/2015 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гомельской области |
ФИО судьи | Пугачёва Валентина Леонидовна |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | ЧТУП "Идеал Фасад" |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Ангельцова Наталья Анатольевна |
---|---|
Телефон | +375 (29) 696-70-06, |
Электронная почта | vigimatel@gmail.com |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 11.03.2015 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 11.03.2015 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 02.06.2015 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 31.05.2021 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 30.06.2021 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 30.06.2021 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 03.08.2021 |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
12.05.2020, 15:09 | 00052212 | 06.11.2020, 14:00 | 00058766 | 1 | |
14.05.2019, 11:33 | 00038696 | 04.06.2019, 11:22 | 00039474 | 1 | |
13.03.2019, 16:12 | 00036541 | 05.04.2019, 08:33 | 00037276 | 1 | |
21.01.2019, 08:35 | 00034854 | 20.02.2019, 10:11 | 00035487 | 1 | |
07.12.2018, 09:10 | 00033130 | 26.12.2018, 08:21 | 00033980 | 1 | |
12.10.2018, 11:40 | 00031264 | 05.11.2018, 08:15 | 00032040 | 1 | |
04.10.2018, 23:37 | 00031005 | 1 | |||
29.08.2018, 16:37 | 00029779 | 1 | |||
29.08.2018, 16:37 | 00029753 | 04.10.2018, 23:37 | 00030987 | 1 | |
15.08.2018, 15:37 | 00029326 | 1 | |||
13.07.2018, 13:37 | 00028192 | 1 | |||
21.09.2016, 11:38 | 00006665 | 10.10.2016, 17:14 | 00007142 | 1 | |
09.08.2016, 12:33 | 00005439 | 14.09.2016, 11:21 | 00006428 | 1 | |
16.02.2016, 11:31 | 00003361 | 22.07.2016, 13:13 | 00005267 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: