Единый государственный реестр сведений о банкротстве Единый государственный реестр сведений о банкротстве
  • Войти
  • Контакты
  • Помощь
  • Документы
  • Новости
  • Мониторинг
  • Главная
  • Объявления
  • Должники
  • Имущество
  • Управляющие
  • Форум
  • Другие ресурсы
Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Подпишитесь на электронную рассылку новостей, объявлений и информации о должниках
скрыть
объявление

ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова"

Распечатать Сохранить страницу в pdf Последнее редактирование 24.12.2021
Статус, процедура
Активное дело в процедуре «Санация»
Постановление суда
№27725 от 01.10.2018
Реализация имущества
Всего имущества на сумму 735 437 701 бел.руб.
Доля гос. собственности
63,00%
  • О должнике
  • История
  • Реализация
  • Имущество
  • Планы / отчеты

Должник

Краткое наименование ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова"
Полное наименование Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "Забудова"
Юридический адрес 222321, Минская обл. Молодечненский р-он, п. Чисть, ул. Заводская, 1
Фактический адрес 222321, Минская обл. Молодечненский р-он, п. Чисть , ул. Заводская, 1
УНП 600042619

Дело

Номер 90-6б/2015
Наименование суда Экономический суд Минской области
Тип заявителя Должник
Заявитель ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова"

Управляющий

Наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "Партнёр-Консультант"
Фамилия, имя, отчество Мацюк Андрей Богданович
Телефон +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13
Электронная почта info.au@tut.by

Ключевые даты

Дата начала производства по делу 12.06.2015
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству 28.07.2015
Защитный период с 12.06.2015 по 28.07.2015
Постановление суда о санации 23.11.2015
Дата завершения , первоначально установленная судом 20.07.2017
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока 15.07.2023

История дела

Дата определения Дата публикации объявления Определение
01.10.2018 01.11.2018 Определение о продлении срока САНАЦИИ
19.07.2018 13.08.2018 Иное
20.07.2017 22.09.2017 Определение о продлении срока САНАЦИИ
12.06.2015 19.06.2015 Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии ЗАЩИТНОГО ПЕРИОДА
23.02.2023 Иное
11.10.2022 Иное
14.01.2022 Иное
20.08.2021 Иное
14.07.2021 Иное
14.07.2021 Иное
14.07.2021 Иное
13.08.2018 Собрание кредиторов
07.05.2018 Собрание кредиторов
04.04.2018 Собрание кредиторов
18.01.2018 Собрание кредиторов
18.09.2017 Иное
19.07.2017 Собрание кредиторов
18.01.2017 Иное
01.11.2016 Собрание кредиторов
15.09.2016 Иное
27.06.2016 Иное
10.11.2015 Собрание кредиторов
20.08.2015 Собрание кредиторов

Реализация имущества

Проведение торгов / прямая продажа Результаты торгов Кол-во лотов
Дата публикации № Объявления Дата публикации № Объявления
13.03.2023, 08:37 00096858 03.04.2023, 12:00 * Не опубликовано 2
01.03.2023, 16:30 00096643 09.04.2023, 15:00 * Не опубликовано 2
23.02.2023, 16:38 00096531 20.03.2023, 11:45 00097100 4
06.02.2023, 11:45 00095949 20.03.2023, 11:45 00097099 1
30.01.2023, 16:41 00095781 23.02.2023, 16:38 00096527 2
30.01.2023, 16:41 00095782 06.03.2023, 16:50 00096738 14
21.12.2022, 11:40 00094771 30.01.2023, 16:41 00095779 2
08.12.2022, 16:33 00094416 30.01.2023, 16:41 00095777 5
18.11.2022, 15:27 00093879 30.01.2023, 16:41 00095778 14
18.10.2022, 16:33 00092927 16.11.2022, 15:52 00093791 2
12.10.2022, 11:34 00092701 16.11.2022, 15:53 00093788 2
29.09.2022, 11:48 00092324 08.11.2022, 16:30 00093448 1
16.08.2022, 11:21 00091045 06.10.2022, 11:41 00092509 1
15.08.2022, 16:34 00090555 22.09.2022, 11:42 00092149 1
07.06.2022, 11:19 00088777 29.07.2022, 15:36 00090553 1
06.04.2022, 11:45 00086981 26.05.2022, 11:42 00088032 1
04.03.2022, 13:37 00086100 28.03.2022, 11:28 00086637 2
07.02.2022, 16:42 00085215 25.02.2022, 11:37 00085866 3
27.01.2022, 13:37 00084942 21.02.2022, 15:37 00085727 1
13.01.2022, 16:40 00084426 01.02.2022, 15:37 00085069 9
27.12.2021, 11:26 00083866 01.02.2022, 15:37 00085070 104
24.12.2021, 11:42 00083843 17.01.2022, 16:41 00084539 67
24.12.2021, 11:42 00083842 17.01.2022, 16:41 00084534 38
18.11.2021, 15:37 00082567 08.12.2021, 15:37 00083251 12
15.11.2021, 14:37 00082371 02.12.2021, 15:38 00083073 77
15.11.2021, 14:37 00082368 01.12.2021, 16:34 00083015 8
10.11.2021, 10:37 00082228 29.11.2021, 15:37 00082940 46
09.11.2021, 16:41 00082073 26.11.2021, 15:33 00082895 66
05.11.2021, 11:40 00082075 24.11.2021, 16:37 00082777 30
21.10.2021, 15:37 00081662 08.11.2021, 15:37 00082153 12
08.10.2021, 13:37 00081135 29.10.2021, 15:38 00081893 8
08.10.2021, 13:37 00081120 28.10.2021, 11:27 00081841 94
06.10.2021, 11:46 00081076 26.10.2021, 13:37 00081759 70
01.10.2021, 11:37 00080914 21.10.2021, 15:37 00081651 48
29.09.2021, 11:42 00080831 20.10.2021, 11:39 00081614 31
21.09.2021, 15:37 00080427 06.10.2021, 11:45 00081089 11
09.09.2021, 15:37 00080094 29.09.2021, 11:41 00080845 2
02.09.2021, 13:37 00079821 22.09.2021, 16:37 00080577 70
24.08.2021, 15:37 00079516 14.09.2021, 10:37 00080204 95
23.08.2021, 17:07 00079413 24.09.2021, 11:37 00080686 8
20.08.2021, 11:54 00079352 09.09.2021, 13:37 00080058 11
17.08.2021, 13:37 00079195 03.09.2021, 15:36 00079870 49
17.08.2021, 13:37 00079196 06.09.2021, 15:37 00079946 33
09.08.2021, 11:45 00078893 26.08.2021, 14:37 00079586 2
02.08.2021, 16:36 00078646 20.08.2021, 15:37 00079383 70
02.08.2021, 16:35 00078648 06.09.2021, 15:37 00079952 1
30.07.2021, 11:43 00078611 19.08.2021, 14:37 00079329 1
14.07.2021, 16:58 00078028 06.08.2021, 11:40 00078859 95
14.07.2021, 16:58 00077995 02.08.2021, 16:28 00078691 49
14.07.2021, 16:58 00077996 02.08.2021, 16:28 00078690 33
09.07.2021, 11:37 00077845 29.07.2021, 13:37 00078574 8
07.07.2021, 11:44 00067740 28.07.2021, 12:00 * Не опубликовано 95
06.07.2021, 11:41 00067686 29.07.2021, 13:37 00078531 49
06.07.2021, 11:41 00067704 26.07.2021, 12:00 * Не опубликовано 33
28.06.2021, 16:10 00067447 04.08.2021, 13:37 00078789 5
24.06.2021, 13:37 00067329 19.07.2021, 11:48 00078163 76
22.06.2021, 11:28 00067225 28.07.2021, 11:37 00078497 2
21.06.2021, 14:37 00067203 08.07.2021, 11:44 00067795 4
17.06.2021, 16:37 00067093 19.07.2021, 11:47 00078162 1
10.06.2021, 13:37 00066734 30.06.2021, 11:56 00067470 8
02.06.2021, 11:37 00066427 21.06.2021, 13:37 00067189 49
26.05.2021, 16:37 00066241 15.06.2021, 11:41 00066860 81
21.05.2021, 13:37 00066052 17.06.2021, 16:37 00067015 1
19.05.2021, 13:37 00065916 23.06.2021, 15:29 00067266 99
14.05.2021, 15:37 00065706 02.06.2021, 11:37 00066412 5
14.05.2021, 15:37 00065708 31.05.2021, 15:37 00066343 4
14.05.2021, 15:37 00065712 17.06.2021, 16:37 00067067 35
28.04.2021, 13:37 00065174 21.05.2021, 13:37 00066050 1
26.04.2021, 11:37 00065055 31.05.2021, 15:37 00066342 4
14.04.2021, 11:39 00064633 20.05.2021, 11:48 00065974 51
12.04.2021, 11:45 00064520 15.05.2021, 14:30 00065752 81
30.03.2021, 16:37 00064102 26.04.2021, 11:33 00065053 1
29.03.2021, 11:36 00064026 26.04.2021, 11:33 00065052 2
25.03.2021, 11:36 00063934 12.04.2021, 16:37 00064516 5
23.03.2021, 13:37 00063846 28.04.2021, 13:37 00065172 5
22.03.2021, 11:37 00063737 28.04.2021, 13:37 00065171 6
25.02.2021, 16:37 00062879 22.03.2021, 11:31 00063727 1
25.02.2021, 11:35 00062723 22.03.2021, 11:31 00063724 11
22.02.2021, 11:38 00062605 22.03.2021, 11:31 00063726 4
03.02.2021, 15:37 00061900 22.02.2021, 11:37 00062618 1
14.01.2021, 10:37 00061050 09.02.2021, 11:56 00062146 3
14.01.2021, 10:37 00061053 03.02.2021, 15:37 00061897 12
14.01.2021, 10:37 00061055 03.02.2021, 15:37 00061898 4
02.12.2020, 11:37 00059605 03.08.2021, 16:36 00061047 4
25.11.2020, 11:37 00059384 15.01.2021, 11:37 00061046 11
23.10.2020, 11:52 00058273 11.11.2020, 16:05 00058910 4
19.10.2020, 11:39 00058089 18.11.2020, 16:48 00059150 12
18.09.2020, 11:26 00057005 08.10.2020, 11:43 00057720 4
03.09.2020, 15:54 00056359 06.10.2020, 10:58 00057618 13
05.08.2020, 16:20 00055307 07.10.2020, 15:21 00057010 4
17.07.2020, 15:10 00054671 11.08.2020, 12:00 * Не опубликовано 2
06.07.2020, 15:21 00054227 07.10.2020, 15:21 00057011 4
16.06.2020, 11:09 00053402 06.07.2020, 15:14 00054230 143
16.06.2020, 11:09 00053476 07.10.2020, 15:20 00057014 12
16.06.2020, 11:09 00053474 16.07.2020, 10:26 00054606 6
18.05.2020, 15:27 00052430 25.06.2020, 11:32 00053850 2
06.03.2020, 11:05 00049760 13.04.2020, 10:56 00051102 6
05.03.2020, 15:20 00049689 02.04.2020, 15:38 00050721 6
04.03.2020, 11:21 00049656 27.03.2020, 10:47 00050543 167
11.11.2019, 11:33 00045431 12.12.2019, 13:48 00046703 208
20.09.2019, 15:05 00043596 18.10.2019, 11:29 00044680 3
12.09.2019, 16:14 00043265 20.01.2020, 15:21 00044685 7
03.09.2019, 14:17 00042915 20.09.2019, 11:26 00043578 3
03.09.2019, 14:17 00042918 09.12.2019, 14:38 00046354 6
02.07.2019, 16:01 00040473 09.12.2019, 14:39 00046357 5
07.06.2019, 15:32 00039706 16.07.2019, 11:01 00041126 3
17.05.2019, 14:04 00038844 09.12.2019, 14:37 00046376 5
23.04.2019, 11:41 00038100 25.06.2019, 15:55 00040297 7
04.04.2019, 16:31 00037341 25.06.2019, 15:55 00040296 1
21.02.2019, 16:28 00035948 20.03.2019, 16:14 00036856 114
19.02.2019, 14:10 00035869 23.04.2019, 11:36 00038096 1
18.01.2019, 15:54 00034877 26.02.2019, 16:10 00036111 7
18.01.2019, 15:54 00034878 26.02.2019, 16:10 00036110 6
06.11.2018, 15:37 00032152 05.12.2018, 14:37 00033205 118
06.11.2018, 15:37 00032153 09.01.2019, 08:39 00034412 2
08.10.2018, 23:38 00031073 08.11.2018, 14:37 00032241 1
08.10.2018, 23:38 00031075 08.11.2018, 14:37 00032243 1
01.10.2018, 23:37 00030863 08.11.2018, 14:37 00032242 6
19.07.2018, 18:37 00028476 01.10.2018, 23:37 00030859 5
19.07.2018, 18:37 00028485 01.10.2018, 23:37 00030860 127
19.07.2018, 18:37 00028486 01.10.2018, 23:37 00030861 3
26.04.2018, 19:37 00024830 01.06.2018, 18:37 00026293 34
10.04.2018, 22:37 00024452 01.06.2018, 18:37 00026290 108
01.03.2018, 14:37 00023001 10.04.2018, 22:37 00024537 10
01.03.2018, 14:37 00023002 10.04.2018, 22:37 00024539 28
17.01.2018, 17:37 00021467 19.02.2018, 19:37 00022586 9
12.01.2018, 09:47 00021205 19.02.2018, 19:37 00022587 18
08.12.2017, 17:37 00020182 12.01.2018, 09:44 00021186 5
24.11.2017, 13:50 00019663 12.01.2018, 09:44 00021191 4
24.11.2017, 13:50 00019664 12.01.2018, 09:44 00021190 1
05.10.2017, 09:53 00017958 23.11.2017, 11:50 00019565 9
27.09.2017, 12:14 00017781 23.11.2017, 11:50 00019566 6
18.01.2017, 12:18 00009907 22.09.2017, 15:04 00017550 2
21.12.2016, 10:47 00009192 18.01.2017, 12:19 00009909 5
19.12.2016, 15:06 00009102 18.01.2017, 12:19 00009908 1
14.12.2016, 10:11 00008737 18.01.2017, 12:19 00009906 6
30.11.2016, 15:28 00008576 18.01.2017, 12:19 00009905 1
09.09.2016, 16:10 00006174 16.11.2016, 12:26 00008122 2
09.09.2016, 16:10 00006177 16.11.2016, 12:26 00008121 6
21.07.2016, 16:24 00005259 16.11.2016, 12:31 00006530 4
09.06.2016, 12:42 00004648 20.07.2016, 15:18 00005210 2
08.06.2016, 15:19 00004634 20.07.2016, 15:16 00005209 6
17.05.2016, 17:14 00004320 23.06.2016, 14:39 00004880 8
29.03.2016, 11:26 00003735 03.05.2016, 15:37 00004171 1
02.02.2016, 15:52 00003245 09.03.2016, 12:36 00003515 4
18.01.2016, 11:04 00003078 09.03.2016, 12:36 00003516 2
02.12.2015, 13:13 00002753 13.01.2016, 16:33 00003040 5
* - Дата является расчётной согласно требованиям законодательства

Имущество должника

№ Наименование Категория Регион Цена Вид продажи Статус
Имущество не найдено

Загрузка...

Всего результатов:
Результатов на странице:
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • ...
  • »

Планы / Отчёты

Без плана Отчётов: 1
  1. Отчёт за 02.2022Загрузить отчёт
Главная Объявления Должники Имущество Торговая площадка Управляющие Новости Документы Помощь Контакты Ресурсы