ОАО "Рыбхоз "Красная Зорька"
Последнее редактирование 04.02.2021
Должник
Краткое наименование | ОАО "Рыбхоз "Красная Зорька" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Рыбхоз "Красная Зорька" |
Юридический адрес | 247953, Гомельская обл. Житковичский р-он, п. Красная Зорька, ул.Центральная, 10 |
Фактический адрес | 247953, Гомельская обл. Житковичский р-он, п. Красная Зорька , ул.Центральная, 10 |
Телефон | +375 (29) 645-45-14 |
Электронная почта | 6454514@gmail.com |
УНП | 400044343 |
Дело
Номер | 66-13Б/2015 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гомельской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | ОАО "Рыбхоз "Красная Зорька" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Эффективное управление" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Лукашев Дмитрий Леонидович |
Телефон | +375 (29) 988-92-93, |
Электронная почта | kiravanne@gmail.com |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 18.06.2015 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 02.11.2015 |
Защитный период | с 18.06.2015 по 18.09.2015 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 10.03.2016 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 10.12.2020 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 08.12.2020 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 26.01.2021 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
08.12.2020 | 21.12.2020 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
10.09.2018 | 20.09.2018 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
12.03.2018 | 20.03.2018 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
08.09.2017 | 14.09.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
10.03.2017 | 21.03.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
04.05.2016 | 06.05.2016 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО | |
10.03.2016 | 05.05.2016 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
02.11.2015 | 11.11.2015 | Определение об открытии в отношении должника КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА и подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству | |
01.10.2015 | 22.10.2015 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО |
29.10.2019 | Иное |
14.10.2019 | Иное |
19.08.2019 | Иное |
10.04.2019 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
22.04.2020, 16:23 | 00051554 | 07.05.2020, 11:29 | 00052004 | 3 | |
07.04.2020, 11:24 | 00050951 | 22.04.2020, 14:36 | 00051543 | 3 | |
20.03.2020, 16:21 | 00050356 | 06.04.2020, 11:32 | 00050899 | 1 | |
05.03.2020, 15:17 | 00049734 | 20.03.2020, 15:14 | 00050348 | 3 | |
15.01.2020, 11:00 | 00047847 | 07.02.2020, 11:24 | 00048766 | 2 | |
13.01.2020, 15:48 | 00047792 | 19.02.2020, 10:15 | 00049155 | 1 | |
09.12.2019, 10:57 | 00046485 | 26.12.2019, 15:23 | 00047279 | 2 | |
24.10.2019, 16:42 | 00044778 | 03.12.2019, 16:03 | 00046397 | 4 | |
19.08.2019, 16:40 | 00042391 | 27.09.2019, 10:10 | 00043860 | 5 | |
11.04.2019, 16:57 | 00037687 | 20.05.2019, 15:58 | 00038932 | 8 | |
20.03.2019, 11:20 | 00036860 | 08.04.2019, 16:42 | 00037530 | 9 | |
24.01.2019, 16:00 | 00035060 | 07.03.2019, 12:00 | 00036399 | 20 | |
16.10.2018, 13:04 | 00031365 | 07.12.2018, 19:37 | 00033345 | 24 | |
14.09.2018, 14:40 | 00030358 | 03.10.2018, 23:37 | 00030996 | 24 | |
20.07.2018, 09:54 | 00028306 | 30.08.2018, 23:37 | 00029854 | 25 | |
06.06.2018, 16:37 | 00026552 | 24.06.2018, 23:37 | 00027121 | 2 | |
21.05.2018, 17:37 | 00025922 | 06.06.2018, 16:37 | 00026549 | 2 | |
19.04.2018, 08:58 | 00024809 | 21.05.2018, 17:37 | 00025917 | 2 | |
15.08.2017, 15:38 | 00016335 | 31.08.2017, 09:56 | 00016837 | 33 | |
18.05.2017, 10:03 | 00013651 | 05.06.2017, 15:21 | 00014236 | 36 | |
14.04.2017, 10:08 | 00012704 | 10.05.2017, 08:38 | 00013367 | 38 | |
17.02.2017, 14:27 | 00010903 | 24.03.2017, 12:48 | 00012025 | 45 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 25
- Отчёт за 10.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2018Загрузить отчёт