ООО "СтандартОпт"
Последнее редактирование 23.04.2021
Статус, процедура
Дело закрыто
, основание прекращения «Завершение ликвидационного производства»
Постановление суда
№38773
от
25.01.2021
Реализация имущества
Нет
Доля гос. собственности
Нет
Должник
Краткое наименование | ООО "СтандартОпт" |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СтандартОпт" |
Юридический адрес | 246050, Гомельская обл. Гомельский р-он, г. Гомель, ул.Парижской коммуны. 26/1 |
Фактический адрес | 246050, Гомельская обл. Гомельский р-он, г. Гомель , ул.Парижской коммуны. 26/1 |
УНП | 490856194 |
Дело
Номер | 118-5Б/2015 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гомельской области |
Тип заявителя | Юридическое или физическое лицо - кредитор |
Заявитель | ООО "МЕТАВАР" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "ЭйЗэд консультант" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Кравченко Евгения Леонидовна |
Телефон | +375 (29) 116-01-01, +375 (33) 313-15-13, +375 (29) 116-01-01 |
Электронная почта | bankrot@tut.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 26.08.2015 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 27.10.2015 |
Защитный период | с 26.08.2015 по 27.10.2015 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 11.01.2016 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 29.01.2021 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 25.01.2021 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 22.03.2021 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
25.01.2021 | 01.02.2021 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
08.08.2017 | 26.09.2017 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО | |
10.01.2017 | 13.01.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА |
11.05.2017 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
21.03.2018, 15:36 | 00023787 | 04.05.2018, 12:37 | 00025330 | 1 | |
13.03.2017, 14:07 | 00011606 | 05.05.2017, 11:36 | 00013300 | 1 | |
12.01.2017, 12:48 | 00009852 | 23.02.2017, 14:14 | 00011098 | 1 | |
03.11.2016, 10:39 | 00007873 | 14.12.2016, 13:20 | 00008987 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: