КФХ "Крольштадт"
Последнее редактирование 04.11.2018
Статус, процедура
Дело закрыто
, основание прекращения «Завершение ликвидационного производства»
Постановление суда
№23662
от
05.03.2018
Реализация имущества
Нет
Доля гос. собственности
Нет
Должник
Краткое наименование | КФХ "Крольштадт" |
---|---|
Полное наименование | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Крольштадт" |
Юридический адрес | 246800, Гомельская обл. Наровлянский р-он, г. Наровля, Наровлянский район, санаторий "Полесье" |
Фактический адрес | 246800, Гомельская обл. Наровлянский р-он, г. Наровля , Наровлянский район, санаторий "Полесье" |
Телефон | +375 (29) 679-01-45 |
Электронная почта | kazbel@rambler.ru |
УНП | 490703943 |
Дело
Номер | 142-15Б/2015 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гомельской области |
ФИО судьи | Сергеенко Виктория Григорьевна |
Тип заявителя | Юридическое или физическое лицо - кредитор |
Заявитель | ОАО "БанкБелВЭБ" |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Правиков Георгий Валентинович |
---|---|
Телефон | +375 (29) 679-01-45, |
Электронная почта | kazbel@rambler.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 20.10.2015 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 20.01.2016 |
Защитный период | с 20.10.2015 по 20.01.2016 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 19.04.2016 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 17.06.2018 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 19.06.2018 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 06.08.2018 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
05.03.2018 | 20.03.2018 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
17.10.2017 | 27.10.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
26.05.2017 | 06.06.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
03.10.2017, 08:13 | 00017948 | 13.02.2018, 08:58 | 00022313 | 6 | |
03.08.2017, 16:10 | 00015971 | 08.09.2017, 15:26 | 00017094 | 6 | |
05.06.2017, 12:19 | 00014212 | 05.07.2017, 15:11 | 00015111 | 11 | |
03.02.2017, 08:43 | 00010520 | 12.04.2017, 13:58 | 00012650 | 11 | |
19.10.2016, 08:31 | 00007374 | 02.02.2017, 14:48 | 00010518 | 10 | |
15.06.2016, 16:09 | 00004737 | 05.08.2016, 14:43 | 00005403 | 12 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: