СООО "Белсветодиод"
Последнее редактирование 21.05.2019
Должник
Краткое наименование | СООО "Белсветодиод" |
---|---|
Полное наименование | Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белсветодиод" |
Юридический адрес | 247042, Гомельская обл. Гомельский р-он, аг. Улуковье, вг 9 Лисички |
Фактический адрес | 247042, Гомельская обл. Гомельский р-он, аг. Улуковье , вг 9 Лисички |
Телефон | +375 (29) 153-24-10 |
Электронная почта | kymgomel@gmail.com |
УНП | 490850262 |
Дело
Номер | 161-10?2015 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гомельской области |
Тип заявителя | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) |
Заявитель | Председатель ликвидационной комиссии СООО "Белсветодиод" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Эффективное управление" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Лукашев Дмитрий Леонидович |
Телефон | +375 (29) 988-92-93, |
Электронная почта | kiravanne@gmail.com |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 24.11.2015 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 24.11.2015 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 30.03.2016 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 29.03.2019 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 29.03.2019 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 16.05.2019 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
29.03.2019 | 08.04.2019 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
22.09.2017 | 12.10.2017 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО | |
29.03.2017 | 04.04.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
10.01.2017 | 21.01.2017 | Определение о возобновлении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) | |
11.05.2016 | 17.05.2016 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
29.12.2018, 13:32 | 00034208 | 04.02.2019, 11:18 | 00035035 | 1 | |
05.12.2018, 17:37 | 00033246 | 27.12.2018, 20:37 | 00034082 | 1 | |
24.09.2018, 11:31 | 00030341 | 16.10.2018, 22:38 | 00031270 | 1 | |
12.06.2018, 17:37 | 00026708 | 23.07.2018, 11:37 | 00028609 | 2 | |
12.04.2018, 13:59 | 00024596 | 22.05.2018, 17:37 | 00025836 | 2 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 6
- Отчёт за 10.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2019Загрузить отчёт