СЗАО «Гомельский стеклотарный завод»
Последнее редактирование 08.01.2019
Статус, процедура
Активное дело
в процедуре
«Ликвидационное производство»
Постановление суда
№28801
от
18.12.2018
Реализация имущества
Всего имущества на сумму
2 168 082 540
бел.руб.
Доля гос. собственности
Нет
Должник
Краткое наименование | СЗАО «Гомельский стеклотарный завод» |
---|---|
Полное наименование | совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное общество «Гомельский стеклотарный завод» |
Юридический адрес | 247045, Гомельская обл. Гомельский р-он, гп. Костюковка, ул. Гомельская, д. 25, к. 2 |
Фактический адрес | 247045, Гомельская обл. Гомельский р-он, гп. Костюковка , ул. Гомельская, д. 25, к. 2 |
УНП | 490425175 |
Дело
Номер | 74-14Б/2014 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гомельской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное общество «Гомельский стеклотарный завод» |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Яцына Игорь Валерьевич |
---|---|
Телефон | +375 (29) 653-92-88, |
Электронная почта | zetter2@yandex.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 29.05.2014 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 21.08.2014 |
Защитный период | с 29.05.2014 по 19.08.2014 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 25.11.2014 |
Дата завершения , установленная судом | 19.06.2019 |
Дата исключения должника из ЕГР |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
18.12.2018 | 08.01.2019 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
18.06.2018 | 29.06.2018 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
11.01.2018 | 23.01.2018 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
20.06.2017 | 05.07.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
01.12.2016 | 13.12.2016 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
21.08.2014 | 09.09.2014 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
05.02.2019 | Иное |
04.01.2019 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
05.02.2019, 16:44 | 00035435 | 05.03.2019, 11:00 * | Не опубликовано | 3 | |
13.12.2018, 18:37 | 00033566 | 04.01.2019, 08:47 | 00034281 | 7 | |
30.10.2018, 20:37 | 00031891 | 05.12.2018, 15:37 | 00033151 | 7 | |
18.10.2018, 22:37 | 00031488 | 3 | |||
21.08.2018, 23:37 | 00029592 | 7 | |||
18.05.2018, 16:37 | 00025842 | 21.06.2018, 22:37 | 00026957 | 3 | |
24.01.2017, 11:19 | 00010189 | 13.03.2017, 09:43 | 00011551 | 2 | |
24.01.2017, 11:19 | 00010190 | 17.03.2017, 09:36 | 00011561 | 4 | |
13.05.2016, 09:45 | 00004265 | 01.06.2016, 14:09 | 00004535 | 7 | |
28.03.2016, 13:50 | 00003729 | 29.04.2016, 15:30 | 00004146 | 8 | |
26.02.2016, 09:45 | 00003460 | 14.03.2016, 13:15 | 00003575 | 7 | |
18.12.2015, 10:02 | 00002892 | 11.01.2016, 10:14 | 00003007 | 8 | |
23.10.2015, 15:00 | 00002495 | 12.11.2015, 15:04 | 00002627 | 8 | |
15.09.2015, 09:30 | 00002201 | 30.09.2015, 15:48 | 00002326 | 8 | |
08.07.2015, 09:55 | 00001731 | 12.08.2015, 08:05 | 00001977 | 8 | |
18.05.2015, 10:10 | 00001309 | 10.06.2015, 10:11 | 00001488 | 8 | |
30.03.2015, 13:51 | 00001059 | 06.05.2015, 14:54 | 00001262 | 8 | |
20.02.2015, 10:07 | 00000879 | 11.03.2015, 15:02 | 00000959 | 4 | |
30.01.2015, 16:44 | 00000782 | 19.02.2015, 09:40 | 00000872 | 2 | |
13.01.2015, 14:04 | 00000710 | 30.01.2015, 11:37 | 00000776 | 5 | |
08.12.2014, 14:48 | 00000574 | 13.01.2015, 12:27 | 00000709 | 9 |
Сведения из Государственного реестра плательщиков*
Данных нет!
Сведения из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*
Данных нет!
Сведения из реестра банковских гарантий*
Данных нет!
Данные о включении субъектов хозяйствования в координационные планы контрольной(надзорной) деятельности*
Данных нет!
Сведения о наличии задолженности перед бюджетом*
Данных нет!
*Сервис доступен в тестовом режиме.
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: