ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод"
Последнее редактирование 06.09.2023
Статус, процедура
Активное дело
в процедуре
«Ликвидационное производство»
Постановление суда
№58621
от
28.08.2023
Реализация имущества
Всего имущества на сумму
1 368 770 800
бел.руб.
Доля гос. собственности
99,00%
Должник
Краткое наименование | ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Быховский консервно-овощесушильный завод" |
Юридический адрес | 213352, Могилёвская обл Быховский р-он, г. Быхов, 213352, Могилевская область, г. Быхов, ул. Красноармейская, 26 |
Фактический адрес | 213352, Могилёвская обл Быховский р-он, г. Быхов , 213352, Могилевская область, г. Быхов, ул. Красноармейская, 26 |
Телефон | +375 (2231) 491-76 |
Электронная почта | konserv_hb@mail.ru |
УНП | 700183696 |
Дело
Номер | 53-8/Б/2014 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Могилевской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "ЛиквидАктив" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Давыденко Ирина Олеговна |
Телефон | +375-33-900-75-92, 8-033-900-75-92 |
Электронная почта | 9007592@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 17.06.2014 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 12.08.2014 |
Защитный период | с 17.06.2014 по 12.08.2014 |
Постановление суда об открытии санациии | 12.07.2019 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 01.12.2022 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 30.06.2023 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 30.11.2023 |
История дела
28.06.2018 | Иное |
23.12.2014 | Собрание кредиторов |
11.12.2014 | Собрание кредиторов |
24.10.2014 | Собрание кредиторов |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
14.09.2023, 11:09 | 00100966 | 22.10.2023, 11:00 * | Не опубликовано | 20 | |
14.09.2023, 11:08 | 00100958 | 30.09.2023, 09:00 | 00101319 | 1 | |
15.08.2023, 10:37 | 00100387 | 21.09.2023, 11:43 | 00101079 | 10 | |
19.07.2023, 10:12 | 00099896 | 24.08.2023, 10:57 | 00100528 | 5 | |
17.07.2023, 16:27 | 00099873 | 24.08.2023, 10:57 | 00100561 | 1 | |
13.07.2023, 11:17 | 00099795 | 11.08.2023, 11:33 | 00100328 | 1 | |
30.06.2023, 10:53 | 00099508 | 17.07.2023, 16:24 | 00099865 | 7 | |
30.06.2023, 10:52 | 00099493 | 17.07.2023, 16:24 | 00099846 | 13 | |
23.06.2023, 11:28 | 00099302 | 11.07.2023, 16:14 | 00099736 | 3 | |
23.06.2023, 11:28 | 00099336 | 11.07.2023, 16:14 | 00099743 | 2 | |
16.06.2023, 15:54 | 00099159 | 13.07.2023, 11:17 | 00099792 | 1 | |
23.05.2023, 10:37 | 00098541 | 13.07.2023, 11:17 | 00099791 | 1 | |
18.05.2023, 15:21 | 00098447 | 06.06.2023, 10:53 | 00098900 | 1 | |
03.05.2023, 16:07 | 00098097 | 06.06.2023, 10:52 | 00098897 | 3 | |
02.05.2023, 11:21 | 00098052 | 02.06.2023, 11:24 | 00098826 | 1 | |
11.04.2023, 11:34 | 00097654 | 18.05.2023, 12:24 | 00098435 | 4 | |
11.04.2023, 11:34 | 00097651 | 17.05.2023, 00:00 * | 13 | ||
31.03.2023, 09:46 | 00097396 | 03.05.2023, 16:04 | 00098100 | 2 | |
30.03.2023, 16:19 | 00097375 | 03.05.2023, 16:03 | 00098086 | 4 | |
13.01.2023, 10:29 | 00095466 | 03.02.2023, 12:50 | 00095996 | 1 | |
14.12.2022, 10:20 | 00094575 | 05.01.2023, 11:34 | 00095260 | 1 | |
10.11.2022, 16:28 | 00093599 | 02.12.2022, 14:36 | 00094289 | 1 | |
03.11.2022, 10:37 | 00093383 | 22.11.2022, 15:34 | 00094022 | 1 | |
18.10.2022, 16:31 | 00092947 | 08.11.2022, 11:11 | 00093465 | 1 | |
19.09.2022, 11:41 | 00092002 | 24.10.2022, 11:18 | 00093098 | 2 | |
15.09.2022, 16:21 | 00091922 | 05.10.2022, 11:39 | 00092491 | 1 | |
04.08.2022, 16:37 | 00090738 | 09.09.2022, 11:38 | 00091763 | 1 | |
20.06.2022, 16:37 | 00089192 | 18.07.2022, 16:29 | 00089876 | 3 | |
26.05.2022, 16:32 | 00088450 | 30.06.2022, 16:37 | 00089405 | 5 | |
06.05.2022, 14:37 | 00087857 | 26.05.2022, 16:29 | 00088454 | 3 | |
15.03.2022, 16:35 | 00086376 | 04.04.2022, 11:37 | 00086911 | 3 | |
01.10.2021, 15:36 | 00080956 | 02.12.2021, 11:32 | 00083067 | 3 | |
06.08.2021, 15:33 | 00078882 | 12.09.2021, 11:00 * | Не опубликовано | 3 | |
22.04.2021, 11:48 | 00064748 | 21.05.2021, 16:37 | 00065927 | 1 | |
22.04.2021, 11:48 | 00064747 | 21.05.2021, 16:37 | 00065451 | 5 | |
19.03.2021, 11:37 | 00063649 | 22.04.2021, 11:45 | 00064327 | 6 | |
27.01.2021, 11:36 | 00061634 | 16.02.2021, 11:37 | 00062407 | 13 | |
13.11.2020, 10:46 | 00058996 | 27.01.2021, 11:35 | 00061586 | 26 | |
07.09.2020, 11:04 | 00056456 | 14.10.2020, 10:38 | 00057960 | 26 | |
14.05.2020, 10:23 | 00052294 | 21.06.2020, 10:00 * | Не опубликовано | 1 | |
13.08.2019, 15:14 | 00042173 | 12.09.2019, 13:58 | 00043102 | 1 | |
02.07.2019, 16:01 | 00040660 | 26.07.2019, 14:07 | 00041556 | 1 | |
03.05.2019, 11:04 | 00038446 | 28.05.2019, 14:34 | 00039246 | 1 | |
14.03.2019, 16:33 | 00036636 | 17.04.2019, 15:47 | 00037859 | 1 | |
12.11.2018, 17:19 | 00032355 | 26.12.2018, 14:37 | 00034008 | 31 | |
24.09.2018, 08:18 | 00030628 | 06.11.2018, 10:37 | 00032142 | 1 | |
28.06.2018, 15:37 | 00027308 | 27.08.2018, 10:39 | 00029618 | 31 | |
04.04.2018, 09:25 | 00024203 | 10.05.2018, 12:37 | 00025538 | 31 | |
03.03.2017, 14:19 | 00011297 | 27.03.2017, 17:01 | 00012085 | 1 | |
14.12.2016, 16:14 | 00008978 | 04.01.2017, 11:24 | 00009579 | 1 | |
07.12.2016, 12:30 | 00008755 | 11.01.2017, 11:35 | 00009790 | 1 | |
06.10.2016, 11:57 | 00007104 | 01.11.2016, 15:15 | 00007776 | 1 | |
03.06.2016, 14:20 | 00004591 | 10.10.2016, 16:32 | 00007152 | 13 | |
10.02.2016, 17:15 | 00003337 | 26.04.2016, 15:07 | 00004048 | 4 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: