ОАО "Ковры Бреста"
Последнее редактирование 24.01.2023
Должник
Краткое наименование | ОАО "Ковры Бреста" |
---|---|
Полное наименование | Открытое Акционерное Общество "Ковры Бреста" |
Юридический адрес | 224020, Брестская обл. Брестский р-он, г. Брест, Я. Купалы, 1 |
Фактический адрес | 224020, Брестская обл. Брестский р-он, г. Брест , Я. Купалы, 1 |
Телефон | +375 (29) 796-81-66 |
Электронная почта | gendir@brestcarpets.by |
УНП | 200014095 |
Дело
Номер | №26-4Б/2014//9/2 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Брестской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | ОАО "Ковры Бреста" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по банкротству" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Котел Николай Евгеньевич |
Телефон | +375 (29) 722-24-19, +375 (162) 50-57-50 |
Электронная почта | agb_brest@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 28.03.2014 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 20.06.2014 |
Защитный период | с 28.03.2014 по 20.06.2014 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 31.07.2020 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 02.08.2021 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 31.08.2022 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 31.08.2022 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 15.12.2022 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
31.08.2022 | 08.09.2022 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
02.06.2022 | 21.06.2022 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
04.05.2022 | 11.05.2022 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
02.02.2022 | 18.02.2022 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
02.09.2021 | 20.05.2022 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
20.05.2021 | 06.05.2022 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
25.08.2020 | 02.09.2020 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО | |
31.07.2020 | 06.08.2020 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
04.11.2019 | 14.11.2019 | Определение об утверждении отчета управляющего по итогам САНАЦИИ | |
30.10.2014 | 18.08.2017 | Определение о продлении срока САНАЦИИ |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
19.07.2022, 16:31 | 00090096 | 6 | |||
30.05.2022, 16:41 | 00088861 | 21.06.2022, 14:38 | 00089229 | 2 | |
20.05.2022, 11:39 | 00088277 | 06.06.2022, 16:17 | 00088772 | 22 | |
07.04.2022, 16:38 | 00087051 | 31.05.2022, 16:37 | 00087539 | 3 | |
23.02.2022, 11:37 | 00085793 | 11.03.2022, 08:28 | 00086234 | 5 | |
08.02.2022, 11:36 | 00085240 | 23.02.2022, 11:34 | 00085787 | 5 | |
04.02.2022, 15:37 | 00085147 | 09.03.2022, 08:34 | 00086142 | 30 | |
18.01.2022, 16:34 | 00084606 | 04.02.2022, 09:10 | 00085161 | 5 | |
31.12.2021, 12:00 | 00084111 | 18.01.2022, 16:27 | 00084536 | 5 | |
22.11.2021, 11:45 | 00082653 | 30.12.2021, 11:36 | 00083839 | 5 | |
21.06.2021, 17:09 | 00067169 | 09.07.2021, 14:37 | 00067843 | 68 | |
21.04.2021, 11:44 | 00064918 | 29.05.2021, 12:00 * | Не опубликовано | 76 | |
14.02.2020, 16:20 | 00049031 | 10.03.2020, 17:04 | 00049907 | 1 | |
30.01.2020, 16:53 | 00048481 | 10.03.2020, 17:04 | 00049905 | 1 | |
17.01.2020, 15:59 | 00048004 | 12.02.2020, 11:15 | 00048890 | 1 | |
27.12.2019, 14:31 | 00047327 | 16.01.2020, 15:06 | 00047910 | 1 | |
15.11.2019, 15:36 | 00045729 | 26.12.2019, 10:32 | 00047219 | 1 | |
02.10.2019, 15:25 | 00044037 | 24.10.2019, 14:06 | 00044937 | 1 | |
09.09.2019, 08:33 | 00043105 | 01.10.2019, 14:35 | 00043989 | 1 | |
26.07.2019, 15:46 | 00041574 | 04.09.2019, 14:10 | 00042988 | 1 | |
08.01.2019, 08:43 | 00034400 | 01.02.2019, 14:44 | 00035331 | 1 | |
11.12.2018, 19:37 | 00033454 | 04.01.2019, 12:08 | 00034372 | 1 | |
15.11.2018, 20:38 | 00032532 | 04.01.2019, 12:08 | 00034371 | 1 | |
05.11.2018, 14:37 | 00032117 | 11.12.2018, 11:09 | 00033446 | 1 | |
24.08.2018, 15:14 | 00029657 | 25.09.2018, 18:37 | 00030716 | 1 | |
02.08.2018, 08:28 | 00028919 | 23.08.2018, 14:46 | 00029653 | 1 | |
27.06.2018, 00:37 | 00027232 | 01.08.2018, 11:36 | 00028914 | 2 | |
13.02.2018, 09:41 | 00022356 | 21.03.2018, 16:37 | 00023772 | 1 | |
22.01.2018, 14:55 | 00021664 | 06.03.2018, 18:38 | 00023284 | 1 | |
01.09.2017, 15:42 | 00016898 | 18.09.2017, 11:57 | 00017391 | 1 | |
01.09.2017, 14:56 | 00016894 | 10.10.2017, 14:09 | 00018205 | 1 | |
01.09.2017, 14:56 | 00016895 | 25.09.2017, 09:50 | 00017672 | 2 | |
18.08.2017, 10:30 | 00016455 | 07.09.2017, 09:46 | 00017072 | 1 | |
08.10.2014, 14:10 | 00000355 | 17.08.2017, 15:26 | 00016445 | 4 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 21
- Отчёт за 09.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2022Загрузить отчёт