ЧТУП "СафариБум"
Последнее редактирование 04.11.2018
Должник
Краткое наименование | ЧТУП "СафариБум" |
---|---|
Полное наименование | Частное торговое унитарное предприятие "СафариБум" |
Юридический адрес | 231300, Гродненская обл. Лидский р-он, г. Лида, ул.Гагарина, 25, корпус 2, кв. 13 |
Фактический адрес | 231300, Гродненская обл. Лидский р-он, г. Лида , ул.Гагарина, 25, корпус 2, кв. 13 |
УНП | 590771567 |
Дело
Номер | 50-4Б/2016 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гродненской области |
ФИО судьи | Рослик Марина Валерьевна |
Тип заявителя | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) |
Заявитель | Ликвидационная комиссия |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Мамрам" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Ходор Aлександр Иванович |
Телефон | +375 (29) 337-72-26, +375 (29) 604-30-77, +375 (154) 61-15-65 |
Электронная почта | list@mamram.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 04.05.2016 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 04.05.2016 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 16.08.2016 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 29.06.2018 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 29.06.2018 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 29.06.2018 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
16.08.2016 | 25.08.2016 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
16.05.2017, 10:18 | 00012882 | 06.03.2018, 18:37 | 00022016 | 44 | |
30.03.2017, 12:49 | 00012227 | 19.04.2017, 12:45 | 00012868 | 43 | |
07.03.2017, 15:08 | 00010739 | 30.03.2017, 11:55 | 00012057 | 42 | |
07.03.2017, 15:08 | 00010734 | 06.03.2018, 18:37 | 00022018 | 33 | |
21.01.2017, 13:35 | 00009714 | 10.02.2017, 15:29 | 00010674 | 82 | |
12.12.2016, 10:44 | 00008898 | 03.01.2017, 15:19 | 00009551 | 80 | |
04.11.2016, 14:25 | 00007934 | 06.12.2016, 15:24 | 00008746 | 42 | |
01.11.2016, 11:09 | 00007802 | 22.11.2016, 12:17 | 00008324 | 38 | |
10.10.2016, 10:38 | 00007096 | 28.10.2016, 10:28 | 00007698 | 49 | |
23.08.2016, 11:53 | 00005840 | 05.10.2016, 13:54 | 00006945 | 61 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
- Отчёт за 01.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2018Загрузить отчёт