ОАО "Кобринский консервный завод"
Последнее редактирование 10.05.2018
Статус, процедура
Дело закрыто
, основание прекращения «Другие»
Постановление суда
Нет
Реализация имущества
Последние
торги состоялись 25 марта 2015.
Доля гос. собственности
81,00%
Должник
Краткое наименование | ОАО "Кобринский консервный завод" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Кобринский консервный завод" |
Юридический адрес | 225306, Брестская обл. Кобринский р-он, г. Кобрин, ул. Ленина, 62 |
Фактический адрес | 225306, Брестская обл. Кобринский р-он, г. Кобрин , ул. Ленина, 62 |
Телефон | +375 (1642) 229-89 |
Электронная почта | oao_kkz@tut.by |
УНП | 200093302 |
Дело
Номер | 160-11Б/2006 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Брестской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | ОАО "кобринский консервный завод" |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Тарасюк Григорий Сергеевич |
---|---|
Телефон | +375 (29) 522-14-99, |
Электронная почта | kobrin_ras@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 05.12.2006 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 12.04.2007 |
Защитный период | с 12.03.2007 по 12.04.2007 |
Постановление суда о санации | 16.07.2007 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 17.01.2015 |
Cведения о причинах приостановления производства | Другие |
Прекращение производства по делу | 31.03.2015 — Другие |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
10.03.2015, 12:41 | 00000950 | 26.03.2015, 11:54 | 00001052 | 1 | |
17.02.2015, 08:50 | 00000850 | 05.03.2015, 16:08 | 00000935 | 1 | |
27.01.2015, 11:16 | 00000760 | 12.02.2015, 14:21 | 00000832 | 1 | |
08.01.2015, 11:26 | 00000680 | 19.01.2015, 12:07 | 00000729 | 1 | |
17.12.2014, 12:35 | 00000602 | 08.01.2015, 11:28 | 00000679 | 1 | |
03.12.2014, 10:49 | 00000545 | 23.12.2014, 10:46 | 00000620 | 1 | |
03.11.2014, 10:10 | 00000449 | 25.11.2014, 11:00 * | Не опубликовано | 1 | |
27.10.2014, 15:37 | 00000433 | 17.11.2014, 10:38 | 00000494 | 1 | |
19.09.2014, 11:08 | 00000304 | 06.10.2014, 10:45 | 00000344 | 0 | |
02.09.2014, 16:58 | 00000266 | 16.09.2014, 14:14 | 00000295 | 1 | |
07.08.2014, 12:25 | 00000205 | 10.09.2014, 11:00 * | Не опубликовано | 0 | |
25.07.2014, 15:01 | 00000173 | 28.08.2014, 10:30 | 00000250 | 0 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: