ОАО "МонолитГрад"
Последнее редактирование 02.08.2022
Должник
Краткое наименование | ОАО "МонолитГрад" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество "МонолитГрад" |
Юридический адрес | 220037, Минск, ул. Долгобродская, д.16А, комн.11 |
Фактический адрес | 220037, Минск , ул. Долгобродская, д.16А, комн.11 |
УНП | 100100799 |
Дело
Номер | 1118-13Б/2016 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд города Минска |
Тип заявителя | Юридическое или физическое лицо - кредитор |
Заявитель | ОАО "Банк БелВЭБ" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "ЛибертиЛекс" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Долгополик Дмитрий Иванович |
Телефон | +375 (29) 310-90-85, +375 (17) 395-89-17 |
Электронная почта | l.lex@tut.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 06.12.2016 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 07.02.2017 |
Защитный период | с 06.12.2016 по 07.02.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 25.05.2017 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 26.04.2018 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 30.06.2022 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 30.06.2022 — Завершение ликвидационного производства |
История дела
07.05.2020 | Иное |
04.02.2020 | Собрание кредиторов |
16.10.2017 | Собрание кредиторов |
13.09.2017 | Собрание кредиторов |
16.02.2017 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
08.09.2021, 16:37 | 00080017 | 05.10.2021, 16:37 | 00080889 | 1 | |
12.08.2021, 16:33 | 00078801 | 08.09.2021, 16:37 | 00080016 | 1 | |
07.08.2020, 14:29 | 00055394 | 18.08.2020, 15:20 | 00055734 | 1 | |
04.08.2020, 15:59 | 00055312 | 24.08.2020, 15:48 | 00055993 | 1 | |
23.07.2020, 16:17 | 00054889 | 06.08.2020, 16:51 | 00055375 | 1 | |
10.07.2020, 15:29 | 00054429 | 04.08.2020, 15:57 | 00055266 | 1 | |
08.07.2020, 15:35 | 00054319 | 22.07.2020, 15:44 | 00054859 | 1 | |
29.06.2020, 15:57 | 00054010 | 04.08.2020, 15:56 | 00055265 | 3 | |
22.06.2020, 15:49 | 00053732 | 07.07.2020, 14:36 | 00054250 | 1 | |
10.06.2020, 16:20 | 00053285 | 02.07.2020, 11:29 | 00054153 | 1 | |
05.06.2020, 15:52 | 00053165 | 19.06.2020, 16:12 | 00053689 | 1 | |
03.06.2020, 16:11 | 00053074 | 10.07.2020, 15:17 | 00054414 | 2 | |
08.05.2020, 15:23 | 00052100 | 04.06.2020, 15:26 | 00053126 | 1 | |
29.04.2020, 15:41 | 00051655 | 11.05.2020, 10:45 | 00052155 | 1 | |
18.03.2020, 15:38 | 00050228 | 07.04.2020, 16:44 | 00050979 | 2 | |
26.02.2020, 15:40 | 00049442 | 18.03.2020, 15:38 | 00050207 | 2 | |
28.01.2020, 15:41 | 00048385 | 21.02.2020, 14:33 | 00049276 | 34 | |
10.01.2020, 15:34 | 00047711 | 27.01.2020, 16:33 | 00048316 | 34 | |
04.01.2020, 14:36 | 00047489 | 28.01.2020, 15:41 | 00048387 | 3 | |
26.12.2019, 17:06 | 00047221 | 09.01.2020, 16:34 | 00047672 | 34 | |
04.12.2019, 15:18 | 00046452 | 09.01.2020, 16:34 | 00047631 | 2 | |
29.11.2019, 11:33 | 00046236 | 19.12.2019, 15:31 | 00047009 | 2 | |
15.11.2019, 15:34 | 00045722 | 19.12.2019, 15:31 | 00047007 | 1 | |
14.11.2019, 16:39 | 00045669 | 24.12.2019, 15:45 | 00047165 | 37 | |
24.10.2019, 11:25 | 00044902 | 13.11.2019, 16:34 | 00045606 | 2 | |
04.10.2019, 15:18 | 00044155 | 21.02.2020, 14:33 | 00049277 | 26 | |
26.09.2019, 16:05 | 00043838 | 29.10.2019, 16:27 | 00045111 | 2 | |
25.09.2019, 15:11 | 00043761 | 22.10.2019, 14:38 | 00044836 | 1 | |
27.08.2019, 15:53 | 00042715 | 20.09.2019, 14:54 | 00043589 | 2 | |
20.08.2019, 14:21 | 00042444 | 10.09.2019, 11:21 | 00043137 | 3 | |
14.08.2019, 15:27 | 00042234 | 03.10.2019, 15:47 | 00044091 | 31 | |
31.07.2019, 15:17 | 00041725 | 14.08.2019, 11:36 | 00042229 | 31 | |
25.07.2019, 16:57 | 00041497 | 20.08.2019, 11:48 | 00042437 | 1 | |
27.06.2019, 16:37 | 00040450 | 23.07.2019, 16:16 | 00041393 | 4 | |
20.06.2019, 16:20 | 00040188 | 30.07.2019, 16:16 | 00041624 | 32 | |
20.06.2019, 11:36 | 00040140 | 05.08.2019, 16:02 | 00041866 | 1 | |
24.05.2019, 14:36 | 00039225 | 10.07.2019, 11:42 | 00040928 | 1 | |
13.05.2019, 15:55 | 00038625 | 05.06.2019, 10:23 | 00039510 | 2 | |
23.04.2019, 14:32 | 00038120 | 05.06.2019, 10:23 | 00039511 | 2 | |
15.04.2019, 14:57 | 00037738 | 20.06.2019, 11:33 | 00040082 | 14 | |
21.03.2019, 16:50 | 00036918 | 11.04.2019, 16:46 | 00037688 | 2 | |
15.03.2019, 15:27 | 00036697 | 20.06.2019, 11:33 | 00040081 | 17 | |
20.02.2019, 11:16 | 00035862 | 14.03.2019, 16:28 | 00036638 | 4 | |
25.01.2019, 08:25 | 00035094 | 14.02.2019, 17:00 | 00035754 | 2 | |
18.01.2019, 15:50 | 00034861 | 28.02.2019, 15:51 | 00036206 | 2 | |
11.12.2018, 19:37 | 00033474 | 20.06.2019, 11:33 | 00040079 | 22 | |
27.11.2018, 18:37 | 00032959 | 09.01.2019, 08:31 | 00034195 | 4 | |
11.10.2018, 21:38 | 00031251 | 19.11.2018, 16:37 | 00032588 | 2 | |
27.09.2018, 23:37 | 00030798 | 06.03.2019, 08:23 | 00036362 | 24 | |
11.09.2018, 15:37 | 00030242 | 26.09.2018, 15:37 | 00030744 | 28 | |
06.09.2018, 00:37 | 00030013 | 11.10.2018, 00:37 | 00031195 | 2 | |
26.08.2018, 20:37 | 00029685 | 13.09.2018, 00:38 | 00030298 | 3 | |
26.08.2018, 20:37 | 00029683 | 26.09.2018, 13:37 | 00030741 | 1 | |
23.08.2018, 01:37 | 00029614 | 07.09.2018, 15:37 | 00030101 | 28 | |
23.07.2018, 15:37 | 00028592 | 12.04.2019, 14:39 | 00037691 | 22 | |
04.07.2018, 14:37 | 00027422 | 19.07.2018, 18:37 | 00028539 | 22 | |
14.06.2018, 12:37 | 00026777 | 03.07.2018, 23:37 | 00027359 | 22 | |
23.05.2018, 18:37 | 00026008 | 16.08.2018, 17:37 | 00029358 | 31 | |
23.05.2018, 18:37 | 00026011 | 13.06.2018, 15:37 | 00026689 | 23 | |
07.05.2018, 15:21 | 00025445 | 06.07.2018, 01:37 | 00027452 | 3 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: