СООО "ИТЕРАБЕЛСТРОЙ"
Последнее редактирование 06.07.2020
Должник
Краткое наименование | СООО "ИТЕРАБЕЛСТРОЙ" |
---|---|
Полное наименование | совместное общество с ограниченной ответственностью "ИТЕРАБЕЛСТРОЙ" |
Юридический адрес | 222306, Минская обл. Молодечненский р-он, г. Молодечно, пл.Центральная, 3, каб.800 |
Фактический адрес | 222306, Минская обл. Молодечненский р-он, г. Молодечно , пл.Центральная, 3, каб.800 |
Телефон | +375 (29) 680-80-99 |
Электронная почта | 80173880325@mail.ru |
УНП | 800003891 |
Дело
Номер | 355-2Б/2016 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Минской области |
Тип заявителя | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) |
Заявитель | Пашковский А.М. |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая группа "СОВЕТНИК" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Ошуркевич Игорь Николаевич |
Телефон | +375 (29) 680-80-99, +375 (29) 688-04-88, +375 (17) 363-32-04 |
Электронная почта | 80173880325@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 14.12.2016 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 14.12.2016 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 16.03.2017 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 29.05.2020 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 29.05.2020 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 29.06.2020 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
29.05.2020 | 08.06.2020 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
06.05.2020 | 19.05.2020 | Определение об отложении рассмотрения дела | |
30.04.2020 | 07.05.2020 | Иное | |
26.12.2019 | 08.01.2020 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
16.09.2019 | 24.09.2019 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
15.03.2019 | 18.03.2019 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
28.12.2018 | 21.01.2019 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
08.01.2020, 16:41 | 00047615 | 30.01.2020, 16:45 | 00048495 | 67 | |
06.11.2019, 16:16 | 00045421 | 29.11.2019, 11:31 | 00046278 | 33 | |
06.11.2019, 16:16 | 00045417 | 29.11.2019, 11:30 | 00046276 | 2 | |
06.11.2019, 16:16 | 00045419 | 29.11.2019, 11:31 | 00046277 | 32 | |
29.10.2019, 11:29 | 00045062 | 23.12.2019, 13:54 | 00047135 | 4 | |
20.09.2019, 10:28 | 00043541 | 10.10.2019, 15:06 | 00044260 | 2 | |
20.09.2019, 10:27 | 00043542 | 10.10.2019, 15:07 | 00044333 | 32 | |
20.09.2019, 10:27 | 00043545 | 10.10.2019, 15:07 | 00044369 | 33 | |
14.08.2019, 15:36 | 00042248 | 04.09.2019, 14:08 | 00042981 | 33 | |
14.08.2019, 15:36 | 00042243 | 04.09.2019, 14:08 | 00042949 | 3 | |
17.07.2019, 10:11 | 00041195 | 20.08.2019, 16:41 | 00042463 | 33 | |
28.06.2019, 15:24 | 00040555 | 24.07.2019, 11:37 | 00041433 | 3 | |
11.06.2019, 17:09 | 00039820 | 17.07.2019, 10:10 | 00041196 | 33 | |
04.05.2019, 14:29 | 00038506 | 20.06.2019, 16:14 | 00040199 | 7 | |
11.04.2019, 11:17 | 00037660 | 25.10.2019, 14:51 | 00044989 | 4 | |
09.04.2019, 15:03 | 00037578 | 15.05.2019, 11:33 | 00038751 | 1 | |
18.03.2019, 16:39 | 00036798 | 08.04.2019, 16:40 | 00037522 | 2 | |
13.03.2019, 11:22 | 00036548 | 09.04.2019, 11:33 | 00037554 | 1 | |
12.02.2019, 10:37 | 00035635 | 04.03.2019, 16:14 | 00036327 | 3 | |
13.11.2018, 17:37 | 00032412 | 05.12.2018, 17:37 | 00033228 | 1 | |
25.09.2018, 17:37 | 00030699 | 17.10.2018, 17:37 | 00031350 | 1 | |
17.08.2018, 09:13 | 00029380 | 14.09.2018, 00:38 | 00030139 | 1 | |
07.07.2018, 00:38 | 00027629 | 17.08.2018, 09:13 | 00029353 | 1 | |
14.05.2018, 18:37 | 00025665 | 06.06.2018, 18:37 | 00026481 | 1 | |
30.03.2018, 09:14 | 00023984 | 25.04.2018, 13:57 | 00024881 | 1 | |
06.12.2017, 15:50 | 00020057 | 19.01.2018, 15:37 | 00021439 | 1 | |
06.12.2017, 15:50 | 00020059 | 19.01.2018, 15:37 | 00021441 | 1 | |
18.08.2017, 15:31 | 00016453 | 26.09.2017, 16:08 | 00017773 | 1 | |
18.08.2017, 15:31 | 00016454 | 26.09.2017, 16:08 | 00017770 | 1 | |
10.05.2017, 14:24 | 00013404 | 26.06.2017, 15:20 | 00014825 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: