ООО"Тензплекс"
Последнее редактирование 08.07.2019
Должник
Краткое наименование | ООО"Тензплекс" |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Тензплекс" |
Юридический адрес | 220100, Минск, Кульман 11, 5 этаж, офис 2 |
Фактический адрес | 220100, Минск , Кульман 11, 5 этаж, офис 2 |
Телефон | +375 (29) 634-54-58 |
Электронная почта | polbuh@tut.by |
УНП | 191482810 |
Дело
Номер | 363-6б/2016 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Минской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | Юч Екатерина Евгеньевна |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Правовой аспект" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Бобров Денис Анатольевич |
Телефон | +375 (44) 589-96-89, +375 (44) 589-96-89 |
Электронная почта | prav.aspect2021@yandex.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 26.12.2016 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 26.12.2016 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 10.04.2017 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 23.05.2019 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 23.05.2019 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 28.06.2019 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
11.03.2019 | 13.05.2019 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
10.04.2017 | 03.05.2017 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
26.12.2016 | 30.12.2016 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
18.02.2019, 12:01 | 00035762 | 14.03.2019, 11:30 | 00036602 | 19 | |
18.12.2018, 16:37 | 00033750 | 15.01.2019, 08:16 | 00034630 | 25 | |
24.11.2018, 01:37 | 00032666 | 17.12.2018, 16:37 | 00033514 | 29 | |
04.10.2018, 23:37 | 00030907 | 29.10.2018, 18:37 | 00031819 | 31 | |
09.08.2018, 15:22 | 00029146 | 11.09.2018, 00:37 | 00029967 | 31 | |
13.06.2018, 17:37 | 00026745 | 24.07.2018, 13:37 | 00028576 | 35 | |
15.11.2017, 12:24 | 00019237 | 14.12.2017, 08:41 | 00020261 | 47 | |
15.09.2017, 14:40 | 00017306 | 12.10.2017, 11:10 | 00018154 | 50 | |
18.07.2017, 12:57 | 00015488 | 07.09.2017, 14:19 | 00016765 | 50 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: