СРУСП "Новодевятковичи"
Последнее редактирование 08.08.2022
Должник
Краткое наименование | СРУСП "Новодевятковичи" |
---|---|
Полное наименование | Слонимское районное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Новодевятковичи" |
Юридический адрес | 231825, Гродненская обл. Слонимский р-он, д. Новодевятковичи, ул.Юбилейная, д. 21Б |
Фактический адрес | 231825, Гродненская обл. Слонимский р-он, д. Новодевятковичи , ул.Юбилейная, д. 21Б |
Телефон | +375 (1562) 213-96 |
УНП | 500057708 |
Дело
Номер | 22-3б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гродненской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | Слонимское районное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Новодевятковичи" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью " Асессор" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Яндовский Александр Александрович |
Телефон | +375 (29) 569-19-72, +375 (17) 320-20-23 |
Электронная почта | 5691972@list.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 14.02.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 14.03.2017 |
Защитный период | с 14.02.2017 по 14.03.2017 |
Постановление суда об открытии санациии | 27.07.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 25.02.2019 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 21.06.2021 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 25.04.2022 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 28.04.2022 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 17.05.2022 |
История дела
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
09.03.2022, 16:37 | 00086175 | 04.04.2022, 14:37 | 00086920 | 10 | |
11.02.2022, 14:37 | 00085422 | 09.03.2022, 16:37 | 00086167 | 10 | |
23.07.2021, 15:04 | 00078428 | 08.09.2021, 11:34 | 00079098 | 1 | |
22.06.2020, 15:29 | 00053753 | 16.07.2020, 14:37 | 00054637 | 1 | |
29.05.2020, 11:23 | 00052919 | 17.06.2020, 10:50 | 00053568 | 1 | |
19.05.2020, 11:17 | 00052475 | 09.06.2020, 14:14 | 00053260 | 1 | |
15.05.2020, 12:38 | 00052318 | 17.06.2020, 10:50 | 00053571 | 1 | |
07.05.2020, 16:42 | 00052047 | 29.05.2020, 12:57 | 00052923 | 1 | |
17.04.2020, 14:52 | 00051371 | 08.05.2020, 10:53 | 00052069 | 1 | |
06.04.2020, 14:11 | 00050918 | 08.05.2020, 10:53 | 00052070 | 1 | |
27.03.2020, 13:57 | 00050573 | 17.04.2020, 16:01 | 00051380 | 1 | |
17.02.2020, 16:54 | 00049091 | 30.03.2020, 10:44 | 00050612 | 1 | |
08.01.2020, 11:03 | 00047556 | 17.02.2020, 16:54 | 00049081 | 1 | |
05.12.2019, 12:16 | 00046481 | 08.01.2020, 08:24 | 00047554 | 1 | |
21.10.2019, 15:47 | 00044755 | 12.11.2019, 10:12 | 00045513 | 2 | |
01.08.2019, 08:32 | 00041708 | 06.09.2019, 10:19 | 00043069 | 1 | |
01.08.2019, 08:32 | 00041707 | 03.10.2019, 14:25 | 00044067 | 1 | |
01.08.2019, 08:31 | 00041698 | 06.09.2019, 10:20 | 00043073 | 1 | |
06.03.2019, 11:53 | 00036374 | 26.03.2019, 15:54 | 00037059 | 1 | |
23.01.2019, 14:14 | 00034996 | 15.02.2019, 16:03 | 00035723 | 1 | |
06.12.2018, 16:07 | 00033252 | 14.01.2019, 14:49 | 00034679 | 1 | |
15.08.2018, 14:40 | 00029302 | 26.09.2018, 11:37 | 00030640 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: