ОДО "ГурманПлюс"
Последнее редактирование 19.03.2022
Должник
Краткое наименование | ОДО "ГурманПлюс" |
---|---|
Полное наименование | Общество с дополнительной ответственностью "ГурманПлюс" |
Юридический адрес | 246000, Гомельская обл. Гомельский р-он, г. Гомель, ул.Жарковского, д.24, к.3-7 |
Фактический адрес | 246000, Гомельская обл. Гомельский р-он, г. Гомель , ул.Жарковского, д.24, к.3-7 |
Телефон | +375 (29) 835-67-42 |
Электронная почта | vnzatego@gmail.com |
УНП | 490317474 |
Дело
Номер | 19-10Б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гомельской области |
Тип заявителя | Юридическое или физическое лицо - кредитор |
Заявитель | ОАО "Белгазпромбанк" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "ЗаТеГо" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Насонов Владимир Валерьевич |
Телефон | +375 (29) 835-67-42, +375 (33) 634-86-95 |
Электронная почта | vnzatego@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 24.02.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 26.05.2017 |
Защитный период | с 24.02.2017 по 24.05.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 20.09.2017 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 20.09.2018 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 01.12.2021 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 01.12.2021 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 16.03.2022 |
История дела
11.06.2020 | Иное |
08.01.2019 | Собрание кредиторов |
26.12.2018 | Иное |
07.02.2018 | Иное |
27.10.2017 | Иное |
12.09.2017 | Иное |
28.08.2017 | Иное |
16.06.2017 | Собрание кредиторов |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
12.11.2021, 11:44 | 00082339 | 02.12.2021, 10:37 | 00083049 | 1 | |
02.11.2021, 16:52 | 00082011 | 22.11.2021, 11:44 | 00082553 | 1 | |
27.10.2021, 11:49 | 00081828 | 16.11.2021, 12:00 * | Не опубликовано | 1 | |
15.10.2021, 14:38 | 00081469 | 01.12.2021, 16:35 | 00083019 | 8 | |
07.10.2021, 16:30 | 00081173 | 27.10.2021, 10:37 | 00081800 | 1 | |
29.09.2021, 14:37 | 00080842 | 12.10.2021, 11:38 | 00081265 | 8 | |
03.09.2021, 11:39 | 00079878 | 11.10.2021, 10:37 | 00081170 | 1 | |
12.07.2021, 10:38 | 00077875 | 18.08.2021, 13:37 | 00079266 | 2 | |
30.06.2021, 16:41 | 00067546 | 15.07.2021, 15:32 | 00078097 | 1 | |
24.06.2021, 15:37 | 00067347 | 16.07.2021, 11:31 | 00078033 | 1 | |
04.05.2021, 13:37 | 00065390 | 22.06.2021, 15:37 | 00066946 | 3 | |
12.04.2021, 15:37 | 00064564 | 22.06.2021, 15:37 | 00066933 | 2 | |
12.04.2021, 15:37 | 00064565 | 22.06.2021, 15:37 | 00066934 | 2 | |
02.04.2021, 11:35 | 00064211 | 23.04.2021, 15:45 | 00065026 | 1 | |
26.03.2021, 09:36 | 00063957 | 12.04.2021, 15:37 | 00064502 | 1 | |
15.02.2021, 11:35 | 00062360 | 22.03.2021, 11:36 | 00063732 | 7 | |
25.01.2021, 10:37 | 00061524 | 01.03.2021, 13:37 | 00062971 | 1 | |
18.01.2021, 17:26 | 00061292 | 03.02.2021, 15:27 | 00061956 | 1 | |
04.12.2020, 12:37 | 00059709 | 21.12.2020, 10:37 | 00060318 | 4 | |
26.05.2020, 16:17 | 00052788 | 23.09.2020, 16:05 | 00056930 | 4 | |
25.02.2020, 14:08 | 00049377 | 18.03.2020, 15:31 | 00050121 | 1 | |
22.01.2020, 11:20 | 00048130 | 31.01.2020, 11:25 | 00048496 | 1 | |
12.12.2019, 11:03 | 00046706 | 22.01.2020, 15:07 | 00048128 | 1 | |
06.12.2019, 11:30 | 00046522 | 30.12.2019, 15:11 | 00047345 | 1 | |
15.11.2019, 11:20 | 00045670 | 04.12.2019, 16:32 | 00046334 | 1 | |
03.10.2019, 16:48 | 00044089 | 13.11.2019, 10:46 | 00045536 | 1 | |
28.03.2019, 16:57 | 00037166 | 23.04.2019, 16:41 | 00037892 | 1 | |
21.01.2019, 09:14 | 00034863 | 27.02.2019, 15:19 | 00036153 | 1 | |
20.11.2018, 22:37 | 00032606 | 27.02.2019, 15:19 | 00036154 | 1 | |
28.09.2018, 15:37 | 00030790 | 15.11.2018, 20:38 | 00031974 | 4 | |
28.08.2018, 21:37 | 00029777 | 28.09.2018, 15:37 | 00030782 | 1 | |
31.07.2018, 12:37 | 00028860 | 23.08.2018, 17:37 | 00029548 | 2 | |
13.06.2018, 11:37 | 00026726 | 09.07.2018, 12:37 | 00027584 | 2 | |
21.04.2018, 00:37 | 00024757 | 31.05.2018, 19:37 | 00026282 | 2 | |
09.02.2018, 14:37 | 00022200 | 06.04.2018, 09:27 | 00024182 | 1 | |
27.10.2017, 13:50 | 00018842 | 30.11.2017, 15:55 | 00019992 | 2 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 23
- Отчёт за 06.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2018Загрузить отчёт