ОАО "Андроны"
Последнее редактирование 04.11.2018
Должник
Краткое наименование | ОАО "Андроны" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное рбщество "Андроны" |
Юридический адрес | 211875, Витебская обл. Поставский р-он, аг. Андроны, Поставский район, аг. Андроны, ул. Центральная,38 |
Фактический адрес | 211875, Витебская обл. Поставский р-он, аг. Андроны , Поставский район, аг. Андроны, ул. Центральная,38 |
Телефон | +375 (2155) 556-47 |
УНП | 390183170 |
Дело
Номер | 29-15Б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Витебской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | ОАО "Андроны" |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Брага Александр Юрьевич |
---|---|
Телефон | +375 (29) 292-81-88, |
Электронная почта | sasha.braga.88@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 14.02.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 15.03.2017 |
Защитный период | с 14.02.2017 по 14.03.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 12.07.2017 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 01.07.2018 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 11.09.2018 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 21.09.2018 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
11.09.2018 | 20.09.2018 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
12.07.2017 | 22.08.2017 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
15.03.2017 | 27.03.2017 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
02.03.2017 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
24.07.2018, 13:37 | 00028627 | 09.08.2018, 08:28 | 00029109 | 3 | |
24.06.2018, 23:37 | 00027004 | 24.07.2018, 13:37 | 00027817 | 3 | |
16.05.2018, 14:48 | 00025698 | 05.06.2018, 16:37 | 00026453 | 5 | |
27.04.2018, 13:37 | 00025169 | 17.05.2018, 08:19 | 00025686 | 5 | |
09.04.2018, 15:37 | 00024462 | 27.04.2018, 13:37 | 00025136 | 5 | |
21.03.2018, 12:37 | 00023734 | 09.04.2018, 15:37 | 00024461 | 5 | |
20.02.2018, 11:37 | 00022704 | 21.03.2018, 12:37 | 00023726 | 5 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: