ООО"Блик Плюс"
Последнее редактирование 26.07.2021
Должник
Краткое наименование | ООО"Блик Плюс" |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Блик Плюс" |
Юридический адрес | 246050, Гомельская обл. Гомельский р-он, г. Гомель, ул.интернациональная,13 |
Фактический адрес | 246050, Гомельская обл. Гомельский р-он, г. Гомель , ул.интернациональная,13 |
Телефон | +375 (44) 722-47-95 |
УНП | 400311240 |
Дело
Номер | 20-10Б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гомельской области |
Тип заявителя | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) |
Заявитель | Грицкова Г.В. |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Кузнецов Сергей Владимирович |
---|---|
Телефон | +375 (44) 722-47-95, +375 (44) 722-47-95 |
Электронная почта | kuznetsoff9@yandex.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 01.03.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 01.03.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 16.05.2017 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 16.05.2021 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 11.06.2021 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 11.06.2021 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 21.07.2021 |
История дела
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
20.04.2021, 13:51 | 00064888 | 20.05.2021, 16:29 | 00065591 | 1 | |
12.03.2021, 15:11 | 00063437 | 14.04.2021, 11:37 | 00064664 | 1 | |
09.10.2020, 12:33 | 00057821 | 04.11.2020, 15:41 | 00058697 | 4 | |
14.08.2020, 13:56 | 00055603 | 05.05.2021, 15:37 | 00065487 | 1 | |
04.08.2020, 15:58 | 00055270 | 20.08.2020, 15:06 | 00055880 | 5 | |
22.06.2020, 11:14 | 00053692 | 10.07.2020, 15:07 | 00054384 | 5 | |
13.05.2020, 15:55 | 00052173 | 01.06.2020, 15:57 | 00053002 | 5 | |
26.03.2020, 16:15 | 00050548 | 05.05.2020, 15:39 | 00051905 | 5 | |
02.10.2019, 10:06 | 00044009 | 22.10.2019, 14:35 | 00044838 | 2 | |
20.08.2019, 10:43 | 00042416 | 17.09.2019, 10:29 | 00043383 | 2 | |
20.08.2019, 10:43 | 00042417 | 26.11.2019, 10:26 | 00046106 | 1 | |
04.07.2019, 16:29 | 00040737 | 02.08.2019, 10:45 | 00041791 | 2 | |
04.07.2019, 16:29 | 00040738 | 20.08.2019, 10:43 | 00042414 | 1 | |
22.05.2019, 16:52 | 00039117 | 21.06.2019, 15:19 | 00040231 | 3 | |
21.05.2019, 11:07 | 00039038 | 04.07.2019, 16:29 | 00040736 | 1 | |
16.04.2019, 11:10 | 00037786 | 16.05.2019, 11:20 | 00038808 | 3 | |
11.03.2019, 16:35 | 00036501 | 21.05.2019, 11:07 | 00039035 | 1 | |
26.02.2019, 11:08 | 00036109 | 21.03.2019, 11:34 | 00036898 | 3 | |
22.12.2018, 19:38 | 00033960 | 19.02.2019, 14:01 | 00035858 | 3 | |
11.12.2018, 19:37 | 00033433 | 11.03.2019, 16:35 | 00036499 | 1 | |
02.08.2018, 16:37 | 00028957 | 02.09.2018, 23:37 | 00029878 | 2 | |
10.06.2018, 00:37 | 00026567 | 04.07.2018, 15:37 | 00027432 | 3 | |
18.04.2018, 11:55 | 00024721 | 08.05.2018, 14:39 | 00025518 | 3 | |
26.01.2018, 16:37 | 00021831 | 03.03.2018, 13:37 | 00023132 | 3 | |
15.11.2017, 16:50 | 00019359 | 26.12.2017, 15:37 | 00020657 | 3 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 29
- Отчёт за 07.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2020Загрузить отчёт