ОАО "Фирма "Вейно"
Последнее редактирование 06.06.2022
Должник
Краткое наименование | ОАО "Фирма "Вейно" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Фирма "Вейно" |
Юридический адрес | 213105, Могилёвская обл Могилевский р-он, аг. Вейно, аг. Вейно |
Фактический адрес | 213105, Могилёвская обл Могилевский р-он, аг. Вейно , аг. Вейно |
Телефон | +375 (29) 999-11-09 |
Электронная почта | Firma_veino@tut.by |
УНП | 700160716 |
Дело
Номер | 53-17/Б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Могилевской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | Открытое акционерное общество "Фирма "Вейно" |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Ивлев Юрий Владимирович |
---|---|
Телефон | +375 (29) 629-09-59, +375 (33) 313-00-07 |
Электронная почта | ivlevuv@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 22.03.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 26.04.2017 |
Защитный период | с 22.03.2017 по 26.04.2017 |
Постановление суда об открытии санациии | 10.11.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 22.05.2020 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 30.04.2021 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 30.04.2022 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 29.04.2022 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 31.05.2022 |
История дела
04.05.2022 | Иное |
06.04.2022 | Собрание кредиторов |
28.02.2022 | Собрание кредиторов |
14.02.2022 | Собрание кредиторов |
17.01.2022 | Собрание кредиторов |
18.11.2021 | Собрание кредиторов |
07.10.2021 | Иное |
06.10.2021 | Собрание кредиторов |
13.09.2021 | Собрание кредиторов |
16.08.2021 | Иное |
11.08.2021 | Собрание кредиторов |
21.07.2021 | Собрание кредиторов |
14.06.2021 | Собрание кредиторов |
04.06.2021 | Собрание кредиторов |
02.06.2021 | Иное |
31.03.2021 | Собрание кредиторов |
09.03.2021 | Иное |
22.01.2021 | Собрание кредиторов |
02.12.2020 | Собрание кредиторов |
23.09.2020 | Собрание кредиторов |
03.04.2020 | Иное |
06.03.2020 | Собрание кредиторов |
16.12.2019 | Собрание кредиторов |
02.05.2017 | Собрание кредиторов |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
23.09.2021, 14:37 | 00080646 | 14.10.2021, 11:27 | 00081346 | 2 | |
23.09.2021, 14:37 | 00080651 | 20.10.2021, 11:37 | 00081447 | 5 | |
09.09.2021, 11:37 | 00080084 | 30.09.2021, 11:37 | 00080834 | 70 | |
09.09.2021, 11:37 | 00080059 | 30.09.2021, 11:37 | 00080827 | 36 | |
27.08.2021, 13:37 | 00079657 | 20.09.2021, 14:37 | 00080385 | 4 | |
16.08.2021, 11:37 | 00079123 | 03.09.2021, 13:37 | 00079863 | 3 | |
16.08.2021, 11:37 | 00079124 | 03.09.2021, 13:37 | 00079864 | 1 | |
05.08.2021, 13:37 | 00078814 | 24.08.2021, 14:37 | 00079501 | 44 | |
05.08.2021, 13:37 | 00078837 | 31.08.2021, 14:37 | 00079726 | 42 | |
19.07.2021, 14:37 | 00078148 | 11.08.2021, 13:37 | 00078854 | 1 | |
19.07.2021, 14:37 | 00078149 | 11.08.2021, 13:37 | 00078855 | 5 | |
14.07.2021, 16:56 | 00078037 | 04.08.2021, 16:04 | 00078724 | 39 | |
01.07.2021, 14:37 | 00067570 | 21.07.2021, 16:36 | 00078278 | 7 | |
24.06.2021, 13:37 | 00067341 | 21.07.2021, 16:37 | 00078169 | 15 | |
21.06.2021, 14:37 | 00067199 | 14.07.2021, 16:49 | 00077991 | 5 | |
21.06.2021, 14:37 | 00067200 | 14.07.2021, 16:49 | 00077994 | 17 | |
14.06.2021, 16:37 | 00066867 | 01.07.2021, 14:37 | 00067558 | 69 | |
04.06.2021, 10:57 | 00066524 | 23.06.2021, 14:37 | 00067234 | 112 | |
19.05.2021, 17:03 | 00065988 | 16.06.2021, 13:37 | 00066957 | 8 | |
19.05.2021, 14:37 | 00065934 | 08.06.2021, 17:00 | 00066680 | 18 | |
13.05.2021, 17:01 | 00065657 | 16.06.2021, 13:37 | 00066950 | 20 | |
13.05.2021, 17:01 | 00065674 | 08.06.2021, 16:59 | 00066679 | 48 | |
05.05.2021, 15:37 | 00065477 | 28.05.2021, 14:37 | 00066316 | 138 | |
14.04.2021, 11:40 | 00064669 | 19.04.2021, 11:46 | 00064795 | 22 | |
29.03.2021, 14:37 | 00064056 | 22.04.2021, 16:38 | 00064971 | 17 | |
26.03.2021, 10:37 | 00064003 | 22.04.2021, 16:38 | 00064970 | 33 | |
23.03.2021, 11:35 | 00063803 | 16.06.2021, 13:37 | 00066920 | 52 | |
15.03.2021, 13:38 | 00063464 | 02.04.2021, 11:32 | 00064212 | 4 | |
15.03.2021, 13:38 | 00063465 | 02.04.2021, 11:32 | 00064213 | 55 | |
02.02.2021, 13:37 | 00061846 | 24.02.2021, 16:51 | 00062840 | 73 | |
01.02.2021, 18:37 | 00061816 | 02.03.2021, 16:53 | 00063045 | 4 | |
28.12.2020, 12:37 | 00060563 | 22.01.2021, 14:47 | 00061499 | 36 | |
23.12.2020, 18:37 | 00060468 | 19.01.2021, 16:37 | 00061331 | 60 | |
18.12.2020, 13:37 | 00060261 | 19.01.2021, 16:37 | 00061330 | 6 | |
22.10.2020, 16:40 | 00058270 | 25.11.2020, 13:37 | 00059387 | 31 | |
06.10.2020, 10:59 | 00057636 | 25.11.2020, 13:37 | 00058621 | 56 | |
17.08.2020, 15:20 | 00055715 | 23.09.2020, 16:04 | 00057220 | 27 | |
07.07.2020, 09:53 | 00054256 | 30.07.2020, 11:25 | 00054901 | 18 | |
15.05.2020, 10:58 | 00052340 | 16.06.2020, 11:07 | 00053499 | 16 | |
15.05.2020, 10:57 | 00052339 | 16.06.2020, 11:07 | 00053497 | 1 | |
04.03.2020, 16:43 | 00049669 | 03.04.2020, 14:27 | 00050841 | 2 | |
14.05.2019, 16:03 | 00038739 | 18.10.2019, 08:19 | 00044700 | 38 | |
25.04.2019, 11:18 | 00038136 | 18.10.2019, 08:19 | 00044699 | 1 | |
27.03.2019, 11:21 | 00037120 | 14.05.2019, 10:52 | 00038583 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 27
- Отчёт за 04.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2017Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2020Загрузить отчёт