Унитарное предприятие "Испытатель"
Последнее редактирование 21.01.2019
Должник
Краткое наименование | Унитарное предприятие "Испытатель" |
---|---|
Полное наименование | Производственное унитарное предприятие "Испытатель" |
Юридический адрес | 231000, Гродненская обл. Сморгонский р-он, г. Сморгонь, ул.Я.Колоса, 80 |
Фактический адрес | 231000, Гродненская обл. Сморгонский р-он, г. Сморгонь , ул.Я.Колоса, 80 |
Телефон | +375 (154) 61-15-65 |
Электронная почта | list@mamram.by |
УНП | 590842655 |
Дело
Номер | 86-4б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гродненской области |
ФИО судьи | Рослик Марина Валерьевна |
Тип заявителя | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) |
Заявитель | Байдак Ольга Николаевна |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Мамрам" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Ходор Aлександр Иванович |
Телефон | +375 (29) 337-72-26, +375 (29) 604-30-77, +375 (154) 61-15-65 |
Электронная почта | list@mamram.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 18.05.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 18.05.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 14.09.2017 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 21.12.2018 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 21.12.2018 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 15.01.2019 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
18.05.2017 | 30.05.2017 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии ЗАЩИТНОГО ПЕРИОДА |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
12.11.2018, 10:56 | 00032303 | 12.12.2018, 12:25 | 00033487 | 86 | |
12.10.2018, 09:01 | 00031020 | 31.10.2018, 09:38 | 00031787 | 86 | |
29.08.2018, 15:37 | 00029747 | 14.09.2018, 15:19 | 00030374 | 86 | |
15.06.2018, 16:04 | 00026714 | 06.07.2018, 01:37 | 00027486 | 93 | |
19.04.2018, 16:35 | 00024271 | 15.05.2018, 14:37 | 00025654 | 93 | |
09.01.2018, 17:37 | 00021109 | 06.03.2018, 18:37 | 00022622 | 93 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
- Отчёт за 01.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2018Загрузить отчёт