Единый государственный реестр сведений о банкротстве Единый государственный реестр сведений о банкротстве
  • Войти
  • Контакты
  • Помощь
  • Документы
  • Новости
  • Мониторинг
  • Главная
  • Объявления
  • Должники
  • Имущество
  • Управляющие
  • Форум
  • Другие ресурсы
Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Подпишитесь на электронную рассылку новостей, объявлений и информации о должниках
скрыть
объявление

РУПП "Экзон-Глюкоза"

Распечатать Сохранить страницу в pdf Последнее редактирование 23.01.2023
Статус, процедура
Активное дело в процедуре «Ликвидационное производство»
Постановление суда
№56771 от 09.01.2023
Реализация имущества
Нет
Доля гос. собственности
100,00%
  • О должнике
  • История
  • Реализация
  • Имущество
  • Планы / отчеты

Должник

Краткое наименование РУПП "Экзон-Глюкоза"
Полное наименование Республиканское унитарное производственное предприятие "Экзон-Глюкоза"
Юридический адрес 225612, Брестская обл. Дрогичинский р-он, г. Дрогичин, ул. Ленина,204
Фактический адрес 225612, Брестская обл. Дрогичинский р-он, г. Дрогичин , ул. Ленина,204
Телефон +375 (1644) 310-25
Электронная почта ekzon1@tut.by
УНП 290215113

Дело

Номер 45-11Б/2017
Наименование суда Экономический суд Брестской области
Тип заявителя Должник
Заявитель РУПП "Экзон-Глюкоза"

Управляющий

Фамилия, имя, отчество Денисейко Андрей Анатольевич
Телефон +375 (29) 242-96-52, +375 (29) 275-88-81,
Электронная почта ekzon1@tut.by

Ключевые даты

Дата начала производства по делу 03.05.2017
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству 02.08.2017
Защитный период с 03.05.2017 по 02.08.2017
Постановление суда об открытии санациии 16.11.2017
Постановление суда об открытии ликвидационного производства 10.01.2022
Дата завершения , первоначально установленная судом 30.06.2022
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока 30.04.2023

История дела

Дата определения Дата публикации объявления Определение
09.01.2023 12.01.2023 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
10.01.2022 03.03.2022 Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
24.07.2019 01.08.2019 Определение о продлении срока САНАЦИИ
16.11.2017 27.11.2017 Решение об экономической несостоятельности с САНАЦИЕЙ должника
08.08.2022 Иное
03.06.2022 Иное
23.05.2022 Иное
19.04.2022 Иное
15.03.2022 Иное
09.08.2017 Собрание кредиторов
29.06.2017 Иное

Реализация имущества

Проведение торгов / прямая продажа Результаты торгов Кол-во лотов
Дата публикации № Объявления Дата публикации № Объявления
30.01.2023, 11:31 00095833 07.03.2023, 00:00 * 50
20.01.2023, 16:01 00095654 11.02.2023, 00:00 * 2
12.01.2023, 16:33 00095465 02.02.2023, 16:37 00095860 7
01.12.2022, 12:24 00094249 12.12.2022, 11:29 00094320 2
17.11.2022, 16:37 00093762 12.01.2023, 16:32 00094212 7
15.11.2022, 16:44 00093689 12.12.2022, 11:29 00094315 10
02.11.2022, 10:37 00093346 07.11.2022, 00:00 * 1
02.11.2022, 10:37 00093344 17.11.2022, 11:37 00093740 9
20.10.2022, 16:41 00092968 14.11.2022, 16:33 00093469 1
19.10.2022, 11:48 00092952 12.12.2022, 11:29 00093982 18
18.10.2022, 11:39 00092896 02.11.2022, 10:37 00093339 5
14.10.2022, 15:31 00092783 01.11.2022, 16:37 00093295 18
13.10.2022, 15:37 00092771 31.10.2022, 11:40 00093257 1
11.10.2022, 09:26 00092646 27.10.2022, 11:33 00093170 8
05.10.2022, 11:42 00092462 20.10.2022, 16:38 00093010 1
03.10.2022, 16:47 00092437 19.10.2022, 11:45 00092954 1
28.09.2022, 16:37 00092312 17.10.2022, 16:44 00092880 9
28.09.2022, 14:37 00092248 12.10.2022, 16:23 00092703 7
28.09.2022, 14:37 00092247 12.10.2022, 16:22 00092691 18
19.09.2022, 16:43 00091966 24.09.2022, 00:00 * 90
19.09.2022, 16:42 00092014 06.10.2022, 15:37 00092516 25
19.09.2022, 16:42 00091961 24.09.2022, 00:00 * 134
19.09.2022, 16:41 00091960 24.09.2022, 00:00 * 104
13.09.2022, 16:37 00091764 17.09.2022, 00:00 * 113
07.09.2022, 11:38 00091636 12.09.2022, 00:00 * 90
06.09.2022, 16:31 00091635 22.09.2022, 16:09 00092145 7
30.08.2022, 16:33 00091426 04.09.2022, 00:00 * 100
30.08.2022, 16:32 00091424 04.09.2022, 00:00 * 141
30.08.2022, 16:32 00091422 04.09.2022, 00:00 * 108
25.08.2022, 14:57 00091209 06.09.2022, 16:25 00091573 2
24.08.2022, 15:50 00091274 08.09.2022, 16:20 00091697 4
24.08.2022, 15:49 00091276 08.09.2022, 16:20 00091714 3
24.08.2022, 15:49 00091272 08.09.2022, 16:20 00091698 3
22.08.2022, 12:36 00090900 15.08.2022, 00:00 * 6
22.08.2022, 08:51 00091141 23.08.2022, 00:00 * 121
10.08.2022, 16:35 00090884 13.09.2022, 16:31 00091821 21
10.08.2022, 14:50 00090905 16.09.2022, 10:37 00091868 25
10.08.2022, 10:37 00090864 15.08.2022, 00:00 * 100
05.08.2022, 15:49 00090773 24.08.2022, 15:46 00091248 3
05.08.2022, 15:48 00090774 06.09.2022, 16:24 00091614 7
03.08.2022, 10:37 00090612 06.08.2022, 00:00 * 94
29.07.2022, 13:37 00090538 03.08.2022, 00:00 * 112
28.07.2022, 11:37 00090440 02.08.2022, 00:00 * 144
19.07.2022, 13:37 00090076 03.08.2022, 11:28 00090670 3
18.07.2022, 08:20 00089994 03.08.2022, 11:28 00090595 4
15.07.2022, 11:36 00089951 22.08.2022, 08:30 00091202 88
05.07.2022, 16:37 00089624 21.07.2022, 11:51 00090155 23
01.07.2022, 15:33 00089474 03.08.2022, 10:37 00090614 100
28.06.2022, 11:22 00089408 15.07.2022, 11:34 00089966 4
23.06.2022, 16:37 00089311 25.07.2022, 11:37 00090268 94
15.06.2022, 16:51 00089039 05.07.2022, 11:39 00089602 23
14.06.2022, 11:42 00088982 14.07.2022, 14:37 00089933 3
31.05.2022, 10:51 00088566 23.06.2022, 16:37 00089036 23
23.05.2022, 10:26 00088449 28.06.2022, 11:20 00089389 4
19.05.2022, 17:19 00087902 07.06.2022, 15:37 00088717 3
29.04.2022, 15:04 00087723 31.05.2022, 10:37 00088555 23
19.04.2022, 16:39 00087405 24.05.2022, 09:47 00087830 2
15.03.2022, 13:37 00086366 04.04.2022, 15:37 00086865 2
30.12.2021, 13:37 00083993 15.02.2022, 11:48 00085046 5
03.06.2021, 13:37 00066500 21.06.2021, 13:37 00067178 1
03.05.2021, 15:37 00065295 21.05.2021, 10:38 00066029 1
27.01.2021, 15:24 00061617 17.02.2021, 11:53 00062421 1
30.10.2020, 13:13 00058540 03.02.2021, 15:37 00061867 1
01.09.2020, 16:27 00056268 03.02.2021, 15:37 00058462 1
* - Дата является расчётной согласно требованиям законодательства

Имущество должника

№ Наименование Категория Регион Цена Вид продажи Статус
Имущество не найдено

Загрузка...

Всего результатов:
Результатов на странице:
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • ...
  • »

Планы / Отчёты

План санации от 01.2018 Отчётов: 0 Загрузить план
План санации от 01.2018 Отчётов: 0 Загрузить план
Главная Объявления Должники Имущество Торговая площадка Управляющие Новости Документы Помощь Контакты Ресурсы