ООО "ФеррумМонтаж"
Последнее редактирование 06.12.2019
Должник
Краткое наименование | ООО "ФеррумМонтаж" |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ФеррумМонтаж" |
Юридический адрес | 230000, Гродненская обл. Гродненский р-он, г. Гродно, ул. Пучкова, 36 |
Фактический адрес | 230000, Гродненская обл. Гродненский р-он, г. Гродно , ул. Пучкова, 36 |
УНП | 590883618 |
Дело
Номер | 71-3Б/2014 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гродненской области |
Тип заявителя | Юридическое или физическое лицо - кредитор |
Заявитель | ООО "Плит-Мар" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Три грани" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Монтик Дмитрий Николаевич |
Телефон | +375 (29) 630-92-11, +375 (152) 39-33-13 |
Электронная почта | 3grani@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 18.07.2014 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 18.07.2014 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 06.11.2014 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 23.08.2019 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 30.08.2019 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 05.12.2019 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
26.04.2019 | 10.05.2019 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
26.10.2018 | 31.10.2018 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
25.05.2018 | 06.06.2018 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
12.12.2017 | 05.02.2018 | Определение о назначении УПРАВЛЯЮЩЕГО по делу | |
24.11.2017 | 29.11.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
21.07.2017 | 26.07.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
24.02.2017 | 06.03.2017 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
31.08.2016 | 06.09.2016 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА |
01.06.2018 | Собрание кредиторов |
18.05.2018 | Собрание кредиторов |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
21.05.2019, 16:48 | 00039056 | 27.08.2019, 15:29 | 00042667 | 1 | |
29.10.2018, 15:37 | 00031786 | 21.05.2019, 16:48 | 00039054 | 7 | |
19.08.2018, 22:37 | 00029422 | 07.09.2018, 15:37 | 00030132 | 1 | |
27.07.2018, 12:37 | 00028752 | 16.08.2018, 17:37 | 00029391 | 1 | |
09.07.2018, 15:37 | 00027769 | 27.07.2018, 01:37 | 00028696 | 1 | |
29.05.2018, 14:37 | 00026199 | 06.07.2018, 01:37 | 00027433 | 1 | |
18.02.2016, 10:48 | 00003385 | 09.03.2016, 16:49 | 00003520 | 4 | |
25.11.2015, 10:28 | 00002706 | 10.12.2015, 16:37 | 00002824 | 5 | |
06.11.2015, 11:54 | 00002581 | 24.11.2015, 11:55 | 00002696 | 13 | |
19.10.2015, 10:10 | 00002433 | 02.11.2015, 12:55 | 00002544 | 11 | |
29.09.2015, 15:47 | 00002308 | 16.10.2015, 15:52 | 00002431 | 12 | |
21.09.2015, 10:53 | 00002241 | 22.10.2015, 14:38 | 00002476 | 1 | |
02.09.2015, 11:38 | 00002104 | 17.09.2015, 11:31 | 00002204 | 14 | |
04.08.2015, 15:07 | 00001931 | 28.08.2015, 14:55 | 00002098 | 15 | |
04.08.2015, 15:06 | 00001927 | 09.09.2015, 13:43 | 00002164 | 1 | |
14.07.2015, 11:30 | 00001767 | 04.08.2015, 10:23 | 00001915 | 24 | |
04.06.2015, 17:09 | 00001457 | 26.06.2015, 14:04 | 00001599 | 25 | |
23.04.2015, 08:53 | 00001187 | 25.05.2015, 11:32 | 00001359 | 1 | |
23.04.2015, 08:52 | 00001186 | 14.05.2015, 14:19 | 00001291 | 24 | |
18.02.2015, 16:16 | 00000867 | 25.03.2015, 12:47 | 00001048 | 24 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 5
- Отчёт за 04.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2019Загрузить отчёт