Единый государственный реестр сведений о банкротстве Единый государственный реестр сведений о банкротстве
  • Войти
  • Контакты
  • Помощь
  • Документы
  • Новости
  • Мониторинг
  • Главная
  • Объявления
  • Должники
  • Имущество
  • Управляющие
  • Форум
  • Другие ресурсы
Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Подпишитесь на электронную рассылку новостей, объявлений и информации о должниках
скрыть
объявление

ОАО "Управление механизации № 88"

Распечатать Сохранить страницу в pdf Последнее редактирование 06.12.2021
Статус, процедура
Дело закрыто , основание прекращения «Завершение ликвидационного производства»
Постановление суда
№52214 от 29.10.2021
Реализация имущества
Последние торги состоялись 12 августа 2021.
Доля гос. собственности
99,00%
  • О должнике
  • История
  • Реализация
  • Имущество

Должник

Краткое наименование ОАО "Управление механизации № 88"
Полное наименование Открытое акционерное общество "Управление механизации №88"
Юридический адрес 220075, Минск, ул. Промышленная, д. 23
Фактический адрес 220075, Минск , ул. Промышленная, д. 23
УНП 100097541

Дело

Номер № 483-26Б/2017
Наименование суда Экономический суд города Минска
Тип заявителя Налоговые органы
Заявитель ИМНС по Заводскому району г. Минска

Управляющий

Наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "ПрофДМ"
Фамилия, имя, отчество Мацюк Андрей Богданович
Телефон +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-81-34
Электронная почта profdm@tut.by

Ключевые даты

Дата начала производства по делу 18.07.2017
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству 13.10.2017
Защитный период с 18.07.2017 по 11.10.2017
Постановление суда об открытии ликвидационного производства 07.02.2018
Дата завершения , первоначально установленная судом 29.10.2021
Cведения о причинах приостановления производства Завершение ликвидационного производства
Прекращение производства по делу 29.10.2021 — Завершение ликвидационного производства
Дата исключения должника из ЕГР 25.11.2021

История дела

Дата определения Дата публикации объявления Определение
29.10.2021 08.11.2021 Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
07.09.2021 08.09.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
07.06.2021 09.06.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
07.04.2021 20.04.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
14.01.2021 19.01.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
09.11.2020 16.11.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
04.08.2020 11.08.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
08.06.2020 15.06.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
20.03.2020 24.03.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
13.01.2020 13.01.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
06.11.2019 06.11.2019 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
14.08.2019 20.08.2019 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
10.06.2019 10.06.2019 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
08.04.2019 08.04.2019 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
07.02.2019 20.02.2019 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
04.12.2018 10.12.2018 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
25.09.2018 26.09.2018 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
07.06.2018 07.06.2018 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
07.02.2018 22.02.2018 Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
13.10.2017 24.10.2017 Определение об открытии в отношении должника КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА и подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству
18.07.2017 28.07.2017 Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии ЗАЩИТНОГО ПЕРИОДА
25.05.2021 Иное
15.04.2021 Иное
30.03.2021 Собрание кредиторов
24.07.2020 Иное
23.07.2020 Собрание кредиторов
07.08.2018 Иное

Реализация имущества

Проведение торгов / прямая продажа Результаты торгов Кол-во лотов
Дата публикации № Объявления Дата публикации № Объявления
27.07.2021, 16:49 00078508 10.08.2021, 16:24 00078968 1
26.07.2021, 10:37 00078432 13.08.2021, 15:30 00079108 1
13.07.2021, 10:37 00077946 27.07.2021, 16:48 00078504 2
28.06.2021, 16:37 00067440 13.07.2021, 10:37 00077943 2
11.06.2021, 13:37 00066800 30.06.2021, 16:35 00067524 1
04.06.2021, 15:37 00066572 24.06.2021, 15:37 00067349 2
28.04.2021, 16:34 00065233 18.05.2021, 16:37 00065892 4
23.03.2021, 11:34 00063842 12.04.2021, 15:37 00064572 14
23.03.2021, 11:26 00063836 1
18.03.2021, 16:25 00063672 06.05.2021, 13:37 00065516 1
17.03.2021, 15:37 00063607 08.04.2021, 11:46 00064435 2
11.03.2021, 11:37 00063343 31.03.2021, 16:37 00064156 1
09.03.2021, 13:38 00063214 13.04.2021, 14:37 00064608 1
02.03.2021, 11:26 00062976 23.03.2021, 11:26 00063491 1
12.02.2021, 17:37 00062324 03.03.2021, 14:38 00063066 14
08.02.2021, 17:20 00062128 26.02.2021, 15:28 00062928 2
13.01.2021, 13:37 00061077 28.01.2021, 11:37 00061683 1
24.12.2020, 17:37 00060524 13.01.2021, 13:37 00061076 1
16.12.2020, 11:34 00060117 06.01.2021, 15:18 00060856 1
23.11.2020, 15:05 00059346 29.12.2020, 13:37 00060621 4
27.10.2020, 14:35 00058372 01.12.2020, 13:37 00059575 11
27.10.2020, 14:34 00058349 01.12.2020, 13:37 00059577 3
30.09.2020, 10:07 00057396 02.11.2020, 16:53 00058618 1
28.09.2020, 08:11 00057339 02.11.2020, 16:52 00058617 4
28.09.2020, 08:11 00057335 19.10.2020, 17:13 00058131 7
16.09.2020, 11:10 00056905 06.10.2020, 10:58 00057638 17
15.09.2020, 15:12 00056900 23.12.2020, 11:37 00060429 2
27.08.2020, 16:42 00056134 15.09.2020, 15:12 00056898 1
21.08.2020, 15:35 00055936 02.10.2020, 15:41 00057527 3
05.08.2020, 11:47 00055308 27.08.2020, 16:41 00056130 7
16.07.2020, 14:56 00054609 10.08.2020, 14:45 00055413 19
14.07.2020, 15:18 00054518 27.08.2020, 16:42 00056133 1
16.06.2020, 15:38 00053519 10.07.2020, 15:17 00054424 1
16.06.2020, 15:36 00053512 24.07.2020, 15:25 00054932 13
02.06.2020, 11:38 00053018 16.06.2020, 15:35 00053509 13
01.06.2020, 11:35 00052964 17.06.2020, 16:40 00053583 33
01.06.2020, 11:34 00052953 17.06.2020, 15:40 00053581 6
22.05.2020, 15:23 00052651 15.06.2020, 11:48 00053403 5
14.05.2020, 11:50 00052311 16.06.2020, 15:35 00053510 1
06.05.2020, 11:48 00051933 15.06.2020, 11:48 00053404 3
06.05.2020, 11:48 00051928 26.05.2020, 16:14 00052782 8
05.05.2020, 17:14 00051918 01.06.2020, 11:31 00052949 18
05.05.2020, 11:41 00051870 22.05.2020, 15:21 00052645 33
10.04.2020, 15:22 00051109 05.05.2020, 11:37 00051856 5
24.03.2020, 11:54 00050429 13.04.2020, 10:59 00051133 13
23.03.2020, 16:32 00050415 07.04.2020, 15:15 00050965 19
20.03.2020, 15:22 00050331 08.04.2020, 15:34 00051011 16
13.03.2020, 13:53 00050053 20.04.2020, 17:34 00051417 5
02.03.2020, 11:32 00049563 08.04.2020, 15:35 00051012 17
26.02.2020, 15:47 00049443 23.03.2020, 10:58 00050366 18
10.02.2020, 11:17 00048791 19.03.2020, 15:53 00049478 15
04.02.2020, 11:18 00048619 25.02.2020, 15:39 00049398 23
24.12.2019, 11:02 00047174 04.02.2020, 11:16 00048557 2
11.12.2019, 16:51 00046700 14.01.2020, 15:50 00047825 8
09.12.2019, 16:56 00046594 13.01.2020, 10:45 00047743 32
28.10.2019, 11:02 00044993 14.11.2019, 14:59 00045621 20
22.10.2019, 14:50 00044832 14.11.2019, 14:59 00045619 17
08.10.2019, 12:30 00044057 14.11.2019, 14:56 00045615 1
08.10.2019, 10:37 00044221 14.11.2019, 14:57 00045616 1
18.09.2019, 10:52 00043426 08.10.2019, 14:23 00044255 17
18.09.2019, 10:49 00043419 25.02.2020, 15:41 00049399 2
16.09.2019, 15:35 00043330 08.10.2019, 14:24 00044257 31
05.08.2019, 16:05 00041837 25.02.2020, 15:41 00049400 15
25.07.2019, 15:12 00041494 12.08.2019, 11:18 00042098 2
22.07.2019, 15:19 00041345 12.08.2019, 11:17 00042096 15
18.07.2019, 15:17 00041267 05.11.2019, 16:39 00045365 1
17.07.2019, 16:54 00041147 12.08.2019, 11:18 00042097 2
16.07.2019, 18:57 00041119 02.08.2019, 15:47 00041831 12
11.07.2019, 16:17 00041022 19.08.2019, 11:38 00042361 17
11.07.2019, 10:57 00040969 19.08.2019, 11:38 00042362 12
01.07.2019, 11:42 00040182 17.07.2019, 15:28 00041105 1
05.06.2019, 17:03 00039582 19.06.2019, 13:55 00040123 1
20.05.2019, 16:03 00038987 13.06.2019, 16:10 00039889 21
13.05.2019, 15:40 00038654 04.06.2019, 16:58 00039523 1
18.04.2019, 15:51 00037947 03.06.2019, 08:04 00039448 34
18.04.2019, 15:51 00037954 19.06.2019, 13:55 00039560 3
09.04.2019, 15:11 00037561 02.05.2019, 11:37 00038364 21
07.02.2019, 16:11 00035512 11.05.2019, 14:32 00038610 1
06.02.2019, 14:51 00035452 14.03.2019, 16:23 00036651 37
21.01.2019, 17:09 00034922 28.02.2019, 15:49 00036205 2
05.12.2018, 12:56 00033196 17.01.2019, 16:08 00034843 45
06.10.2018, 21:32 00031077 30.10.2018, 20:37 00031922 49
28.09.2018, 19:37 00030841 05.11.2018, 12:37 00032108 1
28.09.2018, 13:37 00030814 05.10.2018, 15:09 00031072 49
31.07.2018, 13:37 00028858 13.09.2018, 00:38 00030261 51
* - Дата является расчётной согласно требованиям законодательства

Имущество должника

№ Наименование Категория Регион Цена Вид продажи Статус
Имущество не найдено

Загрузка...

Всего результатов:
Результатов на странице:
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • ...
  • »
Главная Объявления Должники Имущество Торговая площадка Управляющие Новости Документы Помощь Контакты Ресурсы