Единый государственный реестр сведений о банкротстве Единый государственный реестр сведений о банкротстве
  • Войти
  • Контакты
  • Помощь
  • Документы
  • Новости
  • Мониторинг
  • Главная
  • Объявления
  • Должники
  • Имущество
  • Управляющие
  • Форум
  • Другие ресурсы
Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Подпишитесь на электронную рассылку новостей, объявлений и информации о должниках
скрыть
объявление

ГКОРУП"Облторгсоюз"

Распечатать Сохранить страницу в pdf Последнее редактирование 21.04.2023
Статус, процедура
Активное дело в процедуре «Санация»
Постановление суда
№57627 от 13.04.2023
Реализация имущества
Последние торги состоялись 21 декабря 2020.
Доля гос. собственности
100,00%
  • О должнике
  • История
  • Реализация
  • Имущество

Должник

Краткое наименование ГКОРУП"Облторгсоюз"
Полное наименование Гомельское коммунальное оптово-розничное унитарное предприятие "Облторгсоюз"
Юридический адрес 246010, Гомельская обл. Гомельский р-он, г. Гомель, ул.Могилевская 1А
Фактический адрес 246010, Гомельская обл. Гомельский р-он, г. Гомель , ул.Могилевская 1А
Телефон +375 (29) 613-89-29
Электронная почта ots2017@gomel-region.gov.by
УНП 400078344

Дело

Номер 89-11Б/2017
Наименование суда Экономический суд Гомельской области
Тип заявителя Должник
Заявитель ГКОРУП"Облторгсоюз"

Управляющий

Фамилия, имя, отчество Чекан Виктория Юрьевна
Телефон +375 (29) 613-89-29,
Электронная почта ots2017@gomel-region.gov.by

Ключевые даты

Дата начала производства по делу 21.09.2017
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству 21.12.2020
Защитный период с 21.09.2017 по 21.12.2020
Постановление суда об открытии санациии 14.04.2021
Постановление суда о санации 14.04.2021
Дата завершения , первоначально установленная судом 13.04.2022
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока 13.10.2023

История дела

Дата определения Дата публикации объявления Определение
13.04.2023 17.04.2023 Определение о продлении срока САНАЦИИ
11.04.2022 20.04.2022 Определение о продлении срока САНАЦИИ
14.04.2021 19.04.2021 Решение об экономической несостоятельности с САНАЦИЕЙ должника
21.12.2020 23.12.2020 Определение об открытии в отношении должника КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА и подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству
02.12.2020 10.12.2020 Иное
26.10.2020 02.11.2020 Определение о прекращении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в связи с отсутствием оснований, установленных статьей 84 Закона
23.09.2020 01.10.2020 Определение об отложении рассмотрения дела
26.12.2019 31.12.2019 Иное
16.09.2019 17.09.2019 Иное
11.12.2018 19.12.2018 Иное
04.04.2018 14.04.2018 Иное
22.09.2017 29.09.2017 Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии ЗАЩИТНОГО ПЕРИОДА
10.04.2023 Иное
23.03.2023 Собрание кредиторов
14.03.2023 Иное
07.04.2022 Иное
23.03.2022 Собрание кредиторов
29.03.2021 Собрание кредиторов
12.03.2021 Собрание кредиторов
21.12.2020 Иное
04.12.2020 Иное
15.10.2020 Иное
25.09.2020 Иное
17.09.2020 Иное
17.09.2020 Иное
16.09.2020 Иное
25.08.2020 Иное
21.08.2020 Иное
21.08.2020 Иное
20.08.2020 Иное
30.07.2020 Иное
30.07.2020 Иное
20.07.2020 Иное
20.07.2020 Иное
10.07.2020 Иное
10.07.2020 Иное
10.07.2020 Иное
01.07.2020 Иное
01.07.2020 Иное
19.06.2020 Иное
15.06.2020 Иное
11.06.2020 Иное
11.06.2020 Иное
02.06.2020 Иное
29.05.2020 Иное
29.05.2020 Иное
29.05.2020 Иное
29.05.2020 Иное
26.05.2020 Иное
26.05.2020 Иное
26.05.2020 Иное
26.05.2020 Иное
08.05.2020 Иное
08.05.2020 Иное
07.05.2020 Иное
30.04.2020 Иное
25.04.2020 Иное
17.04.2020 Иное
15.04.2020 Иное
04.04.2020 Иное
01.04.2020 Иное
01.04.2020 Иное
01.04.2020 Иное
26.03.2020 Иное
25.03.2020 Иное
25.03.2020 Иное
16.03.2020 Иное
16.03.2020 Иное
09.03.2020 Иное
06.03.2020 Иное
05.03.2020 Иное
03.03.2020 Иное
03.03.2020 Иное
17.02.2020 Иное
17.02.2020 Иное
10.02.2020 Иное
05.02.2020 Иное
05.02.2020 Иное
29.01.2020 Иное
29.01.2020 Иное
24.01.2020 Иное
13.01.2020 Иное
04.01.2020 Иное
04.01.2020 Иное
19.12.2019 Иное
06.12.2019 Иное
02.12.2019 Иное
07.10.2019 Иное
09.04.2019 Иное

Реализация имущества

Проведение торгов / прямая продажа Результаты торгов Кол-во лотов
Дата публикации № Объявления Дата публикации № Объявления
25.05.2023, 11:23 00098611 03.07.2023, 00:00 * 105
18.04.2023, 09:44 00097793 10.05.2023, 11:02 00098174 15
24.03.2023, 09:36 00097264 14.04.2023, 10:28 00097708 17
01.03.2023, 11:19 00096652 23.03.2023, 11:50 00097224 25
06.02.2023, 10:09 00096049 01.03.2023, 11:19 00096645 26
30.12.2022, 09:28 00095110 06.02.2023, 10:08 00095924 34
18.11.2022, 11:41 00093901 26.12.2022, 16:38 00094970 9
17.10.2022, 10:03 00092863 15.11.2022, 09:59 00093672 5
28.09.2022, 10:19 00092300 01.11.2022, 11:56 00093299 16
14.09.2022, 10:27 00091877 13.10.2022, 12:22 00092752 5
10.08.2022, 10:32 00090890 13.09.2022, 10:20 00091815 5
14.07.2022, 11:54 00089920 05.08.2022, 10:20 00090671 4
05.07.2022, 11:02 00089619 10.08.2022, 10:32 00090896 2
23.06.2022, 09:16 00089303 14.07.2022, 11:54 00089892 4
03.06.2022, 15:04 00088722 07.07.2022, 11:24 00089670 3
02.06.2022, 19:55 00088667 23.06.2022, 09:16 00089299 8
11.05.2022, 11:54 00087946 01.06.2022, 10:04 00088588 8
14.04.2022, 09:59 00087236 05.05.2022, 09:55 00087774 13
12.03.2022, 11:31 00086292 14.04.2022, 09:59 00087234 13
21.02.2022, 11:15 00085696 12.03.2022, 11:31 00086232 13
02.02.2022, 16:03 00085112 21.02.2022, 11:15 00085656 13
13.01.2022, 11:50 00084420 02.02.2022, 10:07 00085065 13
17.12.2021, 09:49 00083599 13.01.2022, 11:50 00084384 13
29.11.2021, 11:37 00082924 17.12.2021, 09:49 00083482 17
09.11.2021, 10:46 00082189 26.11.2021, 10:23 00082852 18
13.10.2021, 10:00 00081348 03.11.2021, 11:46 00081981 19
24.09.2021, 11:42 00080696 13.10.2021, 10:00 00081304 17
24.09.2021, 11:42 00080692 13.10.2021, 10:00 00081303 2
07.09.2021, 11:59 00079987 24.09.2021, 11:42 00080620 6
07.09.2021, 11:57 00079986 24.09.2021, 11:42 00080621 3
07.09.2021, 11:54 00079985 24.09.2021, 11:42 00080622 6
19.08.2021, 12:06 00079341 06.09.2021, 11:18 00079910 6
19.08.2021, 11:58 00079340 06.09.2021, 11:19 00079911 6
19.08.2021, 11:58 00079339 06.09.2021, 11:18 00079912 3
19.08.2021, 11:58 00079338 22.09.2021, 10:10 00080567 5
27.07.2021, 11:30 00078493 13.08.2021, 12:31 00079041 9
27.07.2021, 11:30 00078492 27.08.2021, 13:53 00079667 1
27.07.2021, 11:30 00078494 11.08.2021, 14:48 00079034 4
06.07.2021, 11:31 00067731 23.07.2021, 15:02 00078384 9
06.07.2021, 11:31 00067730 10.08.2021, 12:15 00078962 8
16.06.2021, 10:16 00067019 20.07.2021, 11:47 00078231 5
16.06.2021, 10:16 00067018 20.07.2021, 11:47 00078230 2
16.06.2021, 09:49 00067022 05.07.2021, 09:40 00067608 13
29.04.2021, 16:37 00065264 14.06.2021, 09:57 00066703 15
03.12.2020, 14:20 00059696 21.12.2020, 09:36 00060323 5
24.09.2020, 10:30 00057266 13.10.2020, 09:31 00057928 6
24.08.2020, 11:36 00055982 15.09.2020, 12:04 00056865 7
17.08.2020, 10:12 00055689 18.09.2020, 09:37 00057031 1
07.08.2020, 11:53 00055398 09.09.2020, 09:32 00056608 1
06.08.2020, 19:39 00055377 24.08.2020, 11:36 00055984 6
30.07.2020, 10:22 00055122 24.08.2020, 11:36 00055983 1
21.07.2020, 11:46 00054804 12.08.2020, 12:04 00055547 1
16.07.2020, 11:41 00054641 12.08.2020, 12:04 00055546 5
01.07.2020, 10:29 00054088 12.08.2020, 12:04 00055545 1
26.06.2020, 14:40 00053975 17.07.2020, 10:42 00054681 4
26.06.2020, 14:40 00053972 30.07.2020, 10:22 00055124 1
18.06.2020, 11:07 00053629 28.07.2020, 10:45 00055045 1
15.06.2020, 11:23 00053449 17.07.2020, 10:42 00054682 1
11.06.2020, 11:55 00053342 26.06.2020, 14:40 00053976 5
26.05.2020, 15:55 00052786 11.06.2020, 12:04 00053343 7
07.05.2020, 15:21 00052034 26.05.2020, 12:04 00052752 9
21.04.2020, 15:11 00051495 07.05.2020, 15:21 00052033 9
03.04.2020, 12:23 00050828 24.04.2020, 12:31 00051627 1
02.04.2020, 15:59 00050785 24.04.2020, 12:31 00051626 9
17.03.2020, 16:36 00050188 02.04.2020, 15:59 00050777 9
28.02.2020, 16:00 00049557 17.03.2020, 16:37 00050187 9
12.02.2020, 12:51 00048905 03.03.2020, 08:53 00049599 1
10.02.2020, 12:09 00048829 03.03.2020, 08:53 00049598 8
27.01.2020, 16:32 00048335 12.02.2020, 12:51 00048907 1
24.01.2020, 16:51 00048278 03.03.2020, 08:53 00049597 1
22.01.2020, 10:11 00048140 12.02.2020, 12:51 00048906 8
04.01.2020, 10:57 00047491 22.01.2020, 10:12 00048138 8
26.12.2019, 09:20 00047299 29.01.2020, 11:09 00048393 1
16.12.2019, 16:45 00046848 10.01.2020, 08:58 00047686 10
28.11.2019, 11:35 00046221 23.12.2019, 17:24 00047159 10
12.11.2019, 16:09 00045554 29.11.2019, 11:14 00046258 9
28.10.2019, 11:19 00045026 02.12.2019, 12:04 00046262 2
25.10.2019, 11:46 00044973 29.11.2019, 11:14 00046257 1
21.10.2019, 16:50 00044773 12.11.2019, 16:09 00045555 8
11.10.2019, 14:52 00044432 12.11.2019, 16:09 00045556 1
03.10.2019, 11:30 00044070 21.10.2019, 16:50 00044776 5
27.09.2019, 18:52 00043897 21.10.2019, 16:50 00044775 3
13.09.2019, 11:01 00043291 03.10.2019, 11:50 00044073 19
13.09.2019, 11:00 00043290 03.10.2019, 11:50 00044072 2
04.09.2019, 11:23 00042964 26.09.2019, 11:43 00043823 6
04.09.2019, 11:23 00042959 26.09.2019, 11:43 00043822 2
30.08.2019, 17:22 00042863 03.10.2019, 11:50 00044071 1
28.08.2019, 16:35 00042706 13.09.2019, 11:01 00043292 3
22.08.2019, 13:39 00042540 26.09.2019, 11:43 00043821 1
20.08.2019, 09:18 00042415 26.09.2019, 11:43 00043820 3
20.08.2019, 09:17 00042381 09.09.2019, 15:52 00043021 22
07.08.2019, 16:53 00041978 28.08.2019, 16:33 00042747 3
31.07.2019, 12:17 00041697 09.09.2019, 15:50 00042965 6
31.07.2019, 12:16 00041696 09.09.2019, 15:50 00042966 2
24.07.2019, 16:23 00041489 19.08.2019, 15:25 00042377 22
18.07.2019, 17:05 00041287 07.08.2019, 16:56 00041956 2
04.07.2019, 23:08 00040719 24.07.2019, 16:26 00041491 22
04.07.2019, 23:07 00040756 07.08.2019, 16:56 00041955 2
01.07.2019, 16:53 00040619 19.07.2019, 11:55 00041260 2
11.06.2019, 15:11 00039819 28.06.2019, 12:56 00040542 24
11.06.2019, 15:11 00039818 28.06.2019, 12:56 00040541 2
18.05.2019, 23:44 00038915 06.06.2019, 14:07 00039651 15
18.05.2019, 23:43 00038933 06.06.2019, 14:07 00039650 3
29.04.2019, 11:13 00038303 23.05.2019, 14:47 00039093 5
25.04.2019, 22:34 00038211 06.06.2019, 14:02 00039421 18
25.04.2019, 22:34 00038246 05.06.2019, 09:53 00039422 3
23.04.2019, 17:11 00038116 14.05.2019, 10:43 00038704 40
16.04.2019, 19:27 00037811 23.05.2019, 14:47 00039092 2
09.04.2019, 23:47 00037606 29.04.2019, 08:35 00038287 5
05.04.2019, 12:07 00037462 14.05.2019, 10:43 00038705 10
27.03.2019, 11:43 00037041 23.04.2019, 09:14 00038066 41
14.03.2019, 09:07 00036625 23.04.2019, 09:14 00038064 1
04.03.2019, 09:38 00036313 04.04.2019, 11:58 00037427 5
22.02.2019, 20:44 00036052 14.03.2019, 13:47 00036637 67
31.01.2019, 09:39 00035304 22.02.2019, 20:44 00036003 116
24.01.2019, 14:34 00035095 01.03.2019, 14:32 00036262 5
11.01.2019, 13:26 00034662 29.01.2019, 12:40 00035225 122
23.12.2018, 17:10 00033989 24.01.2019, 10:25 00035078 5
23.12.2018, 17:10 00033990 09.01.2019, 17:19 00034534 130
06.12.2018, 12:14 00033287 22.12.2018, 11:01 00033942 5
04.12.2018, 21:21 00033212 20.12.2018, 16:59 00033868 68
04.12.2018, 21:21 00033213 20.12.2018, 16:59 00033866 70
14.11.2018, 11:22 00032440 04.12.2018, 10:55 00033160 72
14.11.2018, 11:19 00032439 04.12.2018, 10:55 00033158 71
14.11.2018, 11:18 00032438 04.12.2018, 10:55 00033157 4
23.10.2018, 10:20 00031598 12.11.2018, 11:44 00032342 72
23.10.2018, 10:19 00031597 12.11.2018, 11:44 00032340 78
23.10.2018, 10:18 00031596 12.11.2018, 11:44 00032339 4
23.10.2018, 10:18 00031595 04.12.2018, 10:55 00032945 1
03.10.2018, 10:43 00030973 22.10.2018, 10:25 00031469 73
03.10.2018, 10:43 00030971 22.10.2018, 10:25 00031468 80
03.10.2018, 10:42 00030934 22.10.2018, 10:25 00031465 4
12.09.2018, 16:33 00030304 01.10.2018, 11:34 00030890 82
12.09.2018, 16:33 00030280 01.10.2018, 11:34 00030889 72
12.09.2018, 16:32 00030278 01.10.2018, 11:34 00030888 4
21.08.2018, 15:58 00029599 11.09.2018, 15:06 00030250 2
21.08.2018, 15:58 00029603 11.09.2018, 15:06 00030251 74
21.08.2018, 15:58 00029605 11.09.2018, 15:06 00030252 83
09.08.2018, 19:48 00029206 11.09.2018, 15:06 00030249 2
31.07.2018, 16:25 00028874 21.08.2018, 10:56 00029560 85
31.07.2018, 16:25 00028880 21.08.2018, 10:56 00029559 67
31.07.2018, 10:19 00028856 21.08.2018, 10:56 00029558 7
31.07.2018, 10:18 00028854 21.08.2018, 10:56 00029557 2
09.07.2018, 12:06 00027779 31.07.2018, 10:18 00028822 154
07.07.2018, 12:06 00027685 21.08.2018, 10:56 00029556 2
07.07.2018, 12:05 00027687 31.07.2018, 10:18 00028820 1
20.06.2018, 12:42 00026972 31.07.2018, 10:18 00028821 5
20.06.2018, 12:40 00027002 31.07.2018, 10:18 00028819 1
12.06.2018, 13:43 00026712 06.07.2018, 15:58 00027589 87
12.06.2018, 13:43 00026704 20.07.2018, 14:57 00028568 1
29.05.2018, 14:05 00026222 06.07.2018, 15:58 00027587 53
29.05.2018, 12:25 00026218 06.07.2018, 15:58 00027588 1
22.05.2018, 13:31 00025987 11.06.2018, 12:00 00026585 90
16.05.2018, 10:18 00025721 05.07.2018, 11:35 00027152 16
18.04.2018, 10:31 00024764 22.05.2018, 13:05 00025984 100
* - Дата является расчётной согласно требованиям законодательства

Имущество должника

№ Наименование Категория Регион Цена Вид продажи Статус
Имущество не найдено

Загрузка...

Всего результатов:
Результатов на странице:
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • ...
  • »
Главная Объявления Должники Имущество Торговая площадка Управляющие Новости Документы Помощь Контакты Ресурсы