ОАО "Могилеврыба"
Последнее редактирование 25.09.2019
Должник
Краткое наименование | ОАО "Могилеврыба" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Могилеврыба" |
Юридический адрес | 212030, Могилёвская обл Могилевский р-он, г. Могилев, г. Могилев, Славгородское шоссе, д. 30а |
Фактический адрес | 212030, Могилёвская обл Могилевский р-он, г. Могилев , г. Могилев, Славгородское шоссе, д. 30а |
Телефон | +375 (222) 71-57-46 |
Электронная почта | rybkom@tut.by |
УНП | 700010101 |
Дело
Номер | 115-2?/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Могилевской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | ОАО "Могилеврыба" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "АнтикризисМедиаГрупп" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Патёкин Геннадий Владимирович |
Телефон | +375 (44) 553-10-60, +375 (17) 399-89-26 |
Электронная почта | antikrizgrup@gmail.com |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 05.10.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 15.12.2017 |
Защитный период | с 05.10.2017 по 14.12.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 16.03.2018 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 30.07.2019 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 30.07.2019 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 13.09.2019 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
25.06.2019 | 08.07.2019 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО | |
15.02.2019 | 22.03.2019 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
16.03.2018 | 27.03.2018 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
15.12.2017 | 26.12.2017 | Определение об открытии в отношении должника КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА и подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству | |
05.10.2017 | 16.10.2017 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии ЗАЩИТНОГО ПЕРИОДА |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
02.05.2019, 14:55 | 00038418 | 05.06.2019, 11:30 | 00039526 | 1 | |
18.04.2019, 15:49 | 00037943 | 15.05.2019, 14:44 | 00038600 | 1 | |
12.04.2019, 14:42 | 00037719 | 10.05.2019, 11:39 | 00038489 | 17 | |
11.04.2019, 11:19 | 00037661 | 02.05.2019, 11:36 | 00038408 | 1 | |
01.04.2019, 16:29 | 00037278 | 18.04.2019, 11:13 | 00037932 | 1 | |
07.03.2019, 11:55 | 00036398 | 10.04.2019, 16:13 | 00037612 | 17 | |
07.03.2019, 11:55 | 00036434 | 01.04.2019, 11:20 | 00037259 | 2 | |
26.02.2019, 11:07 | 00036120 | 01.04.2019, 11:21 | 00037257 | 1 | |
14.02.2019, 14:55 | 00035724 | 06.03.2019, 16:22 | 00036386 | 2 | |
27.12.2018, 20:37 | 00034149 | 14.02.2019, 14:45 | 00035720 | 8 | |
07.12.2018, 19:37 | 00033341 | 08.01.2019, 08:36 | 00034377 | 5 | |
13.11.2018, 17:37 | 00032423 | 06.12.2018, 23:37 | 00033298 | 9 | |
13.11.2018, 17:37 | 00032421 | 06.12.2018, 23:37 | 00033301 | 2 | |
11.10.2018, 21:37 | 00031226 | 02.11.2018, 15:37 | 00032066 | 2 | |
03.10.2018, 23:37 | 00030992 | 02.11.2018, 15:37 | 00032067 | 9 | |
28.09.2018, 14:37 | 00030823 | 18.10.2018, 22:37 | 00031462 | 1 | |
21.09.2018, 00:37 | 00030536 | 11.10.2018, 00:37 | 00031199 | 2 | |
30.08.2018, 23:37 | 00029861 | 21.09.2018, 00:37 | 00030538 | 1 | |
30.08.2018, 23:37 | 00029864 | 25.09.2018, 00:37 | 00030659 | 9 | |
13.08.2018, 14:37 | 00029263 | 20.09.2018, 01:37 | 00030496 | 2 | |
03.08.2018, 11:37 | 00028983 | 30.08.2018, 23:37 | 00029849 | 1 | |
30.07.2018, 14:37 | 00028834 | 30.08.2018, 23:37 | 00029859 | 12 | |
06.07.2018, 01:37 | 00027517 | 30.07.2018, 14:37 | 00028830 | 13 | |
28.06.2018, 00:38 | 00027268 | 03.08.2018, 11:37 | 00028981 | 1 | |
12.06.2018, 14:37 | 00026703 | 13.08.2018, 14:37 | 00027511 | 4 | |
24.05.2018, 18:37 | 00026090 | 06.07.2018, 01:37 | 00027513 | 13 | |
17.05.2018, 13:37 | 00025784 | 07.06.2018, 18:37 | 00026578 | 5 | |
05.04.2018, 08:49 | 00024305 | 18.02.2019, 17:09 | 00035820 | 6 | |
23.11.2017, 14:50 | 00019630 | 24.01.2018, 16:37 | 00021723 | 5 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 15
- Отчёт за 03.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2019Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2019Загрузить отчёт