ООО "КовалевТранс"
Последнее редактирование 05.12.2023
Должник
Краткое наименование | ООО "КовалевТранс" |
---|---|
Полное наименование | общество с ограниченной ответственностью "КовалевТранс" |
Юридический адрес | 223015, Минская обл. Минский р-он, д. Обчак, здание бывшей 8-ми летней школы |
Фактический адрес | 223015, Минская обл. Минский р-он, д. Обчак , здание бывшей 8-ми летней школы |
Электронная почта | bustritski.upr@gmail.com |
УНП | 491327139 |
Дело
Номер | №246-13Б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Минской области |
Тип заявителя | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) |
Заявитель | Ликвидационная комиссия |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Экстраюст" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Быстрицкий Александр Юрьевич |
Телефон | +375 (29) 569-90-86, +375 (29) 326-37-81, +375 (17) 507-76-13 |
Электронная почта | bustritski.upr@gmail.com |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 17.10.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 17.10.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 11.01.2018 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 11.07.2018 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 28.12.2023 |
История дела
23.10.2023 | Собрание кредиторов |
15.08.2023 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
21.08.2023, 11:03 | 00100455 | 06.09.2023, 16:34 | 00100757 | 1 | |
05.07.2023, 16:36 | 00099605 | 25.07.2023, 16:17 | 00099973 | 1 | |
14.06.2023, 11:35 | 00099030 | 04.07.2023, 16:31 | 00099489 | 1 | |
29.04.2023, 15:43 | 00098007 | 07.06.2023, 11:38 | 00098911 | 1 | |
11.07.2022, 11:32 | 00089747 | 30.08.2022, 16:29 | 00091012 | 1 | |
17.01.2022, 11:42 | 00084511 | 08.02.2022, 13:37 | 00085184 | 13 | |
02.12.2021, 10:37 | 00083025 | 17.01.2022, 08:16 | 00084314 | 13 | |
20.08.2021, 15:40 | 00079361 | 24.09.2021, 11:38 | 00080598 | 21 | |
15.12.2020, 11:37 | 00059947 | 02.02.2021, 13:37 | 00061730 | 25 | |
29.03.2019, 14:17 | 00037215 | 11.05.2019, 11:13 | 00038553 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 23
- Отчёт за 09.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2023Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2023Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2023Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2023Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2023Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2023Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2023Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2023Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2023Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 03.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 12.2021Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2022Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2022Загрузить отчёт