ООО "Аит-Трейд"
Последнее редактирование 22.01.2020
Статус, процедура
Дело закрыто
, основание прекращения «Завершение ликвидационного производства»
Постановление суда
№33444
от
31.10.2019
Реализация имущества
Нет
Доля гос. собственности
Нет
Должник
Краткое наименование | ООО "Аит-Трейд" |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Аит-Трейд" |
Юридический адрес | 222516, Минская обл. Борисовский р-он, д. Гора, М1 435/3 |
Фактический адрес | 222516, Минская обл. Борисовский р-он, д. Гора , М1 435/3 |
УНП | 691493282 |
Дело
Номер | 242-2?/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Минской области |
Тип заявителя | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) |
Заявитель | Е.О. Можейко |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Чувак Кирилл Андреевич |
---|---|
Телефон | +375 (29) 640-46-82, |
Электронная почта | ka77@tut.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 12.10.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 12.10.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 11.01.2018 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 30.10.2019 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 31.10.2019 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 24.12.2019 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
31.10.2019 | 28.11.2019 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
12.10.2017 | 19.10.2017 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
12.07.2019, 00:38 | 00041039 | 16.08.2019, 14:19 | 00042254 | 1 | |
17.05.2019, 08:35 | 00038852 | 22.06.2019, 23:30 | 00040262 | 1 | |
01.04.2019, 16:11 | 00037253 | 23.04.2019, 10:37 | 00038047 | 1 | |
05.02.2019, 11:01 | 00035417 | 25.02.2019, 21:17 | 00036102 | 1 | |
12.12.2018, 08:26 | 00033465 | 31.12.2018, 12:46 | 00034252 | 1 | |
08.10.2018, 15:43 | 00031121 | 24.11.2018, 15:49 | 00032869 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: