ООО МНП "Котлосервис"
Последнее редактирование 24.01.2019
Должник
Краткое наименование | ООО МНП "Котлосервис" |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью монтажно-наладочное предприятие "Котлосервис" |
Юридический адрес | 211350, Витебская обл. Бешенковичский р-он, гп. Бешенковичи, ул. Урицкого, 100 |
Фактический адрес | 211350, Витебская обл. Бешенковичский р-он, гп. Бешенковичи , ул. Урицкого, 100 |
Телефон | +375 (29) 632-57-53 |
Электронная почта | valerybaykov@yandex.ru |
УНП | 300144860 |
Дело
Номер | 176-5Б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Витебской области |
Тип заявителя | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) |
Заявитель | Филиппович В.Л. |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Байков Валерий Александрович |
---|---|
Телефон | +375 (29) 632-57-53, +375 (33) 647-47-53, |
Электронная почта | valerybaykov@yandex.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 19.10.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 19.10.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 04.01.2018 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 04.01.2019 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 21.12.2018 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 16.01.2019 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
21.12.2018 | 24.01.2019 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
04.07.2018 | 11.07.2018 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
04.01.2018 | 12.01.2018 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
19.10.2017 | 30.10.2017 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
10.08.2018, 19:37 | 00029226 | 02.09.2018, 23:37 | 00029900 | 1 | |
09.08.2018, 08:31 | 00029080 | 25.09.2018, 16:37 | 00030656 | 1 | |
11.07.2018, 17:37 | 00027978 | 27.07.2018, 19:37 | 00028766 | 1 | |
05.06.2018, 16:37 | 00026463 | 24.06.2018, 23:37 | 00027051 | 1 | |
24.05.2018, 18:37 | 00026067 | 07.07.2018, 00:37 | 00027543 | 1 | |
27.04.2018, 18:37 | 00025185 | 17.05.2018, 08:23 | 00025702 | 1 | |
05.04.2018, 08:30 | 00024309 | 24.05.2018, 18:37 | 00026063 | 2 | |
30.03.2018, 14:37 | 00024089 | 14.04.2018, 11:29 | 00024687 | 1 | |
13.02.2018, 17:37 | 00022377 | 20.03.2018, 09:06 | 00023648 | 1 | |
13.02.2018, 16:37 | 00022387 | 04.04.2018, 01:38 | 00024267 | 3 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
- Отчёт за 06.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 10.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 11.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 01.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 02.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 04.2018Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2018Загрузить отчёт