Единый государственный реестр сведений о банкротстве Единый государственный реестр сведений о банкротстве
  • Войти
  • Контакты
  • Помощь
  • Документы
  • Новости
  • Мониторинг
  • Главная
  • Объявления
  • Должники
  • Имущество
  • Управляющие
  • Форум
  • Другие ресурсы
Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Узнайте первыми о банкротстве контрагента!Подробнее Подпишитесь на электронную рассылку новостей, объявлений и информации о должниках
скрыть
объявление

ОАО "Дрогичинский комбикормовый завод"

Распечатать Сохранить страницу в pdf Последнее редактирование 06.04.2021
Статус, процедура
Активное дело в процедуре «Ликвидационное производство»
Постановление суда
№39597 от 01.04.2021
Реализация имущества
Всего имущества на сумму 1 163 306 бел.руб.
Доля гос. собственности
100,00%
  • О должнике
  • История
  • Реализация
  • Имущество
  • Планы / отчеты

Должник

Краткое наименование ОАО "Дрогичинский комбикормовый завод"
Полное наименование Открытое акционерное общество "Дрогичинский комбикормовый завод"
Юридический адрес 225612, Брестская обл. Дрогичинский р-он, г. Дрогичин, ул. Шоссейная, 7
Фактический адрес 225612, Брестская обл. Дрогичинский р-он, г. Дрогичин , ул. Шоссейная, 7
Телефон +375 (1644) 224-39, +375 (1644) 201-35
Электронная почта drgkkz@tut.by
УНП 200070629

Дело

Номер 20-2Б/2018
Наименование суда Экономический суд Брестской области
Тип заявителя Должник
Заявитель ОАО "Дрогичинский комбикормовый завод"

Управляющий

Наименование юридического лица Частное учреждение образования "Ивацевичский учебный центр Большая Медведица"
Фамилия, имя, отчество Конончук Виктор Викторович
Телефон +375 (29) 680-72-44,
Электронная почта nikita.matkovskiy@yandex.ru

Ключевые даты

Дата начала производства по делу 16.02.2018
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству 02.03.2018
Защитный период с 16.02.2018 по 02.03.2018
Постановление суда об открытии санациии 21.06.2018
Постановление суда об открытии ликвидационного производства 19.11.2018
Дата завершения , установленная судом 01.03.2021

История дела

Дата определения Дата публикации объявления Определение
01.04.2021 06.04.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
01.03.2021 03.03.2021 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
01.12.2020 04.12.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
15.10.2020 27.10.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
04.05.2020 07.05.2020 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
01.11.2019 05.11.2019 Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
19.11.2018 27.11.2018 Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
21.06.2018 27.06.2018 Решение об экономической несостоятельности с САНАЦИЕЙ должника
02.03.2018 05.03.2018 Определение об открытии в отношении должника КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА и подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству
16.02.2018 19.02.2018 Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии ЗАЩИТНОГО ПЕРИОДА
20.10.2020 Иное
15.10.2020 Иное
31.07.2020 Иное
20.04.2020 Иное
01.08.2019 Иное
04.07.2019 Иное
15.01.2019 Иное

Реализация имущества

Проведение торгов / прямая продажа Результаты торгов Кол-во лотов
Дата публикации № Объявления Дата публикации № Объявления
13.04.2021, 16:37 00064624 13
13.04.2021, 16:37 00064621 09.05.2021, 10:00 * Не опубликовано 1
08.04.2021, 16:21 00064449 1
17.03.2021, 15:37 00063613 1
17.03.2021, 14:37 00063599 07.04.2021, 11:32 00064368 1
09.03.2021, 16:37 00063250 7
01.03.2021, 11:37 00062930 2
17.02.2021, 11:20 00062476 05.03.2021, 11:49 00063178 5
16.02.2021, 13:37 00062409 1
15.02.2021, 16:35 00062368 15.03.2021, 15:38 00063510 1
05.02.2021, 11:29 00061991 26.02.2021, 13:37 00062902 1
05.02.2021, 11:23 00062018 137
13.01.2021, 16:37 00061057 29.01.2021, 10:37 00061750 11
31.12.2020, 13:37 00060748 20.01.2021, 13:31 00061376 2
29.12.2020, 17:13 00060487 19.01.2021, 12:37 00061302 209
21.12.2020, 11:37 00060320 12.01.2021, 11:44 00061006 17
07.12.2020, 16:37 00059782 21.01.2021, 10:37 00061410 1
23.11.2020, 11:11 00059302 09.12.2020, 11:54 00059872 2
23.11.2020, 11:11 00059300 15.12.2020, 11:35 00060098 27
23.11.2020, 11:09 00059305 21.01.2021, 10:37 00061406 1
16.11.2020, 10:50 00059045 18.12.2020, 15:37 00060237 2
02.11.2020, 15:28 00058578 11.12.2020, 11:37 00059946 2
27.10.2020, 10:52 00058389 12.11.2020, 15:40 00058966 11
16.10.2020, 11:25 00058017 02.11.2020, 15:28 00058575 1
12.10.2020, 16:26 00057855 28.10.2020, 10:57 00058450 211
07.10.2020, 15:15 00057700 07.12.2020, 16:48 00059763 1
07.10.2020, 15:15 00057699 12.11.2020, 15:40 00058948 14
05.10.2020, 17:03 00057619 22.10.2020, 11:15 00058263 8
05.10.2020, 17:03 00057611 22.10.2020, 11:14 00058265 7
01.10.2020, 11:27 00057492 19.10.2020, 15:43 00058116 15
01.10.2020, 11:24 00057467 12.11.2020, 15:40 00058947 1
24.09.2020, 11:18 00057258 04.12.2020, 11:48 00059719 1
23.09.2020, 11:13 00057202 09.10.2020, 10:21 00057809 2
17.09.2020, 10:31 00056974 05.10.2020, 10:37 00057586 1
16.09.2020, 11:09 00056917 02.10.2020, 15:40 00057542 8
14.09.2020, 11:32 00056799 30.09.2020, 11:15 00057456 5
14.09.2020, 08:27 00056778 05.10.2020, 10:37 00057585 1
03.09.2020, 15:53 00056371 22.09.2020, 11:19 00057150 2
01.09.2020, 15:24 00056269 17.09.2020, 10:30 00056971 1
27.08.2020, 16:46 00056144 14.09.2020, 11:31 00056795 3
27.08.2020, 15:30 00056124 14.09.2020, 11:30 00056794 1
27.08.2020, 15:29 00056122 14.09.2020, 11:30 00056793 1
26.08.2020, 14:32 00056064 11.09.2020, 16:04 00056738 209
26.08.2020, 11:26 00056062 11.09.2020, 16:04 00056736 8
21.08.2020, 11:08 00055898 08.09.2020, 15:14 00056538 36
14.08.2020, 15:05 00055651 01.09.2020, 11:08 00056262 2
14.08.2020, 11:24 00055636 17.09.2020, 15:42 00056825 1
10.08.2020, 15:19 00055443 28.08.2020, 11:02 00056159 1
10.08.2020, 09:07 00055414 01.09.2020, 11:08 00056205 1
06.08.2020, 15:41 00055363 27.08.2020, 11:05 00056113 1
05.08.2020, 11:46 00055320 27.08.2020, 11:05 00056114 1
03.08.2020, 11:23 00055228 25.08.2020, 16:29 00056050 4
03.08.2020, 11:23 00055226 25.08.2020, 16:29 00056051 4
29.07.2020, 11:40 00055089 14.08.2020, 13:58 00055648 32
17.07.2020, 11:24 00054672 10.08.2020, 09:04 00055411 3
17.07.2020, 11:24 00054664 04.08.2020, 11:34 00055282 1
07.07.2020, 14:38 00054262 28.07.2020, 11:24 00055032 1
07.07.2020, 14:38 00054142 28.07.2020, 11:24 00055036 40
01.07.2020, 16:34 00054124 24.07.2020, 11:51 00054936 1
01.07.2020, 11:09 00054072 17.07.2020, 11:20 00054679 1
17.06.2020, 11:24 00053560 07.07.2020, 11:35 00054259 1
28.05.2020, 11:45 00052864 22.06.2020, 11:11 00053701 1
18.05.2020, 15:28 00052412 08.06.2020, 11:42 00053164 9
08.05.2020, 15:22 00052083 26.05.2020, 11:12 00052747 91
08.05.2020, 15:22 00052066 02.06.2020, 11:35 00053001 1
07.05.2020, 15:49 00052002 25.05.2020, 15:58 00052681 209
05.05.2020, 11:39 00051882 25.05.2020, 15:37 00052680 4
22.04.2020, 09:30 00051234 12.05.2020, 11:24 00052174 253
15.04.2020, 15:30 00051223 05.05.2020, 10:55 00051889 1
15.04.2020, 15:30 00051213 05.05.2020, 11:35 00051873 4
02.04.2020, 15:45 00050718 21.04.2020, 15:18 00051471 209
01.04.2020, 15:20 00050719 3
31.03.2020, 15:22 00050588 17.04.2020, 11:13 00051339 91
24.03.2020, 11:18 00050389 09.04.2020, 16:57 00051074 175
20.03.2020, 11:16 00050302 15.04.2020, 15:27 00051189 4
12.03.2020, 16:17 00049994 01.04.2020, 15:19 00050714 16
11.03.2020, 11:35 00049914 01.04.2020, 15:19 00050717 209
02.03.2020, 16:57 00049524 20.03.2020, 11:12 00050303 175
24.02.2020, 16:00 00049255 12.03.2020, 10:35 00049964 13
21.02.2020, 14:43 00049260 11.03.2020, 11:34 00049877 45
21.02.2020, 14:43 00049249 11.03.2020, 11:34 00049875 139
06.02.2020, 11:21 00048600 25.02.2020, 15:39 00049386 364
05.02.2020, 15:42 00048707 26.02.2020, 11:00 * Не опубликовано 1
05.02.2020, 15:41 00048689 27.02.2020, 15:28 00049480 1
04.02.2020, 08:40 00048561 21.02.2020, 14:31 00049271 455
03.02.2020, 08:23 00048533 19.02.2020, 11:27 00049168 135
30.01.2020, 08:33 00048456 19.02.2020, 16:49 00049187 133
20.01.2020, 11:49 00047960 05.02.2020, 11:36 00048667 41
23.12.2019, 14:05 00047148 13.01.2020, 08:15 00047736 1
23.12.2019, 14:05 00047086 09.01.2020, 11:20 00047639 1
23.12.2019, 14:05 00047087 13.01.2020, 08:12 00047727 9
19.12.2019, 16:43 00046570 31.12.2019, 14:32 00047447 571
17.12.2019, 10:49 00046837 14.01.2020, 10:57 00047810 1
09.12.2019, 16:25 00046451 25.12.2019, 09:00 * Не опубликовано 9
04.12.2019, 15:20 00045977 23.12.2019, 16:51 00047137 455
27.11.2019, 10:31 00045973 19.12.2019, 16:36 00047013 1
20.11.2019, 11:47 00045925 12.12.2019, 08:17 00046677 118
20.11.2019, 11:46 00045899 12.12.2019, 08:17 00046678 1
19.11.2019, 15:31 00045686 11.12.2019, 16:49 00046685 259
01.11.2019, 15:44 00044824 18.11.2019, 08:15 00045609 455
28.10.2019, 16:23 00045018 18.11.2019, 08:16 00045685 9
23.10.2019, 11:20 00044513 01.11.2019, 15:40 00045211 138
18.10.2019, 08:37 00044504 01.11.2019, 15:41 00045212 209
14.10.2019, 11:22 00044216 25.10.2019, 10:59 00044912 118
11.10.2019, 11:19 00044354 28.10.2019, 16:10 00045011 253
10.10.2019, 08:37 00044337 28.10.2019, 16:10 00045014 1
10.10.2019, 08:28 00044014 25.10.2019, 10:59 00044911 83
25.09.2019, 16:33 00043702 09.10.2019, 14:56 00044315 1
20.09.2019, 11:48 00043344 09.10.2019, 14:56 00044314 34
13.09.2019, 15:34 00043182 02.10.2019, 15:21 00043969 253
04.09.2019, 14:18 00042979 26.09.2019, 16:01 00043811 135
15.08.2019, 11:26 00042269 23.09.2019, 12:40 00043611 397
05.08.2019, 16:12 00041848 28.08.2019, 11:17 00042766 1
31.07.2019, 16:34 00041743 26.08.2019, 16:11 00042665 10
31.07.2019, 11:04 00041692 26.08.2019, 11:37 00042643 209
30.07.2019, 16:32 00041641 26.08.2019, 11:36 00042640 9
30.07.2019, 16:31 00041661 26.08.2019, 11:36 00042642 4
30.07.2019, 16:30 00041678 26.08.2019, 11:36 00042641 1
29.07.2019, 08:18 00041586 19.08.2019, 10:41 00042375 120
24.07.2019, 09:10 00041432 13.08.2019, 11:43 00042055 303
18.07.2019, 10:10 00041242 12.09.2019, 12:55 00043271 92
11.07.2019, 17:03 00041023 05.08.2019, 10:55 00041843 258
08.07.2019, 11:16 00040814 24.07.2019, 11:46 00041442 47
08.07.2019, 11:16 00040805 24.07.2019, 11:47 00041443 21
08.07.2019, 11:15 00040823 24.07.2019, 11:46 00041441 1
05.07.2019, 15:43 00040787 25.07.2019, 16:55 00041549 46
04.07.2019, 16:26 00040721 25.07.2019, 16:55 00041548 3
04.07.2019, 16:22 00040711 25.07.2019, 16:56 00041547 1
02.07.2019, 16:02 00040669 19.07.2019, 13:04 00041304 120
02.07.2019, 11:38 00040616 19.07.2019, 13:04 00041306 4
01.07.2019, 16:48 00040612 19.07.2019, 13:03 00041308 9
01.07.2019, 15:44 00040608 19.07.2019, 13:03 00041316 209
01.07.2019, 11:47 00040569 19.07.2019, 16:08 00041342 460
27.06.2019, 10:34 00040447 15.07.2019, 12:33 00041079 91
24.06.2019, 08:15 00040249 25.07.2019, 16:54 00041550 121
12.06.2019, 11:45 00039833 28.06.2019, 15:15 00040531 22
11.06.2019, 12:01 00039806 28.06.2019, 15:15 00040532 7
11.06.2019, 09:30 00039795 31.07.2019, 11:01 00041711 13
07.06.2019, 15:34 00039723 10.07.2019, 16:16 00040954 21
06.06.2019, 11:45 00039595 24.06.2019, 10:22 00040269 1
04.06.2019, 17:08 00039549 20.06.2019, 10:59 00040156 93
04.06.2019, 15:54 00039540 20.06.2019, 11:40 00040158 3
04.06.2019, 15:54 00039517 20.06.2019, 11:39 00040157 47
23.05.2019, 10:50 00039147 27.06.2019, 10:33 00040460 9
04.05.2019, 14:14 00038491 06.06.2019, 16:41 00039668 120
04.05.2019, 09:16 00038505 07.06.2019, 11:04 00039688 3
19.04.2019, 17:31 00038002 23.05.2019, 10:46 00039129 209
19.04.2019, 17:31 00038024 23.05.2019, 10:45 00039127 6
19.04.2019, 17:31 00038028 23.05.2019, 10:39 00039126 4
18.04.2019, 11:21 00037875 23.05.2019, 10:46 00039136 414
17.04.2019, 17:10 00037905 23.05.2019, 10:46 00039130 46
15.04.2019, 08:36 00037733 02.05.2019, 11:02 00038381 1
15.04.2019, 08:35 00037730 02.05.2019, 11:02 00038382 48
11.04.2019, 16:56 00037667 02.05.2019, 11:02 00038383 93
05.04.2019, 15:15 00037476 13.05.2019, 08:27 00038613 1
20.03.2019, 16:25 00036874 24.04.2019, 11:00 00038156 3
11.03.2019, 16:35 00036503 15.04.2019, 14:56 00037764 34
21.02.2019, 16:20 00035966 27.03.2019, 11:19 00037118 93
19.02.2019, 17:07 00035898 26.03.2019, 16:53 00037064 49
11.02.2019, 09:14 00035562 27.02.2019, 15:09 00036176 21
29.12.2018, 17:38 00034254 09.02.2019, 11:00 * Не опубликовано 20
21.12.2018, 09:54 00033823 23.01.2019, 17:20 00035030 25
07.12.2018, 19:37 00033318 26.12.2018, 16:37 00034063 17
31.10.2018, 22:37 00031969 12.12.2018, 20:37 00033503 83
31.10.2018, 22:37 00031911 10.12.2018, 21:37 00033393 50
26.10.2018, 13:37 00031761 04.12.2018, 14:37 00033165 34
25.10.2018, 19:37 00031682 04.12.2018, 14:37 00033145 17
23.10.2018, 21:37 00031641 15.11.2018, 20:37 00032499 17
27.07.2018, 09:25 00028742 19.08.2018, 22:37 00029432 17
27.07.2018, 09:25 00028749 30.08.2018, 23:37 00029874 15
19.06.2018, 23:37 00026884 27.07.2018, 01:37 00028729 17
* - Дата является расчётной согласно требованиям законодательства

Имущество должника

№ Наименование Категория Регион Цена Вид продажи Статус
Имущество не найдено

Загрузка...

Всего результатов:
Результатов на странице:
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • ...
  • »

Планы / Отчёты

Без плана Отчётов: 4
  1. Отчёт за 07.2019Загрузить отчёт
  2. Отчёт за 08.2019Загрузить отчёт
  3. Отчёт за 12.2019Загрузить отчёт
  4. Отчёт за 02.2020Загрузить отчёт
Главная Объявления Должники Имущество Торговая площадка Управляющие Новости Документы Помощь Контакты Ресурсы