ОДО МогиТоргИнвест
Последнее редактирование 26.11.2018
Статус, процедура
Дело закрыто
, основание прекращения «Завершение ликвидационного производства»
Постановление суда
№668
от
15.09.2014
Реализация имущества
Нет
Доля гос. собственности
Нет
Должник
Краткое наименование | ОДО МогиТоргИнвест |
---|---|
Полное наименование | Общество с дополнительной ответственностью "МогиТоргИнвест" |
Юридический адрес | 212000, Могилёвская обл Могилевский р-он, г. Могилев, г. Могилев, пр. Шмидта, д. 40, к.1 |
Фактический адрес | 212000, Могилёвская обл Могилевский р-он, г. Могилев , г. Могилев, пр. Шмидта, д. 40, к.1 |
УНП | 790382553 |
Дело
Номер | 87-11?/2014 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Могилевской области |
ФИО судьи | Корень Т.А. |
Тип заявителя | Юридическое или физическое лицо - кредитор |
Заявитель | РУП "Могилевэнерго" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Бизнес Центр Консалт" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Бирило Григорий Викторович |
Телефон | +375 (33) 628-41-90, +375 (222) 25-30-55 |
Электронная почта | antikrizisnoe-upravlenie@tut.by |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 15.09.2014 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 15.09.2014 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 08.12.2014 |
Дата завершения , установленная судом | 08.12.2015 |
Прекращение производства по делу | 11.01.2016 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 12.02.2016 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
15.09.2014 | 10.12.2014 | Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
Сведения из Государственного реестра плательщиков*
Данных нет!
Сведения из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*
Данных нет!
Сведения из реестра банковских гарантий*
Данных нет!
Данные о включении субъектов хозяйствования в координационные планы контрольной(надзорной) деятельности*
Данных нет!
Сведения о наличии задолженности перед бюджетом*
Данных нет!
*Сервис доступен в тестовом режиме.
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: