ОАО «СДСК»
Последнее редактирование 04.01.2022
Должник
Краткое наименование | ОАО «СДСК» |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество «Светлогорский домостроительный комбинат» |
Юридический адрес | 247439, Гомельская обл. Светлогорский р-он, г. Светлогорск, ул. Свердлова, 9 |
Фактический адрес | 247439, Гомельская обл. Светлогорский р-он, г. Светлогорск , ул. Заводская, 10 |
Телефон | +375 (2342) 911-99 |
Электронная почта | svetlsdsk@mail.ru |
УНП | 400024628 |
Дело
Номер | 103-2Б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гомельской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | Открытое акционерное общество «Светлогорский домостроительный комбинат» |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Правовая Стратегия" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Зибарев Сергей Александрович |
Телефон | +375 (44) 525-77-61, +375 (29) 607-88-13 |
Электронная почта | pstcampany@mail.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 29.09.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 27.10.2017 |
Защитный период | с 29.09.2017 по 27.10.2017 |
Постановление суда об открытии санациии | 12.02.2018 |
Постановление суда о санации | 12.02.2018 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 12.08.2019 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 12.08.2025 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
11.12.2020 | 04.01.2021 | Определение о продлении срока САНАЦИИ | |
12.08.2019 | 10.09.2019 | Определение о продлении срока САНАЦИИ | |
12.02.2018 | 22.02.2018 | Решение об экономической несостоятельности с САНАЦИЕЙ должника | |
29.01.2018 | 22.02.2018 | Определение об отложении рассмотрения дела | |
27.10.2017 | 08.11.2017 | Определение об открытии в отношении должника КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА и подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству |
09.04.2020 | Собрание кредиторов |
11.03.2020 | Собрание кредиторов |
26.07.2019 | Собрание кредиторов |
10.12.2018 | Собрание кредиторов |
16.08.2018 | Собрание кредиторов |
02.11.2017 | Иное |
16.10.2017 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
02.03.2023, 11:48 | 00096542 | 22.03.2023, 16:43 | 00097205 | 4 | |
12.01.2023, 16:37 | 00095432 | 09.02.2023, 16:44 | 00095757 | 1 | |
12.01.2023, 16:37 | 00095433 | 16.02.2023, 11:54 | 00096335 | 5 | |
14.09.2022, 16:14 | 00091863 | 12.10.2022, 16:22 | 00092574 | 1 | |
27.07.2022, 11:59 | 00087506 | 28.07.2022, 08:51 | 00090453 | 4 | |
20.07.2022, 11:35 | 00090112 | 02.08.2022, 16:21 | 00090631 | 1 | |
14.05.2022, 15:37 | 00088041 | 31.05.2022, 16:51 | 00088461 | 1 | |
03.03.2022, 16:36 | 00086028 | 22.03.2022, 11:36 | 00086548 | 5 | |
03.03.2022, 16:36 | 00086030 | 27.07.2022, 11:57 | 00086985 | 1 | |
24.01.2022, 11:44 | 00084769 | 11.02.2022, 15:33 | 00085248 | 1 | |
18.01.2022, 16:34 | 00084478 | 11.02.2022, 15:33 | 00085247 | 5 | |
29.12.2021, 16:52 | 00083999 | 05.04.2022, 16:41 | 00086931 | 1 | |
30.11.2021, 16:37 | 00082855 | 03.12.2021, 15:34 | 00083125 | 2 | |
30.11.2021, 16:37 | 00082962 | 16.12.2021, 16:43 | 00083490 | 6 | |
30.11.2021, 16:37 | 00082813 | 30.12.2021, 16:45 | 00084052 | 1 | |
12.10.2021, 16:28 | 00081186 | 04.11.2021, 16:36 | 00082020 | 2 | |
12.10.2021, 16:28 | 00081188 | 16.11.2021, 13:09 | 00082491 | 7 | |
01.09.2021, 15:37 | 00079794 | 17.09.2021, 15:37 | 00080322 | 3 | |
26.05.2021, 16:49 | 00066213 | 01.07.2021, 16:45 | 00067506 | 4 | |
14.04.2021, 16:37 | 00064656 | 03.05.2021, 16:26 | 00065324 | 4 | |
17.03.2021, 14:37 | 00063555 | 05.04.2021, 16:44 | 00064250 | 4 | |
26.01.2021, 17:37 | 00061568 | 15.02.2021, 15:37 | 00062327 | 4 | |
21.12.2020, 17:04 | 00060348 | 15.01.2021, 15:37 | 00061178 | 4 | |
24.09.2020, 16:54 | 00057252 | 30.10.2020, 11:10 | 00058487 | 7 | |
12.03.2020, 14:38 | 00049952 | 09.04.2020, 15:22 | 00051048 | 2 | |
12.03.2020, 14:38 | 00049958 | 17.04.2020, 15:54 | 00051374 | 1 | |
28.08.2019, 15:54 | 00042682 | 26.09.2019, 16:00 | 00043662 | 5 | |
16.08.2019, 08:32 | 00042290 | 26.09.2019, 16:00 | 00043661 | 12 | |
17.07.2019, 16:55 | 00041115 | 07.08.2019, 16:21 | 00041918 | 5 | |
24.04.2019, 15:28 | 00038160 | 13.06.2019, 16:11 | 00038947 | 5 | |
07.02.2019, 16:33 | 00035481 | 11.03.2019, 16:23 | 00036359 | 5 | |
20.11.2018, 16:44 | 00032707 | 01.02.2019, 08:31 | 00035236 | 6 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: