ОАО "Брестское пиво"
Последнее редактирование 25.11.2020
Должник
Краткое наименование | ОАО "Брестское пиво" |
---|---|
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Брестское пиво" |
Юридический адрес | 224014, Брестская обл. Брестский р-он, г. Брест, ул. Бауманская, 18 |
Фактический адрес | 224014, Брестская обл. Брестский р-он, г. Брест , ул. Бауманская, 18 |
Телефон | +375 (162) 27-03-04, +375 (29) 720-04-33 |
Электронная почта | s.telpuk@brestbeer.by |
УНП | 200209849 |
Дело
Номер | 57-9Б/2014 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Брестской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | ОАО "Брестское пиво" |
Управляющий
Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "БанкротОффБай" |
---|---|
Фамилия, имя, отчество | Поливко Димитрий Владимирович |
Телефон | +375 (29) 728-72-01, +375 (162) 23-04-24 |
Электронная почта | bankrotoffby2020@yandex.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 23.06.2014 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 31.07.2014 |
Защитный период | с 23.06.2014 по 31.07.2014 |
Постановление суда об открытии санациии | 20.11.2014 |
Постановление суда о санации | 20.11.2014 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 22.10.2020 |
Cведения о причинах приостановления производства | Заключение мирового соглашения |
Прекращение производства по делу | 22.10.2020 — Заключение мирового соглашения |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
22.10.2020 | 02.11.2020 | Определение об утверждении МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ | |
10.04.2020 | 12.05.2020 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО | |
02.12.2019 | 05.12.2019 | Определение об отложении рассмотрения дела | |
30.09.2019 | 07.10.2019 | Иное | |
17.05.2018 | 31.05.2018 | Иное | |
18.05.2017 | 24.05.2017 | Определение об утверждении отчета управляющего по итогам САНАЦИИ | |
20.05.2016 | 31.05.2016 | Определение о продлении срока САНАЦИИ | |
20.11.2014 | 31.05.2016 | Решение об экономической несостоятельности с САНАЦИЕЙ должника |
20.06.2019 | Иное |
23.06.2017 | Собрание кредиторов |
14.04.2017 | Собрание кредиторов |
19.04.2016 | Собрание кредиторов |
07.08.2014 | Собрание кредиторов |
12.07.2014 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
29.07.2019, 16:00 | 00041627 | 02.09.2019, 16:38 | 00042905 | 1 | |
03.05.2019, 11:05 | 00038416 | 24.05.2019, 11:17 | 00039192 | 10 | |
04.04.2019, 16:35 | 00037431 | 25.04.2019, 11:51 | 00038208 | 10 | |
22.02.2019, 11:57 | 00036009 | 14.03.2019, 11:24 | 00036614 | 10 | |
06.02.2019, 14:53 | 00035476 | 21.02.2019, 16:00 | 00035954 | 10 | |
09.01.2019, 09:02 | 00033923 | 28.01.2019, 16:46 | 00035188 | 11 | |
12.11.2018, 21:37 | 00032364 | 18.12.2018, 17:37 | 00033703 | 12 | |
17.08.2017, 13:49 | 00016416 | 18.09.2017, 11:51 | 00017377 | 1 | |
18.07.2017, 12:58 | 00015486 | 16.08.2017, 10:08 | 00016374 | 1 | |
19.06.2017, 15:19 | 00014628 | 17.07.2017, 12:52 | 00015452 | 1 | |
22.05.2017, 14:23 | 00013756 | 19.06.2017, 11:46 | 00014615 | 1 | |
13.04.2017, 11:27 | 00012671 | 19.05.2017, 13:08 | 00013711 | 1 | |
20.02.2017, 13:28 | 00010952 | 05.04.2017, 14:37 | 00012410 | 1 | |
17.03.2016, 11:24 | 00003601 | 19.04.2016, 10:48 | 00003962 | 36 | |
14.03.2016, 10:47 | 00003566 | 19.04.2016, 10:48 | 00003955 | 11 | |
04.03.2016, 13:45 | 00003512 | 13.04.2016, 12:08 | 00003901 | 1 | |
04.03.2016, 13:45 | 00003513 | 13.04.2016, 12:07 | 00003900 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице: