УСП "Совхоз"Порозовский"
Последнее редактирование 14.03.2022
Должник
Краткое наименование | УСП "Совхоз"Порозовский" |
---|---|
Полное наименование | Унитарное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз"Порозовский" |
Юридический адрес | 231982, Гродненская обл. Свислочский р-он, гп. Порозово, ул. Я.Коласа,2 |
Фактический адрес | 231982, Гродненская обл. Свислочский р-он, гп. Порозово , ул. Я.Коласа,2 |
Телефон | +375 (1513) 214-44 |
Электронная почта | porozovo2012@yandex.by |
УНП | 500009209 |
Дело
Номер | 52-7б/2017 |
---|---|
Наименование суда | Экономический суд Гродненской области |
Тип заявителя | Должник |
Заявитель | Унитарное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз"Порозовский" |
Управляющий
Фамилия, имя, отчество | Колесников Александр Валентинович |
---|---|
Телефон | +375 (44) 761-15-11, |
Электронная почта | kolesnaleksandr@yandex.ru |
Ключевые даты
Дата начала производства по делу | 28.02.2017 |
---|---|
Дата начала конкурсного производства и подготовка дела к судебному разбирательству | 27.03.2017 |
Защитный период | с 28.02.2017 по 27.03.2017 |
Постановление суда об открытии ликвидационного производства | 23.09.2020 |
Дата завершения , первоначально установленная судом | 13.08.2021 |
Дата завершения санации или ликвидационного производства при продлении судом первоначально установленного срока | 30.01.2022 |
Cведения о причинах приостановления производства | Завершение ликвидационного производства |
Прекращение производства по делу | 28.01.2022 — Завершение ликвидационного производства |
Дата исключения должника из ЕГР | 22.02.2022 |
История дела
Дата определения | Дата публикации объявления | Определение | |
---|---|---|---|
28.01.2022 | 02.02.2022 | Определение о завершении ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
30.12.2021 | 10.01.2022 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
19.11.2021 | 25.11.2021 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
13.08.2021 | 18.08.2021 | Определение о продлении сроков ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
04.11.2020 | 16.11.2020 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО | |
23.09.2020 | 05.10.2020 | Решение о признании банкротом и открытии ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
03.04.2020 | 09.07.2020 | Определение о замене УПРАВЛЯЮЩЕГО | |
27.03.2017 | 04.04.2017 | Определение об открытии в отношении должника КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА и подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству |
25.05.2021 | Иное |
04.11.2020 | Собрание кредиторов |
14.10.2020 | Собрание кредиторов |
28.08.2020 | Собрание кредиторов |
23.07.2020 | Собрание кредиторов |
09.07.2020 | Собрание кредиторов |
12.06.2020 | Собрание кредиторов |
05.05.2020 | Собрание кредиторов |
30.11.2017 | Иное |
21.03.2017 | Иное |
Реализация имущества
Проведение торгов / прямая продажа | Результаты торгов | Кол-во лотов | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата публикации | № Объявления | Дата публикации | № Объявления | ||
13.10.2021, 11:32 | 00081353 | 01.11.2021, 11:35 | 00081856 | 4 | |
28.09.2021, 14:41 | 00080814 | 13.10.2021, 11:30 | 00081344 | 4 | |
27.09.2021, 15:37 | 00080753 | 12.10.2021, 11:38 | 00081305 | 8 | |
23.09.2021, 11:41 | 00080641 | 11.10.2021, 11:41 | 00081213 | 5 | |
22.09.2021, 11:58 | 00080594 | 28.10.2021, 14:37 | 00081850 | 1 | |
20.09.2021, 09:36 | 00080438 | 05.10.2021, 11:37 | 00081041 | 4 | |
14.09.2021, 10:38 | 00080239 | 29.09.2021, 10:39 | 00080829 | 2 | |
13.09.2021, 11:41 | 00080205 | 28.09.2021, 15:37 | 00080785 | 8 | |
08.09.2021, 10:28 | 00080044 | 23.09.2021, 11:40 | 00080618 | 2 | |
30.08.2021, 15:41 | 00079699 | 14.09.2021, 13:37 | 00080240 | 3 | |
30.08.2021, 15:41 | 00079698 | 14.09.2021, 13:37 | 00080241 | 8 | |
26.08.2021, 11:43 | 00079593 | 28.09.2021, 15:37 | 00080787 | 6 | |
26.08.2021, 11:42 | 00079597 | 10.09.2021, 15:49 | 00080141 | 1 | |
24.08.2021, 13:31 | 00079513 | 24.09.2021, 14:37 | 00080687 | 5 | |
16.08.2021, 14:20 | 00079166 | 20.09.2021, 09:35 | 00080386 | 1 | |
16.08.2021, 11:37 | 00079146 | 31.08.2021, 15:37 | 00079730 | 3 | |
12.08.2021, 11:26 | 00079057 | 30.08.2021, 15:39 | 00079633 | 1 | |
12.08.2021, 11:26 | 00079056 | 30.08.2021, 15:38 | 00079632 | 3 | |
02.08.2021, 11:37 | 00078681 | 17.08.2021, 16:33 | 00079201 | 3 | |
28.07.2021, 13:43 | 00078556 | 30.08.2021, 15:40 | 00079668 | 8 | |
28.07.2021, 11:37 | 00078541 | 12.08.2021, 11:25 | 00079042 | 3 | |
26.07.2021, 10:44 | 00078447 | 12.08.2021, 11:24 | 00078967 | 1 | |
19.07.2021, 12:41 | 00078182 | 02.08.2021, 14:45 | 00078713 | 1 | |
19.07.2021, 11:15 | 00078176 | 02.08.2021, 14:40 | 00078712 | 4 | |
14.07.2021, 10:44 | 00078010 | 02.08.2021, 11:37 | 00078578 | 3 | |
12.07.2021, 14:53 | 00077939 | 28.07.2021, 11:37 | 00078511 | 1 | |
05.07.2021, 15:24 | 00067677 | 20.07.2021, 14:50 | 00078236 | 4 | |
05.07.2021, 15:23 | 00067676 | 20.07.2021, 14:50 | 00078235 | 6 | |
30.06.2021, 09:59 | 00067519 | 19.07.2021, 11:16 | 00078049 | 3 | |
30.06.2021, 09:55 | 00067516 | 02.08.2021, 11:37 | 00078656 | 2 | |
28.06.2021, 10:07 | 00067418 | 02.08.2021, 11:37 | 00078618 | 1 | |
21.06.2021, 16:12 | 00067218 | 12.07.2021, 14:54 | 00067694 | 4 | |
17.06.2021, 16:33 | 00067091 | 20.07.2021, 14:49 | 00078233 | 1 | |
11.06.2021, 11:54 | 00066805 | 14.07.2021, 10:45 | 00077963 | 1 | |
08.06.2021, 11:37 | 00066661 | 23.06.2021, 13:53 | 00067280 | 2 | |
07.06.2021, 13:37 | 00066622 | 23.06.2021, 13:52 | 00067236 | 4 | |
04.06.2021, 15:40 | 00066588 | 12.07.2021, 14:55 | 00067690 | 2 | |
01.06.2021, 12:00 | 00066420 | 05.07.2021, 15:21 | 00067607 | 1 | |
01.06.2021, 11:52 | 00066416 | 17.06.2021, 10:37 | 00066998 | 6 | |
31.05.2021, 15:06 | 00066386 | 05.07.2021, 15:20 | 00067556 | 3 | |
24.05.2021, 14:57 | 00066120 | 17.06.2021, 10:37 | 00066963 | 4 | |
20.05.2021, 13:07 | 00066016 | 17.06.2021, 10:37 | 00066959 | 1 | |
20.05.2021, 13:06 | 00066015 | 17.06.2021, 10:37 | 00066958 | 3 | |
15.05.2021, 12:25 | 00065785 | 17.06.2021, 10:37 | 00066955 | 8 | |
06.05.2021, 15:01 | 00065532 | 19.05.2021, 16:37 | 00065966 | 4 | |
05.05.2021, 11:52 | 00065458 | 19.05.2021, 16:37 | 00065965 | 7 | |
05.05.2021, 11:51 | 00065448 | 19.05.2021, 16:37 | 00065964 | 1 | |
04.05.2021, 10:56 | 00065382 | 19.05.2021, 16:37 | 00065963 | 2 | |
29.04.2021, 11:31 | 00065251 | 19.05.2021, 16:37 | 00065962 | 4 | |
27.04.2021, 10:37 | 00065129 | 19.05.2021, 16:37 | 00065961 | 2 | |
20.04.2021, 11:43 | 00064881 | 19.05.2021, 16:37 | 00065960 | 1 | |
16.04.2021, 15:50 | 00064794 | 19.05.2021, 16:37 | 00065959 | 2 | |
13.04.2021, 16:08 | 00064642 | 19.05.2021, 16:37 | 00065958 | 3 | |
13.04.2021, 15:35 | 00064627 | 19.05.2021, 16:37 | 00065957 | 5 | |
09.04.2021, 15:37 | 00064498 | 19.05.2021, 16:37 | 00065955 | 3 | |
09.04.2021, 11:58 | 00064512 | 19.05.2021, 16:37 | 00065956 | 12 | |
05.04.2021, 16:51 | 00064310 | 19.05.2021, 16:37 | 00065954 | 1 | |
02.04.2021, 18:37 | 00064247 | 19.05.2021, 16:37 | 00065953 | 4 | |
30.03.2021, 12:42 | 00064118 | 19.05.2021, 16:37 | 00065952 | 6 | |
30.03.2021, 12:41 | 00064111 | 19.05.2021, 16:37 | 00065951 | 9 | |
23.03.2021, 16:00 | 00063888 | 19.04.2021, 16:41 | 00064856 | 2 | |
23.03.2021, 15:59 | 00063887 | 19.05.2021, 16:37 | 00065950 | 6 | |
23.03.2021, 15:59 | 00063886 | 19.05.2021, 16:37 | 00065947 | 5 | |
16.03.2021, 09:43 | 00063518 | 19.04.2021, 16:40 | 00064855 | 2 | |
05.03.2021, 09:50 | 00063159 | 19.05.2021, 16:37 | 00065946 | 2 | |
02.03.2021, 12:36 | 00063027 | 22.03.2021, 11:32 | 00063787 | 1 | |
02.03.2021, 12:32 | 00063026 | 19.05.2021, 16:37 | 00065945 | 1 | |
17.02.2021, 09:50 | 00062463 | 19.05.2021, 16:37 | 00065944 | 6 | |
16.02.2021, 10:22 | 00062404 | 09.03.2021, 09:35 | 00063241 | 1 | |
01.02.2021, 16:37 | 00061815 | 18.02.2021, 12:37 | 00062557 | 1 | |
01.02.2021, 16:37 | 00061819 | 09.03.2021, 09:36 | 00063239 | 1 | |
01.02.2021, 16:37 | 00061817 | 09.03.2021, 09:35 | 00063240 | 1 | |
05.01.2021, 12:53 | 00060830 | 21.01.2021, 11:37 | 00061419 | 1 | |
27.11.2020, 10:16 | 00059480 | 05.01.2021, 12:52 | 00060578 | 1 | |
30.09.2020, 11:52 | 00057380 | 30.10.2020, 11:08 | 00058525 | 13 | |
01.09.2020, 15:25 | 00056278 | 21.09.2020, 15:52 | 00057117 | 11 | |
14.08.2020, 13:22 | 00055653 | 01.09.2020, 11:55 | 00056260 | 21 | |
31.07.2020, 08:16 | 00055168 | 02.09.2020, 11:13 | 00056323 | 17 | |
28.07.2020, 15:47 | 00055051 | 14.08.2020, 11:26 | 00055620 | 28 | |
25.06.2020, 17:28 | 00053921 | 27.07.2020, 11:34 | 00054986 | 31 | |
21.05.2020, 16:53 | 00052609 | 25.06.2020, 16:08 | 00053890 | 36 | |
08.05.2020, 11:29 | 00051981 | 27.05.2020, 15:53 | 00052828 | 1 | |
15.04.2020, 15:44 | 00051180 | 05.05.2020, 15:44 | 00051876 | 1 |
Имущество должника
№ | Наименование | Категория | Регион | Цена | Вид продажи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Имущество не найдено |
||||||
Загрузка... |
Всего результатов:
Результатов на странице:
Планы / Отчёты
Без плана
Отчётов: 6
- Отчёт за 04.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 05.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 06.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 07.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 08.2020Загрузить отчёт
- Отчёт за 09.2020Загрузить отчёт