Объявление №00083505, Собрание кредиторов

Дата публикации
15 декабря 2021, 16:35
Должник
Управляющий

в отношении СООО "СКАЙФОРЕСТ" опубликовал следующую информацию:

Уведомление

 

Сообщаю, что общего собрания кредиторов СООО «Скайфорест» (Могилевская область, Горецкий район, г.Горки, ул.Черникова, 17, ком.10; УНП 800009198) состоится 22.12.2021г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Могилевская область, Горецкий район, г.Горки, ул.Черникова, 17 либо в случае невозможности явки с использованием программы zoom, viber, либо путем принятия бюллетеней заочного голосования кредиторов до даты проведения собрания кредиторов на электронную почту: petuhova3721625@mail.ru.

Управляющий предлагает кредиторам  рассмотреть возможность принять имущество,  распределить его между кредиторами и определить размер погашенных требований  :

 

 

Лот №

Предмет торгов

Начальная цена предмета торгов, 03.12.2021           ( для сведения)

Минимальная цена предмета торгов, 03.12.2021           ( для сведения)

 

15357

Контейнер-бытовка 2,8*8 ( публичные торги )

 

300,00

 

 

 

 

16049

 

Сортировочная линия, инв.N617

 

75 600,00

 

37 800,00

16050

Брусовочная линия, инв.№N632

40 800,00

20 400,00

16054

Лесопильная линия (предположительно Storti 450   в составе с автоматической линией упаковки сушильных пакетов), инв.№618

186 800,00

93 400,00

16055

Линия продольного раскроя (PRIMULTINI SHA-CEE-IEB  с составе с торцовочным станком Bottene RO 6000), инв.№ 630

84 400,00

42 200,00

16056

Линия фрезерования ( комлеватель Bruks 1000 с накопительной эстакадой для бревен), инв.№ 628

19 920,00

9 960,00

16058

Шкаф-электрощит, инв.№Е97

15,60

7,80

16059

Шкаф-электрощит, инв.№Е94

176,00

88,00

16060

Электро-распределительный шкаф С-4, инв.№N335

160,00

80,00

16061

Линия торцовки паллетной заготовки

140 800,00

70 400,00

16062

Брикетная линия

128 863,62

64 431,81

16063

Сушильно-отопительный комплекс (сушилка для древесины Nardi б/у, сушилка для древесины Mahild б/у)

30 542,51

15 271,26

14130

Прицеп специальный лесовоз JYKI, 1986, г.в., рег. знак А 1399А-6, номер кузова (рамы) 5883

14 350,00

4 100,00

15494

Поперечный ленточный транспортер инв. № 428, год выпуска н/у

480,00

120,00

15360

Заточное устройство круглых пил 9285Т

200,00

50,00

15362

Многоленточный конвейер Гравитон МЛК

3720,00

930,00

 

    ИМУЩЕСТВО НАХОДИТСЯ В 213410, Могилевская обл., г.Горки, ул.Черникова, д.17, ком.10        Приложение 2    
    осмотр имущества с 9,00 до 16,00 по предварительной договренности по тел : +375 292 47 06 68 Наталья             
                       
Номер Счет, Оборотные активы     Единица Цена,  Фактическое наличие Утверждено на заседании КК  05.10.2021 , руб. ( минус 50% от начальной стоимости)
по
порядку
субсчет Наименование, вид, сорт, группа номенклатурный номер (при его наличии)   измерения руб кол-во сумма,
руб
Цена, руб. Кол-во Сумма , руб
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13
1 10.5  сенсор индуктивный 6561   шт 4,430 1,000 4,43 1,11 1,00 1,11
2 10.9 USB-накопитель  18694   шт 7,990 1,000 7,99 2,00 1,00 2,00
3 10.5 А/шина  7278   шт 13,300 2,000 26,60 3,33 2,00 6,65
4 10.9 Автохолодильник 13259   шт 128,650 1,000 128,65 32,17 1,00 32,17
5 10.9 АКБ  20581   шт 358,000 2,000 716,00 89,50 2,00 179,00
6 10.9 Алкотестер Airline 22722   шт 62,130 1,000 62,13 15,54 1,00 15,54
7 10.5 Амортизатор  89   шт 10,420 1,000 10,42 2,61 1,00 2,61
8 10.9 Аптечка автомобильная 4581   упак 14,000 1,000 14,00 3,50 1,00 3,50
9 10.8 Ареометр универсальный 18883   шт 8,000 2,000 16,00 2,00 2,00 4,00
10 10.5 Блок шестерен  4788   шт 32,000 1,000 32,00 8,00 1,00 8,00
11 10.8 Болт  22705   шт 5,000 16,000 80,00 1,25 16,00 20,00
12 10.9 Болторез 22508   шт 34,640 1,000 34,64 8,66 1,00 8,66
13 10.5 Вал вторичный  104   шт 14,800 1,000 14,80 3,70 1,00 3,70
14 10.5 Вкладыш наконечн.верхн. 4320   шт 0,230 1,000 0,23 0,06 1,00 0,06
15 10.5 Вкладыш наконечника нижний КамАЗ  140   компл 0,160 2,000 0,32 0,04 2,00 0,08
16 10.5 Вкладыш шатунный   143   компл 2,870 1,000 2,87 0,72 1,00 0,72
17 10.9 Воздухоочиститель (вытяжка) 16549   шт 50,830 1,000 50,83 12,71 1,00 12,71
18 10.5 Воронка 17267   шт 2,500 1,000 2,50 0,63 1,00 0,63
19 10.2 Вставка плавкая 13282   шт 4,460 4,000 17,83 1,12 4,00 4,46
20 10.2 Вставка плавкая 15252   шт 10,500 4,000 42,00 2,63 4,00 10,50
21 10.2 Вставка плавкая 17234   шт 1,170 2,000 2,34 0,30 2,00 0,59
22 10.2 Вставка плавкая 21001   шт 3,150 12,000 37,80 0,79 9,00 7,11
23 10.2 Вставка плавкая 17360   шт 20,010 3,000 60,02 5,01 3,00 15,02
24 10.5 Втулка 11674   шт 14,650 1,000 14,65 3,67 1,00 3,67
25 10.5 Втулка вала распределения 9008   шт 4,200 1,000 4,20 1,05 1,00 1,05
26 10.5 Гидромуфта вентилятора системы охлаждения 8897   шт 151,180 1,000 151,18 37,80 1,00 37,80
27 10.5 Глушитель Stihl 360 1210   шт 5,750 1,000 5,75 1,44 1,00 1,44
28 10.5 Грязесъемник 14549   шт 0,410 2,000 0,82 0,11 2,00 0,21
29 10.5 Грязесъемник 22117   шт 5,290 3,000 15,87 1,33 3,00 3,98
30 10.5 Грязесъемник 11296   шт 0,650 4,000 2,58 0,17 4,00 0,66
31 10.5 Грязесъемник  11285   шт 1,140 2,000 2,27 0,29 2,00 0,57
32 10.5 Грязесъемник  11288   шт 2,000 1,000 2,00 0,50 1,00 0,50
33 10.5 Диафрагма 210   шт 7,260 2,000 14,51 1,82 2,00 3,63
34 10.4 Емкость SK 200 21784   шт 120,000 1,000 120,00 30,00 1,00 30,00
35 10.9 Жалюзи вертик. 4958   шт 9,470 4,000 37,89 2,37 4,00 9,48
36 10.9 Жалюзи вертик. 1,6*1,8 4958   шт 8,290 1,000 8,29 2,08 1,00 2,08
37 10.9 Замок навесной 4245   шт 7,050 2,000 14,10 1,77 2,00 3,53
38 10.5 Звездочка ведущ. 4813   шт 49,200 1,000 49,20 12,30 1,00 12,30
39 10.9 Зеркало 4978   шт 1,390 1,000 1,39 0,35 1,00 0,35
40 10.9 Извещатель  4503   шт 5,270 3,000 15,81 1,32 2,00 2,64
41 10.5 Изолятор ИО-1-2,5 17537   шт 2,670 3,000 8,00 0,67 3,00 2,01
42 10.2 Кабель сетевой для передачи данных UTP 12900   м 0,640 18,000 11,55 0,16 18,00 2,88
43 10.9 Калькулятор 4504   шт 25,300 1,000 25,30 6,33 1,00 6,33
44 10.9 Калькулятор 13875   шт 26,000 1,000 26,00 6,50 1,00 6,50
45 10.9 Калькулятор 20692   шт 27,600 1,000 27,60 6,90 1,00 6,90
46 10.9 Калькулятор 13875   шт 23,970 3,000 71,90 6,00 3,00 17,99
47 10.9 Калькулятор  4504   шт 25,300 1,000 25,30 6,33 1,00 6,33
48 10.8 Канат 6,2 мм 22055   пог.м 1,940 2,500 4,85 0,49 2,50 1,21
49 10.8 Картон асбестовый 20787   шт 19,320 1,000 19,32 4,83 1,00 4,83
50 10.9 ККМ "Миника 1102 МИК" 22112   шт 210,000 1,000 210,00 52,50 1,00 52,50
51 10.5 Клапан 12355   шт 7,740 1,000 7,74 1,94 1,00 1,94
52 10.8 Клапан 15 брз ду 20 7588   шт 8,370 1,000 8,37 2,10 1,00 2,10
53 10.5 Клапан декомпрессионный MS 260 4445   шт 2,380 3,000 7,13 0,60 3,00 1,79
54 10.5 Клапан КЛОП -1(60)-ТЗ-600х600-НО (141 гр.) 8946   шт 67,340 1,000 67,34 16,84 1,00 16,84
55 10.9 Ключ комбинированный 30 1410   шт 4,690 1,000 4,69 1,18 1,00 1,18
56 10.9 Ключ рожковый 22*24 6243   шт 4,100 1,000 4,10 1,03 1,00 1,03
57 10.9 Коврик диэлектрический 750*750 10714   шт 10,000 1,000 10,00 2,50 1,00 2,50
58 10.5 Колесо цепное 3/8 1222   шт 5,470 2,000 10,93 1,37 2,00 2,74
59 10.5 Колодка торм.ленты 5366   шт 0,750 12,000 9,00 0,19 12,00 2,28
60 10.5 Колодка тормозн.  ДТ-75 7322   шт 0,140 13,000 1,76 0,04 13,00 0,46
61 10.5 Кольцо проставочн. 285   шт 1,430 2,000 2,86 0,36 2,00 0,72
62 10.5 Кольцо распорное  4704   шт 0,280 1,000 0,28 0,07 1,00 0,07
63 10.5 Кольцо стопорное 22711   шт 1,170 4,000 4,68 0,30 4,00 1,18
64 10.5 Кольцо уплотнительное  771   шт 1,540 2,000 3,07 0,39 2,00 0,77
65 10.5 Кольцо упорное делителя  288   шт 0,200 7,000 1,40 0,05 7,00 0,35
66 10.5 Кольцо фторопластовое 4946   шт 0,880 5,000 4,41 0,22 5,00 1,10
67 10.5 Кольцо фторопластовое  8109   шт 0,090 11,000 1,00 0,03 11,00 0,28
68 10.9 Коммутатор Planet GSW-1601 22445   шт 155,900 1,000 155,90 38,98 1,00 38,98
69 10.5 Компл проф.ножей к 4-х стор. станку (!) 5311   шт 42,710 4,000 170,82 10,68 4,00 42,72
70 10.5 Комплект манжет 5077   шт 66,910 1,000 66,91 16,73 1,00 16,73
71 10.5 Комплфрез 7774   шт 75,990 1,000 75,99 19,00 1,00 19,00
72 10.5 Комплфрез  7773   шт 176,780 1,000 176,78 44,20 1,00 44,20
73 10.5 Комплфрез  7771   шт 142,670 1,000 142,67 35,67 1,00 35,67
74 10.2 Контактор КТ 15782   шт 136,110 1,000 136,11 34,03 1,00 34,03
75 10.5 Корпус подшипника Р211 22382   шт 29,200 1,000 29,20 7,30 1,00 7,30
76 10.9 Кресло офисное 13303   шт 41,800 1,000 41,80 10,45 1,00 10,45
77 10.5 Крестовина 20172   шт 16,020 3,000 48,06 4,01 3,00 12,02
78 10.5 Крестовина 20078   шт 72,780 2,000 145,55 18,20 1,00 18,20
79 10.5 Крестовина 11404   шт 52,500 1,000 52,50 13,13 1,00 13,13
80 10.5 Крышка каробки карб.зимн. 036 4450   шт 2,720 1,000 2,72 0,68 1,00 0,68
81 10.5 Крышка расширитбачка МАЗ 6422 4352   шт 0,200 2,000 0,40 0,05 2,00 0,10
82 10.5 Крышка цилиндра Stihl 360 1225   шт 2,780 2,000 5,55 0,70 2,00 1,39
83 10.9 Кувалда 17743   шт 30,310 1,000 30,31 7,58 1,00 7,58
84 10.2 Лампа  ДШ 60 Е27 8785   шт 0,870 1,000 0,87 0,22 1,00 0,22
85 10.5 Лампа А12-75+70 18314   шт 3,550 7,000 24,82 0,89 7,00 6,23
86 10.2 Лампа КЛЭТ 105W E40/6400K 13932   шт 17,170 1,000 17,17 4,30 1,00 4,30
87 10.2 Лампа ЛБ-18 1593   шт 2,120 15,000 31,75 0,53 15,00 7,95
88 10.2 Лампа ЛД/Т8-18W 6400К 14134   шт 2,120 14,000 29,64 0,53 14,00 7,42
89 10.2 Лампа люминисцентная L36W/765 G13 дневн. цв. смол. 10715   шт 2,830 8,000 22,60 0,71 8,00 5,68
90 10.2 Лампа МО 36*60 16221   шт 0,610 27,000 16,42 0,16 27,00 4,19
91 10.2 Лампочка 24-5-1 19080   шт 0,710 2,000 1,41 0,18 2,00 0,36
92 10.2 Лампочка 24-55-50 10367   шт 3,820 6,000 22,92 0,96 6,00 5,73
93 10.8 Лента ремонтная 10578   м 8,890 1,700 15,11 2,23 1,70 3,78
94 10.5 Манжета  10156   шт 0,420 1,000 0,42 0,11 1,00 0,11
95 10.5 Манжета  22441   шт 0,670 4,000 2,68 0,17 4,00 0,68
96 10.5 Манжета  788   шт 0,320 4,000 1,27 0,08 4,00 0,32
97 10.5 Манжета  11982   шт 0,720 4,000 2,88 0,18 4,00 0,72
98 10.5 Манжета  4362   шт 1,970 3,000 5,91 0,50 3,00 1,49
99 10.5 Манжета  795   шт 0,080 8,000 0,61 0,02 8,00 0,16
100 10.5 Манжета  13054   шт 3,310 16,000 52,93 0,83 16,00 13,28
101 10.5 Манжета  797   шт 0,160 7,000 1,09 0,04 7,00 0,28
102 10.5 Манжета  13679   шт 1,480 5,000 7,42 0,37 5,00 1,85
103 10.5 Манжета  9273   шт 3,160 2,000 6,32 0,79 2,00 1,58
104 10.5 Манжета  4393   шт 0,070 9,000 0,66 0,02 9,00 0,18
105 10.5 Манжета  20934   шт 4,340 1,000 4,34 1,09 1,00 1,09
106 10.5 Манжета  17185   шт 1,920 2,000 3,84 0,48 2,00 0,96
107 10.5 Манжета  21903   шт 3,300 1,000 3,30 0,83 1,00 0,83
108 10.5 Манжета  22100   шт 1,290 4,000 5,16 0,33 4,00 1,30
109 10.5 Манжета  15437   шт 4,860 1,000 4,86 1,22 1,00 1,22
110 10.5 Манжета  8852   шт 2,000 1,000 2,00 0,50 1,00 0,50
111 10.5 Манжета  20257   шт 0,890 10,000 8,90 0,23 10,00 2,25
112 10.5 Манжета  22610   шт 0,920 1,000 0,92 0,23 1,00 0,23
113 10.5 Манжета  8880   шт 0,050 1,000 0,05 0,02 1,00 0,02
114 10,5 Манжета  10356   шт 1,500 7,000 10,50 0,38 7,00 2,63
115 10.9 Матрац 160*200 16754   шт 189,000 1,000 189,00 47,25 1,00 47,25
116 10.8 Муфта черная Ду 22589   шт 0,470 1,000 0,47 0,12 1,00 0,12
117 10.9 Набор отверток 6пр.. 5904   шт 14,550 1,000 14,55 3,64 1,00 3,64
118 10.5 Накладка 18660   шт 5,200 4,000 20,80 1,30 4,00 5,20
119 10.5 Накладка  тормозная 22463   шт 120,830 1,000 120,83 30,21 1,00 30,21
120 10.5 Накладка нижняя  21169   шт 28,820 1,000 28,82 7,21 1,00 7,21
121 10.5 Накладка тормозн.  5892   шт 5,250 12,000 63,00 1,32 12,00 15,78
122 10.8 Ниппель  22586   шт 2,780 1,000 2,78 0,70 1,00 0,70
123 10.8 Ниппель переходной 22585   шт 3,020 1,000 3,02 0,76 1,00 0,76
124 10.9 Ножовка пометаллу 4716   шт 5,160 1,000 5,16 1,29 1,00 1,29
125 10.9 Огнетушитель  13885   шт 24,320 1,000 24,32 6,08 1,00 6,08
126 10.9 Огнетушитель  16996   шт 28,800 1,000 28,80 7,20 1,00 7,20
127 10.9 Огнетушитель  17465   шт 16,520 1,000 16,52 4,13 1,00 4,13
128 10.9 Огнетушитель  13885   шт 29,030 1,000 29,03 7,26 1,00 7,26
129 10.9 Огнетушитель 7092   шт 17,600 1,000 17,60 4,40 1,00 4,40
130 10.9 Огнетушитель  18440   шт 164,160 1,000 164,16 41,04 1,00 41,04
131 10.9 Огнетушитель  16996   шт 28,800 2,000 57,60 7,20 2,00 14,40
132 10.9 Огнетушитель  16996   шт 21,760 1,000 21,76 5,44 1,00 5,44
133 10.9 Огнетушитель 13885   шт 29,000 2,000 58,00 7,25 2,00 14,50
134 10.9 Огнетушитель  13885   шт 29,030 1,000 29,03 7,26 1,00 7,26
135 10.5 Огнетушитель  8464   шт 0,900 2,000 1,80 0,23 2,00 0,45
136 10.9 Опрыскиватель компресс. 11л 22662   шт 73,160 1,000 73,16 18,29 1,00 18,29
137 10.9 Оснастка для штампа 4999   шт 13,310 4,000 53,22 3,33 4,00 13,32
138 10.5 Ось катка 4236   шт 2,010 1,000 2,01 0,51 1,00 0,51
139 10.5 Палец  395   шт 2,230 4,000 8,92 0,56 4,00 2,24
140 10.5 Палец попер. рулев.управл 7989   шт 1,190 1,000 1,19 0,30 1,00 0,30
141 10.5 Палец рулевой тяги 21728   шт 9,700 3,000 29,10 2,43 3,00 7,28
142 10.5 Палец,вкладыши,пружина,пыльник,гайка 14387   шт 31,920 1,000 31,92 7,98 1,00 7,98
143 10.9 Пассатижи 10877   шт 7,070 1,000 7,07 1,77 1,00 1,77
144 10.5 Патрубок 20090   шт 8,100 1,000 8,10 2,03 1,00 2,03
145 10.5 Пила диск.  6045   шт 87,980 2,000 175,96 22,00 2,00 43,99
146 10.5 Пила дисковая  21190   шт 22,130 12,000 265,53 5,54 6,00 33,21
147 10.5 Пила рамная  16309   шт 19,300 4,000 77,21 4,83 4,00 19,30
148 10.9 Пистолет распылитель рег. с мяг. руч.  17746   шт 5,670 1,000 5,67 1,42 1,00 1,42
149 10.5 Пластина защитная Stihl 36 1234   шт 0,620 7,000 4,36 0,16 7,00 1,09
150 10.9 Пластина поликарбонат. 22568   шт 0,950 3,000 2,85 0,24 3,00 0,72
151 10.9 Плафон к светильнику  21303   шт 11,750 25,000 293,75 2,94 25,00 73,50
152 10.8 Плашка 11397   шт 24,550 1,000 24,55 6,14 1,00 6,14
153 10.8 Плита NG06/2-RV 22121   шт 134,000 1,000 134,00 33,50 1,00 33,50
154 10.9 Плита настольная "Гефест"  20375   шт 40,170 1,000 40,17 10,05 1,00 10,05
155 10.9 Плоскогубцы 180 мм комбинир. 17957   шт 20,080 1,000 20,08 5,02 1,00 5,02
156 10.5 Подушка задняя  421   шт 0,190 3,000 0,57 0,05 3,00 0,15
157 10.5 Подушка пер. рессоры  20895   шт 19,900 2,000 39,80 4,98 2,00 9,95
158 10.5 Подушка пер.рес.Вер. 5080   шт 0,880 1,000 0,88 0,22 1,00 0,22
159 10.5 Подшипник  8439   шт 2,120 2,000 4,24 0,53 2,00 1,06
160 10.5 Подшипник  1014   шт 38,480 1,000 38,48 9,62 1,00 9,62
161 10.5 Подшипник  10228   шт 45,060 3,000 135,18 11,27 3,00 33,80
162 10.5 Подшипник  23001   шт 8,630 5,000 43,15 2,16 5,00 10,80
163 10.5 Подшипник  23035   шт 19,800 1,000 19,80 4,95 1,00 4,95
164 10.5 Подшипник  4302   шт 0,560 1,000 0,56 0,14 1,00 0,14
165 10.5 Подшипник  1026   шт 15,240 2,000 30,48 3,81 1,00 3,81
166 10.5 Подшипник  23014   шт 16,200 1,000 16,20 4,05 1,00 4,05
167 10.5 Подшипник  1030   шт 0,870 1,000 0,87 0,22 1,00 0,22
168 10.5 Подшипник  1032   шт 6,590 1,000 6,59 1,65 1,00 1,65
169 10.5 Подшипник  1055   шт 6,590 2,000 13,18 1,65 2,00 3,30
170 10.5 Подшипник  10191   шт 2,640 1,000 2,64 0,66 1,00 0,66
171 10.5 Подшипник  9926   шт 123,240 3,000 369,72 30,81 3,00 92,43
172 10.5 Подшипник  23041   шт 38,250 2,000 76,50 9,57 2,00 19,13
173 10.5 Подшипник  23086   шт 24,650 1,000 24,65 6,17 1,00 6,17
174 10.5 Подшипник  23046   шт 146,250 1,000 146,25 36,57 1,00 36,57
175 10.5 Подшипник  10193   шт 3,810 1,000 3,81 0,96 1,00 0,96
176 10.5 Подшипник  23038   шт 39,600 1,000 39,60 9,90 1,00 9,90
177 10.5 Подшипник  23039   шт 8,400 1,000 8,40 2,10 1,00 2,10
178 10.5 Подшипник  23017   шт 35,000 3,000 105,00 8,75 1,00 8,75
179 10.5 Подшипник  23030   шт 7,730 1,000 7,73 1,94 1,00 1,94
180 10.5 Подшипник  21922   шт 72,150 1,000 72,15 18,04 1,00 18,04
181 10.5 Подшипник  23011   шт 29,700 1,000 29,70 7,43 1,00 7,43
182 10.5 Подшипник  1088   шт 1,720 1,000 1,72 0,43 1,00 0,43
183 10.5 Подшипник  10198   шт 2,400 2,000 4,80 0,60 2,00 1,20
184 10.5 Подшипник  10197   шт 1,590 2,000 3,17 0,40 2,00 0,80
185 10.5 Подшипник  23008   шт 12,600 1,000 12,60 3,15 1,00 3,15
186 10.5 Подшипник  18438   шт 5,040 1,000 5,04 1,26 1,00 1,26
187 10.5 Подшипник  23016   шт 50,400 2,000 100,80 12,60 2,00 25,20
188 10.5 Подшипник  23067   шт 32,210 1,000 32,21 8,06 1,00 8,06
189 10.5 Подшипник  21923   шт 84,080 1,000 84,08 21,02 1,00 21,02
190 10.5 Подшипник  23024   шт 45,000 1,000 45,00 11,25 1,00 11,25
191 10.5 Подшипник  23031   шт 37,800 1,000 37,80 9,45 1,00 9,45
192 10.5 Подшипник  6444   шт 16,560 3,000 49,69 4,14 2,00 8,28
193 10.5 Подшипник  23015   шт 56,000 2,000 112,00 14,00 2,00 28,00
194 10.5 Подшипник  23022   шт 60,380 3,000 181,14 15,10 3,00 45,29
195 10.5 Подшипник  1095   шт 15,000 1,000 15,00 3,75 1,00 3,75
196 10.5 Подшипник  23021   шт 67,080 1,000 67,08 16,77 1,00 16,77
197 10.5 Подшипник  23044   шт 14,400 1,000 14,40 3,60 1,00 3,60
198 10.5 Подшипник  23029   шт 91,430 1,000 91,43 22,86 1,00 22,86
199 10.5 Подшипник  23068   шт 69,330 2,000 138,66 17,34 2,00 34,67
200 10.5 Подшипник  11641   шт 172,790 1,000 172,79 43,20 1,00 43,20
201 10.5 Подшипник  6139   шт 2,450 2,000 4,90 0,62 2,00 1,23
202 10.5 Подшипник  23025   шт 14,000 1,000 14,00 3,50 1,00 3,50
203 10.5 Подшипник  6209   шт 42,560 1,000 42,56 10,64 1,00 10,64
204 10.5 Подшипник  1124   шт 3,550 1,000 3,55 0,89 1,00 0,89
205 10.5 Подшипник  1114   шт 9,380 4,000 37,51 2,35 4,00 9,38
206 10.5 Подшипник  9373   шт 3,650 1,000 3,65 0,92 1,00 0,92
207 10.5 Подшипник  23010   шт 15,300 1,000 15,30 3,83 1,00 3,83
208 10.5 Подшипник  23085   шт 9,920 1,000 9,92 2,48 1,00 2,48
209 10.5 Подшипник  22322   шт 6,440 8,000 51,52 1,61 6,00 9,66
210 10.5 Подшипник  12201   шт 26,100 2,000 52,20 6,53 2,00 13,05
211 10.5 Подшипник  23045   шт 18,900 1,000 18,90 4,73 1,00 4,73
212 10.5 Подшипник  23048   шт 24,300 1,000 24,30 6,08 1,00 6,08
213 10.5 Подшипник  23013   шт 15,300 1,000 15,30 3,83 1,00 3,83
214 10.5 Подшипник  1136   шт 94,290 1,000 94,29 23,58 1,00 23,58
215 10.5 Подшипник  1137   шт 111,550 1,000 111,55 27,89 1,00 27,89
216 10.5 Подшипник  8438   шт 0,630 1,000 0,63 0,16 1,00 0,16
217 10.5 Подшипник  5352   шт 2,440 1,000 2,44 0,61 1,00 0,61
218 10.5 Подшипник  23012   шт 8,400 1,000 8,40 2,10 1,00 2,10
219 10.5 Подшипник  1148   шт 0,660 1,000 0,66 0,17 1,00 0,17
220 10.5 Подшипник  23087   шт 20,700 1,000 20,70 5,18 1,00 5,18
221 10.5 Подшипник  23034   шт 41,760 1,000 41,76 10,44 1,00 10,44
222 10.5 Подшипник  23028   шт 24,500 1,000 24,50 6,13 1,00 6,13
223 10.5 Подшипник  1153   шт 16,500 1,000 16,50 4,13 1,00 4,13
224 10.5 Подшипник  1166   шт 18,150 1,000 18,15 4,54 1,00 4,54
225 10.5 Подшипник  23002   шт 37,950 1,000 37,95 9,49 1,00 9,49
226 10.5 Подшипник  23036   шт 49,000 1,000 49,00 12,25 1,00 12,25
227 10.5 Подшипник  23037   шт 58,330 3,000 175,00 14,59 3,00 43,76
228 10.5 Подшипник  1168   шт 19,660 3,000 58,99 4,92 3,00 14,75
229 10.5 Подшипник  1181   шт 1,210 1,000 1,21 0,31 1,00 0,31
230 10.5 Подшипник  1184   шт 8,750 1,000 8,75 2,19 1,00 2,19
231 10.5 Подшипник  23023   шт 25,200 1,000 25,20 6,30 1,00 6,30
232 10.5 Подшипник  23084   шт 34,500 1,000 34,50 8,63 1,00 8,63
233 10.5 Подшипник  23040   шт 18,000 1,000 18,00 4,50 1,00 4,50
234 10.5 Подшипник  23020   шт 144,000 2,000 288,00 36,00 2,00 72,00
235 10.5 Подшипник  23047   шт 23,400 2,000 46,80 5,85 2,00 11,70
236 10.5 Подшипник  23026   шт 19,600 1,000 19,60 4,90 1,00 4,90
237 10.5 Подшипник  23033   шт 54,000 1,000 54,00 13,50 1,00 13,50
238 10.5 Подшипник  23018   шт 13,500 1,000 13,50 3,38 1,00 3,38
239 10.5 Подшипник  23042   шт 27,000 1,000 27,00 6,75 1,00 6,75
240 10.5 Подшипник  23049   шт 322,130 1,000 322,13 80,54 1,00 80,54
241 10.5 Подшипник  23027   шт 8,750 4,000 35,00 2,19 4,00 8,76
242 10.5 Подшипник  23066   шт 8,100 4,000 32,40 2,03 1,00 2,03
243 10.5 Подшипник  23065   шт 27,000 1,000 27,00 6,75 1,00 6,75
244 10.5 Подшипник  17861   шт 98,430 1,000 98,43 24,61 1,00 24,61
245 10.5 Подшипник  14345   шт 5,880 1,000 5,88 1,47 1,00 1,47
246 10.5 Подшипник  20740   шт 4,530 1,000 4,53 1,14 1,00 1,14
247 10.5 Подшипник  23004   шт 25,880 1,000 25,88 6,47 1,00 6,47
248 10.9 Полка зеркальная 11855   шт 152,130 1,000 152,13 38,04 1,00 38,04
249 10.5 Половина возд.фильтра 360 4456   шт 0,790 26,000 20,61 0,20 26,00 5,20
250 10.9 Полотенцесушитель  12897   шт 132,290 1,000 132,29 33,08 1,00 33,08
251 10.5 Полуось  20169   шт 46,000 1,000 46,00 11,50 1,00 11,50
252 10.5 Полуось  4378   шт 13,420 1,000 13,42 3,36 1,00 3,36
253 10.5 Полуось  4379   шт 13,420 2,000 26,84 3,36 2,00 6,71
254 10.9 Портативный накопитель USB 5004   шт 8,950 1,000 8,95 2,24 1,00 2,24
255 10.5 Поршневое уплотнение 13388   шт 3,430 2,000 6,86 0,86 2,00 1,72
256 10.8 Прес-клещи 22534   шт 55,060 1,000 55,06 13,77 1,00 13,77
257 10.5 Пробка амортизатора MS 260/360/440/460 5666   шт 0,080 2,000 0,15 0,02 2,00 0,04
258 10.5 Пробка подшипника 5862   шт 0,230 6,000 1,40 0,06 6,00 0,36
259 10.5 Прокладка 6867   шт 0,260 4,000 1,03 0,07 4,00 0,26
260 10.5 Прокладка 455   шт 0,070 1,000 0,07 0,02 1,00 0,02
261 10.5 Прокладка 9756   шт 0,090 19,000 1,68 0,03 19,00 0,48
262 10.5 Прокладка 21770   шт 10,860 1,000 10,86 2,72 1,00 2,72
263 10.5 Прокладка 461   шт 1,840 1,000 1,84 0,46 1,00 0,46
264 10.5 Прокладка 18485   шт 26,050 1,000 26,05 6,52 1,00 6,52
265 10.5 Прокладка 12138   шт 26,050 1,000 26,05 6,52 1,00 6,52
266 10.5 Прокладка 4561   шт 0,090 1,000 0,09 0,03 1,00 0,03
267 10.5 Прокладка 21957   шт 14,350 1,000 14,35 3,59 1,00 3,59
268 10.5 Прокладка 6866   шт 0,150 1,000 0,15 0,04 1,00 0,04
269 10.5 Прокладка 20933   шт 1,100 4,000 4,40 0,28 4,00 1,10
270 10.5 Прокладка 21959   шт 7,250 1,000 7,25 1,82 1,00 1,82
271 10.5 Прокладка 5887   шт 0,610 1,000 0,61 0,16 1,00 0,16
272 10.8 Промывка охлаждения 17022   шт 10,100 1,000 10,10 2,53 1,00 2,53
273 10.5 Пружина 5574   шт 0,250 16,000 4,01 0,07 16,00 1,04
274 10.5 Пружина  13644   шт 20,010 2,000 40,01 5,01 2,00 10,01
275 10.5 Пружина  1245   шт 0,590 13,000 7,62 0,15 13,00 1,95
276 10.5 Пружина  16776   шт 0,880 2,000 1,75 0,22 2,00 0,44
277 10.5 Пружина  20577   шт 2,080 3,000 6,25 0,52 3,00 1,56
278 10.5 Пружина  483     2,870 8,000 22,98 0,72 8,00 5,76
279 10.5 Пружина  21730   шт 4,950 1,000 4,95 1,24 1,00 1,24
280 10.5 Пружина  4384   шт 0,210 1,000 0,21 0,06 1,00 0,06
